Info o klubie
StadionTown Park (9,821)
RywalPeterborough United
Prestiż międzyn.1 / 10
Prestiż krajowy3 / 10
Budżet transferowy€500,000
Wartość klubu€1,694,000
Śr. wiek całej drużyny23
Stałe fragmenty gry
KapitanGreg Taylor
KarnyWes Hoolahan
Rzut wolnyWes Hoolahan
Lewy rzut wolnyWes Hoolahan
Prawy rzut wolnyWes Hoolahan
Lewy rógWes Hoolahan
Prawy rógWes Hoolahan
Długi wykopWes Hoolahan
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR3 zawodników
Najlepsi 6157
OBR10 zawodników
Najlepsi 6560
POM11 zawodników
Najlepsi 6560
ATA6 zawodników
Najlepsi 6658
Stroje



Skład (30 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Paul Mullin | PN | 25 | 66 | 69 | 2021 | €1,100,000 | €4,100 | |
| 14 | Wes Hoolahan | ŚPO | 38 | 65 | 65 | 2022 | €230,000 | €2,600 | |
| 2 | Kyle Knoyle | PO | 23 | 65 | 72 | 2021 | €1,400,000 | €2,700 | |
| 20 | Joe Ironside | LN | 26 | 64 | 65 | 2023 | €700,000 | €3,400 | |
| 7 | Luke Hannant | PŚP | 26 | 64 | 64 | 2021 | €650,000 | €3,100 | |
| 5 | Greg Taylor | LŚO | 30 | 63 | 63 | 2022 | €400,000 | €2,600 | |
| 4 | Paul Digby | ŚPD | 25 | 63 | 66 | 2023 | €575,000 | €2,400 | |
| 44 | Hiram Boateng | LŚP | 24 | 63 | 67 | 2022 | €675,000 | €2,100 | |
| 11 | Harrison Dunk | LO | 29 | 63 | 63 | 2022 | €425,000 | €2,700 | |
| 19 | Adam May | ŚP | 22 | 63 | 68 | 2022 | €725,000 | €2,400 | |
| 16 | Robbie Cundy | ŚO | 23 | 62 | 71 | 2021 | €825,000 | €1,700 | |
| 6 | Harry Darling | PŚO | 21 | 62 | 71 | 2022 | €825,000 | €1,500 | |
| 26 | Harvey Knibbs | N | 21 | 62 | 72 | 2023 | €900,000 | €2,100 | |
| 6 | Declan Drysdale | PŚO | 20 | 62 | 76 | 2023 | €900,000 | €4,900 | |
| 8 | Liam O'Neil | ŚP | 27 | 61 | 62 | 2022 | €375,000 | €2,300 | |
| 1 | Dimitar Mitov | BR | 23 | 61 | 68 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Jack Iredale | LO | 24 | 61 | 66 | 2022 | €450,000 | €1,800 | |
| 25 | Callum Burton | BR | 24 | 60 | 66 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 18 | Shilow Tracey | PP | 22 | 60 | 69 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 15 | Jubril Okedina | ŚO | 19 | 60 | 76 | 2022 | €600,000 | €1,500 | |
| 17 | Leon Davies | PP | 20 | 59 | 69 | 2022 | €500,000 | €1,600 | |
| 18 | Idris El Mizouni | ŚPO | 19 | 57 | 72 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 9 | Andrew Dallas | N | 21 | 57 | 64 | 2021 | €325,000 | €1,800 | |
| 23 | Tom Knowles | PP | 21 | 56 | 68 | 2021 | €350,000 | €1,600 | |
| 16 | Ajibola Alese | ŚO | 19 | 56 | 69 | 2023 | €325,000 | €2,800 | |
| 13 | Kai McKenzie-Lyle | BR | 22 | 51 | 60 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 27 | Ben Worman | N | 19 | 51 | 65 | 2021 | €140,000 | €1,500 | |
| 28 | Joe Neal | N | 19 | 50 | 60 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 29 | Tom Dickens | ŚO | 18 | 50 | 67 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 22 | Lewis Simper | ŚP | 19 | 49 | 64 | 2022 | €110,000 | €1,500 |







