Info o klubie
StadionCourt Lane (19,677)
RywalCambridge United
Prestiż międzyn.1 / 10
Prestiż krajowy8 / 10
Budżet transferowy€2,000,000
Wartość klubu€3,400,000
Śr. wiek całej drużyny22.2
Stałe fragmenty gry
KapitanMark Beevers
KarnyJonson Clarke-Harris
Rzut wolnyJonson Clarke-Harris
Lewy rzut wolnyJonson Clarke-Harris
Prawy rzut wolnyJonson Clarke-Harris
Lewy rógDan Butler
Prawy rógJoe Ward
Długi wykopJoe Ward
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR4 zawodników
Najlepsi 6660
OBR14 zawodników
Najlepsi 6760
POM13 zawodników
Najlepsi 6862
ATA6 zawodników
Najlepsi 7662
Stroje



Skład (37 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ivan Toney | PN | 24 | 76 | 80 | 2025 | €11,000,000 | €40,000 | |
| 9 | Jonson Clarke-Harris | N | 26 | 70 | 71 | 2024 | €1,900,000 | €8,100 | |
| 15 | Sammie Szmodics | ŚPO | 24 | 68 | 72 | 2024 | €1,700,000 | €14,500 | |
| 23 | Joe Ward | PP | 25 | 68 | 70 | 2023 | €1,400,000 | €4,400 | |
| 8 | Jack Taylor | LDP | 22 | 68 | 73 | 2024 | €1,800,000 | €4,900 | |
| 10 | Siriki Dembélé | LP | 23 | 68 | 75 | 2022 | €2,400,000 | €5,300 | |
| 5 | Mark Beevers | LŚO | 30 | 67 | 67 | 2022 | €825,000 | €4,300 | |
| 4 | Nathan Thompson | PO | 29 | 67 | 67 | 2023 | €850,000 | €4,500 | |
| 12 | Reece Brown | PPD | 24 | 67 | 71 | 2022 | €1,500,000 | €4,100 | |
| 6 | Frankie Kent | PŚO | 24 | 67 | 72 | 2024 | €1,400,000 | €3,700 | |
| 1 | Christy Pym | BR | 25 | 66 | 71 | 2024 | €1,000,000 | €2,800 | |
| 3 | Dan Butler | LO | 26 | 66 | 68 | 2024 | €975,000 | €3,500 | |
| 7 | Mo Eisa | N | 26 | 66 | 68 | 2023 | €1,100,000 | €4,200 | |
| 12 | George Cooper | LW | 23 | 65 | 70 | 2023 | €1,000,000 | €3,000 | |
| 24 | Niall Mason | PO | 23 | 65 | 71 | 2021 | €1,100,000 | €2,800 | |
| 25 | Jason Naismith | PO | 26 | 64 | 65 | 2021 | €625,000 | €1,800 | |
| 14 | Louis Reed | ŚPD | 23 | 64 | 73 | 2021 | €1,200,000 | €2,500 | |
| 11 | Ryan Broom | ŚPO | 23 | 64 | 70 | 2023 | €925,000 | €2,800 | |
| 22 | Ethan Hamilton | ŚP | 21 | 64 | 73 | 2022 | €1,300,000 | €2,400 | |
| 21 | Josef Bursik | BR | 20 | 63 | 75 | 2023 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 21 | George Boyd | ŚP | 34 | 62 | 62 | 2021 | €180,000 | €2,500 | |
| 13 | Dániel Gyollai | BR | 23 | 61 | 67 | 2022 | €425,000 | €1,500 | |
| 19 | Idris Kanu | PW | 20 | 61 | 73 | 2023 | €750,000 | €1,500 | |
| 18 | Frazer Blake-Tracy | LO | 24 | 61 | 66 | 2021 | €450,000 | €1,900 | |
| 17 | Ricky-Jade Jones | N | 17 | 59 | 82 | 2025 | €700,000 | €1,500 | |
| 16 | Harrison Burrows | LW | 18 | 56 | 71 | 2024 | €325,000 | €1,500 | |
| 26 | Flynn Clarke | ŚPO | 17 | 55 | 72 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| 2 | Ronnie Edwards | ŚO | 17 | 55 | 73 | 2025 | €300,000 | €1,500 | |
| 20 | Serhat Tasdemir | PP | 20 | 54 | 65 | 2022 | €230,000 | €1,500 | |
| 28 | Bobby Copping | ŚO | 18 | 51 | 69 | 2021 | €140,000 | €1,500 | |
| 27 | Kyle Barker | ŚPD | 19 | 50 | 67 | 2023 | €120,000 | €1,500 | |
| 32 | Will Blackmore | BR | 18 | 50 | 68 | 2024 | €100,000 | €1,500 | |
| 34 | Archie Jones | ŚP | 18 | 50 | 69 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 35 | Bradley Rolt | N | 18 | 50 | 68 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 39 | Hamid Ishola | N | 17 | 50 | 67 | 2022 | €120,000 | €1,500 | |
| 36 | Benjamin Mensah | PW | 17 | 50 | 68 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| 30 | Sam Cartwright | ŚO | 20 | 49 | 65 | 2021 | €110,000 | €1,500 |







