俱樂部資訊
定點球
隊長Joe Edwards
十二碼James Hayter
自由球Joe Edwards
左側自由球Joe Edwards
右側自由球Joe Edwards
左側角球Joe Edwards
右邊角落Joe Edwards
長踢Joe Edwards
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 6057
DEF12名球員
最佳 6460
中場9名球員
最佳 6562
進攻5名球員
最佳 6159
球衣



陣容(29名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Joel Grant | CAM | 27 | 65 | 65 | 2015 | €575,000 | €160,000 | |
| 2 | Brendan Moloney | RB | 25 | 64 | 66 | 2018 | €575,000 | €130,000 | |
| 23 | Simon Gillett | RCM | 28 | 64 | 64 | 2016 | €425,000 | €160,000 | |
| 27 | Byron Webster | CB | 27 | 64 | 64 | 2016 | €475,000 | €160,000 | |
| 4 | Joe Edwards | LCM | 23 | 64 | 71 | 2015 | €1,000,000 | €130,000 | |
| 11 | Sam Foley | LM | 27 | 63 | 63 | 2015 | €350,000 | €115,000 | |
| 24 | Craig Eastmond | CM | 23 | 62 | 67 | 2017 | €550,000 | €96,000 | |
| 5 | Aaron Martin | RCB | 24 | 62 | 63 | 2016 | €325,000 | €96,000 | |
| 7 | Kevin Dawson | RM | 24 | 62 | 65 | 2015 | €425,000 | €96,000 | |
| 6 | Jakub Sokolik | CB | 21 | 62 | 67 | 2016 | €475,000 | €77,000 | |
| 20 | Ben Nugent | CB | 20 | 62 | 68 | 2016 | €475,000 | €77,000 | |
| 26 | Stephen Arthurworrey | RCB | 19 | 62 | 70 | 2015 | €550,000 | €77,000 | |
| 8 | James Berrett | CDM | 25 | 61 | 64 | 2016 | €300,000 | €94,000 | |
| 3 | Nathan Smith | LB | 27 | 61 | 61 | 2016 | €210,000 | €115,000 | |
| 25 | Gozie Ugwu | LS | 21 | 61 | 72 | 2015 | €750,000 | €90,000 | |
| 31 | Adam Morgan | ST | 20 | 61 | 67 | 2015 | €375,000 | €83,000 | |
| 13 | Kieffer Moore | LCB | 22 | 61 | 68 | 2016 | €450,000 | €90,000 | |
| 1 | Chris Weale | GK | 32 | 60 | 60 | 2016 | €130,000 | €59,000 | |
| 12 | Artur Krysiak | GK | 25 | 60 | 62 | 2016 | €240,000 | €62,000 | |
| 15 | Seth Nana Ofori-Twumasi | RB | 24 | 59 | 64 | 2015 | €230,000 | €61,000 | |
| 14 | Sam Hoskins | ST | 21 | 59 | 63 | 2015 | €170,000 | €58,000 | |
| 9 | James Hayter | RS | 35 | 58 | 58 | 2015 | €60,000 | €45,000 | |
| 19 | Liam Davis | LM | 27 | 58 | 58 | 2015 | €150,000 | €71,000 | |
| 10 | Ajay Leitch-Smith | ST | 24 | 58 | 60 | 2016 | €180,000 | €64,000 | |
| 28 | Alex Smith | LB | 22 | 58 | 63 | 2015 | €200,000 | €52,000 | |
| 5 | Fergus Bell | CAM | 23 | 58 | 63 | 2015 | €250,000 | €64,000 | |
| 16 | Nathan Ralph | LB | 21 | 55 | 59 | 2015 | €100,000 | €34,000 | |
| 36 | Calvin Brooks | CB | 20 | 52 | 58 | 2016 | €80,000 | €29,500 | |
| 22 | Gareth Stewart | GK | 34 | 51 | 51 | 2015 | €20,000 | €25,000 |






