俱樂部資訊
定點球
隊長Fredrik Liverstam
十二碼Pontus Silfwer
自由球Gabriel Gudmundsson
左側自由球Höskuldur Gunnlaugsson
右側自由球Gabriel Gudmundsson
左側角球Gabriel Gudmundsson
右邊角落Gabriel Gudmundsson
長踢Jesper Westerberg
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK2名球員
最佳 6662
DEF6名球員
最佳 6563
中場8名球員
最佳 6356
進攻8名球員
最佳 6457
球衣



陣容(24名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Pettersson | GK | 20 | 66 | 78 | 2020 | €925,000 | €1,500 | |
| 3 | Fredrik Liverstam | CB | 29 | 65 | 65 | 2018 | €425,000 | €1,500 | |
| 28 | Jesper Westerberg | RWB | 31 | 64 | 64 | 2018 | €300,000 | €1,500 | |
| 17 | Johan Oremo | ST | 30 | 64 | 64 | 2019 | €425,000 | €1,700 | |
| 7 | Nikolai Alho | RM | 24 | 63 | 66 | 2018 | €475,000 | €1,500 | |
| 9 | Alexander Ruud Tveter | ST | 26 | 62 | 63 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 27 | Marcus Johansson | RCB | 24 | 62 | 68 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 26 | Alexander Berntsson | LCB | 21 | 62 | 69 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 15 | Aboubakar Keita | RCM | 19 | 62 | 74 | 2020 | €525,000 | €1,500 | |
| 2 | Adnan Kojić | RB | 21 | 61 | 68 | 2022 | €300,000 | €1,500 | |
| 21 | Andreas Bengtsson | LWB | 21 | 61 | 67 | 2019 | €300,000 | €1,500 | |
| 20 | Kosuke Kinoshita | ST | 22 | 59 | 66 | 2018 | €220,000 | €1,500 | |
| 6 | Marcus Mathisen | RCM | 21 | 59 | 70 | 2018 | €250,000 | €1,500 | |
| 18 | Gabriel Gudmundsson | RS | 18 | 59 | 71 | 2020 | €250,000 | €1,500 | |
| 8 | Pontus Silfwer | LCM | 26 | 58 | 61 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 30 | Malkolm Nilsson | GK | 24 | 57 | 65 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 23 | Jonathan Svedberg | CAM | 18 | 56 | 67 | 2019 | €140,000 | €1,500 | |
| 14 | Höskuldur Gunnlaugsson | LS | 22 | 56 | 64 | 2019 | €130,000 | €1,500 | |
| 11 | Tryggvi Hrafn Haraldsson | ST | 20 | 55 | 65 | 2019 | €130,000 | €1,500 | |
| 19 | Rasmus Wiedesheim-Paul | ST | 18 | 51 | 70 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 25 | Ardian Berisha | ST | 19 | 50 | 65 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 5 | Alexander Arvidsson | CM | 19 | 50 | 65 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 29 | Emil Wikström | RM | 17 | 50 | 70 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 24 | Oscar Petersson | CM | 18 | 50 | 68 | 2020 | €60,000 | €1,500 |







