俱樂部資訊
主場球場BayArena (30,210)
國際聲望6 / 10
國內聲望8 / 10
轉會預算€39,000,000
球會價值€425,767,000
先發陣容平均年齡25.2
全隊平均年齡23.5
定點球
隊長Lukáš Hrádecký
十二碼Patrik Schick
自由球Kerem Demirbay
左側自由球Kerem Demirbay
右側自由球Kerem Demirbay
左側角球Kerem Demirbay
右邊角落Kerem Demirbay
長踢Kerem Demirbay
戰術
防守風格不斷施壓
進攻風格長傳戰術
組織進攻均衡
陣容深度
GK5名球員
最佳 8370
DEF9名球員
最佳 8176
中場13名球員
最佳 8376
進攻5名球員
最佳 8371
球衣



陣容(32名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正選11人 (11) | |||||||||
| 1 | Lukáš Hrádecký | GK | 31 | 83 | 83 | 2023 | €19,000,000 | €54,000 | |
| 14 | Patrik Schick | ST | 25 | 83 | 85 | 2027 | €46,000,000 | €77,000 | |
| 19 | Moussa Diaby | LM | 22 | 83 | 88 | 2025 | €56,000,000 | €54,000 | |
| 10 | Kerem Demirbay | LDM | 28 | 81 | 81 | 2024 | €27,500,000 | €62,000 | |
| 4 | Jonathan Tah | RCB | 25 | 81 | 84 | 2025 | €30,500,000 | €54,000 | |
| 9 | Sardar Azmoun | CAM | 26 | 80 | 81 | 2027 | €25,000,000 | €63,000 | |
| 12 | Edmond Tapsoba | LCB | 22 | 80 | 86 | 2026 | €31,000,000 | €45,000 | |
| 38 | Karim Bellarabi | RM | 31 | 79 | 79 | 2023 | €14,500,000 | €55,000 | |
| 8 | Robert Andrich | RDM | 26 | 79 | 80 | 2026 | €18,500,000 | €50,000 | |
| 30 | Jeremie Frimpong | RB | 20 | 78 | 85 | 2025 | €26,500,000 | €32,000 | |
| 5 | Mitchel Bakker | LB | 21 | 75 | 81 | 2025 | €8,500,000 | €27,000 | |
| 後備球員 (12) | |||||||||
| 27 | Florian Wirtz | CAM | 18 | 82 | 90 | 2027 | €64,000,000 | €23,500 | |
| 20 | Charles Aránguiz | CDM | 32 | 80 | 80 | 2023 | €14,000,000 | €53,000 | |
| 25 | Exequiel Palacios | CM | 22 | 78 | 83 | 2025 | €21,500,000 | €43,000 | |
| 15 | Julian Baumgartlinger | CDM | 33 | 77 | 77 | 2022 | €5,000,000 | €43,000 | |
| 13 | Lucas Alario | ST | 28 | 77 | 77 | 2024 | €11,000,000 | €53,000 | |
| 40 | Andrey Lunev | GK | 29 | 77 | 77 | 2023 | €7,000,000 | €36,000 | |
| 33 | Piero Hincapié | CB | 19 | 76 | 84 | 2026 | €15,000,000 | €21,000 | |
| 6 | Odilon Kossounou | CB | 20 | 75 | 84 | 2026 | €11,500,000 | €27,000 | |
| 22 | Daley Sinkgraven | LB | 26 | 74 | 75 | 2023 | €4,600,000 | €33,000 | |
| 7 | Paulo Henrique Sampaio Filho | LM | 21 | 74 | 81 | 2023 | €8,500,000 | €28,500 | |
| 31 | Amine Adli | ST | 21 | 74 | 84 | 2026 | €9,500,000 | €32,000 | |
| 24 | Timothy Fosu-Mensah | RB | 23 | 73 | 79 | 2024 | €4,500,000 | €27,500 | |
| 替補球員 (6) | |||||||||
| 21 | Lennart Grill | GK | 22 | 67 | 73 | 2024 | €1,300,000 | €8,800 | |
| 36 | Niklas Lomb | GK | 28 | 66 | 66 | 2024 | €650,000 | €9,200 | |
| 28 | FakePlayer FakePlayer | ST | 16 | 63 | 83 | 2024 | €1,300,000 | €1,900 | |
| 29 | FakePlayer FakePlayer | CM | 16 | 62 | 85 | 2024 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 39 | Sadik Fofana | CDM | 18 | 59 | 73 | 2025 | €500,000 | €1,800 | |
| 41 | Maximilian Neutgens | GK | 17 | 57 | 70 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 其他 (3) | |||||||||
| 11 | Nadiem Amiri | CAM | 24 | 76 | 80 | 2024 | €11,000,000 | €15,000 | |
| 3 | Panagiotis Retsos | CB | 23 | 72 | 76 | 2023 | €3,100,000 | €14,500 | |
| 37 | Emrehan Gedikli | ST | 18 | 60 | 74 | 2026 | €575,000 | €1,700 | |


















