俱樂部資訊
主場球場Estadio Presidente G.Lopes (27,156)
國際聲望1 / 10
國內聲望7 / 10
轉會預算€2,000,000
球會價值€5,000,000
全隊平均年齡24.6
定點球
隊長Aitor Sanz Martín
十二碼Francisco Sol Ortiz
自由球Aitor Sanz Martín
左側自由球Aitor Sanz Martín
右側自由球Aitor Sanz Martín
左側角球Aitor Sanz Martín
右邊角落Aitor Sanz Martín
長踢Aitor Sanz Martín
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK6名球員
最佳 7167
DEF14名球員
最佳 7166
中場19名球員
最佳 7167
進攻8名球員
最佳 7266
球衣



陣容(47名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Francisco Sol Ortiz | RS | 28 | 72 | 72 | 2023 | €2,400,000 | €9,200 | |
| 1 | Jon Ander Serantes Simón | GK | 30 | 71 | 71 | 2021 | €1,200,000 | €5,300 | |
| 3 | Alejandro José Muñoz Miguel | LB | 26 | 71 | 74 | 2022 | €2,300,000 | €6,200 | |
| 12 | Nahuel Leiva | LM | 23 | 71 | 77 | 2022 | €3,000,000 | €6,200 | |
| 22 | Giovanni Zarfino | CDM | 29 | 71 | 71 | 2021 | €1,600,000 | €6,900 | |
| 1 | Adrián Ortolá Vaño | GK | 27 | 70 | 72 | 2023 | €1,500,000 | €4,600 | |
| 6 | Valentín Vada | LM | 24 | 70 | 74 | 2024 | €2,300,000 | €5,400 | |
| 21 | Shaquell Moore | RB | 23 | 70 | 75 | 2024 | €2,200,000 | €4,900 | |
| 16 | Aitor Sanz Martín | RDM | 35 | 69 | 69 | 2022 | €400,000 | €3,400 | |
| 15 | Carlos Pomares Rayo | LB | 27 | 69 | 69 | 2022 | €1,300,000 | €4,800 | |
| 24 | Ramón Folch Frigola | CDM | 30 | 69 | 69 | 2022 | €1,200,000 | €4,800 | |
| 4 | Bruno Ricardo Valdez Wilson | CB | 23 | 69 | 77 | 2023 | €2,900,000 | €4,100 | |
| 11 | Álex Bermejo Escribano | LM | 21 | 69 | 78 | 2022 | €3,100,000 | €3,900 | |
| 10 | Jesús Manuel Santana Abreu | RM | 35 | 68 | 68 | 2021 | €500,000 | €3,300 | |
| 13 | Daniel Hernández | GK | 34 | 68 | 68 | 2022 | €210,000 | €3,300 | |
| 14 | Carlos Ruiz Aránega | RCB | 37 | 68 | 68 | 2022 | €220,000 | €2,900 | |
| 9 | David González Plata | RM | 29 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €4,700 | |
| 5 | Alberto Jiménez Benítez | CB | 27 | 68 | 69 | 2023 | €1,200,000 | €4,100 | |
| 8 | Borja Lasso De La Vega | CAM | 26 | 68 | 69 | 2022 | €1,400,000 | €4,500 | |
| 17 | Samuel Shashoua | LS | 21 | 68 | 79 | 2022 | €2,700,000 | €3,700 | |
| 20 | Emmanuel Apeh | ST | 23 | 68 | 75 | 2023 | €2,400,000 | €4,300 | |
| 23 | Nikola Šipčić | LCB | 25 | 68 | 73 | 2024 | €1,600,000 | €3,900 | |
| 18 | Ismael López Blanco | LB | 30 | 67 | 67 | 2022 | €875,000 | €3,500 | |
| 18 | José Luís Moreno Barroso | ST | 29 | 67 | 67 | 2022 | €1,000,000 | €4,300 | |
| 13 | Carlos Abad Hernández | GK | 25 | 67 | 73 | 2022 | €1,300,000 | €2,600 | |
| 4 | Iker Undabarrena | RDM | 25 | 67 | 70 | 2022 | €1,300,000 | €3,600 | |
| 2 | Otar Kakabadze | RB | 25 | 67 | 71 | 2021 | €1,300,000 | €3,300 | |
| 26 | Javier Alonso Bello | LDM | 22 | 67 | 78 | 2025 | €2,200,000 | €2,500 | |
| 29 | Jorge Padilla Soler | ST | 19 | 67 | 80 | 2025 | €2,400,000 | €2,500 | |
| 24 | José Manuel García Naranjo | RS | 26 | 66 | 66 | 2022 | €975,000 | €3,400 | |
| 7 | Jacobo González Rodrigáñez | RM | 23 | 66 | 72 | 2023 | €1,400,000 | €2,800 | |
| 12 | Sergio Gónzalez Martínez | CDM | 23 | 66 | 74 | 2023 | €1,800,000 | €2,500 | |
| 28 | Elliot Gómez López | LM | 21 | 66 | 78 | 2023 | €2,100,000 | €2,400 | |
| 37 | Germán Valera Karabinaite | RM | 18 | 66 | 83 | 2026 | €2,200,000 | €4,300 | |
| 37 | Federico Olivera | RB | 25 | 64 | 69 | 2021 | €800,000 | €2,200 | |
| 34 | Jeremy Socorro Pulido | LB | 21 | 63 | 77 | 2022 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 30 | Ignacio Otaño Aranburu | GK | 25 | 62 | 68 | 2021 | €500,000 | €1,500 | |
| 31 | Omar Jaiteh | CB | 21 | 62 | 73 | 2022 | €825,000 | €1,500 | |
| 30 | Victor Méndez Exposito | GK | 20 | 62 | 76 | 2024 | €850,000 | €1,500 | |
| 33 | Ibraima José Barry Pérez | CM | 18 | 62 | 78 | 2024 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 32 | Borja Bethencourt Negrín | CB | 19 | 62 | 75 | 2023 | €875,000 | €1,500 | |
| 35 | Borja Llarena Barroso | ST | 21 | 61 | 73 | 2021 | €800,000 | €1,600 | |
| 34 | David Rodríguez Ramos | RB | 20 | 61 | 73 | 2023 | €750,000 | €1,500 | |
| 35 | Dylan Perera Plasencia | CAM | 17 | 61 | 81 | 2025 | €900,000 | €1,500 | |
| 36 | Félix Alonso Expósito | CM | 19 | 61 | 75 | 2023 | €775,000 | €1,500 | |
| 36 | Giovanni Goran Rodríguez Rivero | ST | 22 | 60 | 71 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 27 | Alejandro Cruz Hernández | CM | 20 | 60 | 72 | 2022 | €600,000 | €1,500 |











