俱樂部資訊
主場球場Villa Park (42,788)
國際聲望2 / 10
國內聲望8 / 10
轉會預算€5,000,000
球會價值€50,000,000
全隊平均年齡25.1
定點球
隊長Jack Grealish
十二碼Tammy Abraham
自由球Jack Grealish
左側自由球Jack Grealish
右側自由球Jack Grealish
左側角球Jack Grealish
右邊角落John McGinn
長踢Jack Grealish
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK6名球員
最佳 7568
DEF13名球員
最佳 7468
中場14名球員
最佳 7666
進攻11名球員
最佳 7569
球衣



陣容(44名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jack Grealish | LCM | 22 | 76 | 83 | 2023 | €11,000,000 | €18,000 | |
| 11 | Yannick Bolasie | LW | 29 | 75 | 75 | 2021 | €6,500,000 | €22,500 | |
| 28 | Lovre Kalinić | GK | 28 | 75 | 77 | 2023 | €5,000,000 | €15,500 | |
| 18 | Tammy Abraham | ST | 20 | 75 | 85 | 2022 | €11,000,000 | €16,500 | |
| 5 | James Chester | CB | 29 | 74 | 74 | 2020 | €4,400,000 | €17,500 | |
| 14 | Conor Hourihane | CM | 27 | 74 | 74 | 2022 | €6,000,000 | €18,500 | |
| 7 | John McGinn | RCM | 23 | 74 | 79 | 2024 | €7,500,000 | €16,000 | |
| 22 | Anwar El Ghazi | LW | 23 | 74 | 79 | 2021 | €7,500,000 | €17,500 | |
| 26 | Jonathan Kodjia | ST | 28 | 73 | 73 | 2020 | €4,100,000 | €19,000 | |
| 2 | Ritchie De Laet | RB | 29 | 72 | 72 | 2019 | €2,400,000 | €14,500 | |
| 1 | Ørjan Nyland | GK | 27 | 72 | 72 | 2021 | €2,100,000 | €11,000 | |
| 37 | Albert Adomah | RW | 30 | 72 | 72 | 2020 | €2,900,000 | €16,000 | |
| 11 | Tom Carroll | CM | 26 | 72 | 73 | 2020 | €3,600,000 | €15,000 | |
| 4 | Axel Tuanzebe | CB | 20 | 72 | 83 | 2020 | €4,700,000 | €9,700 | |
| 24 | Tommy Elphick | CB | 30 | 71 | 71 | 2019 | €1,800,000 | €12,000 | |
| 15 | Mile Jedinák | CDM | 34 | 71 | 71 | 2019 | €950,000 | €12,000 | |
| 40 | Tyrone Mings | LCB | 25 | 71 | 73 | 2021 | €2,400,000 | €11,500 | |
| 44 | Ross McCormack | ST | 32 | 70 | 70 | 2020 | €1,600,000 | €12,500 | |
| 3 | Neil Taylor | LB | 29 | 70 | 70 | 2021 | €1,300,000 | €11,000 | |
| 8 | Henri Lansbury | CM | 27 | 70 | 70 | 2021 | €1,800,000 | €11,500 | |
| 27 | Ahmed Elmohamady | RB | 30 | 70 | 70 | 2021 | €1,300,000 | €10,500 | |
| 9 | Scott Hogan | ST | 26 | 70 | 71 | 2021 | €2,100,000 | €12,500 | |
| 21 | Alan Hutton | RB | 33 | 69 | 69 | 2019 | €400,000 | €8,800 | |
| 31 | Mark Bunn | GK | 33 | 69 | 69 | 2019 | €250,000 | €7,200 | |
| 6 | Glenn Whelan | CDM | 34 | 69 | 69 | 2019 | €325,000 | €8,800 | |
| 20 | Birkir Bjarnason | CM | 30 | 69 | 69 | 2020 | €975,000 | €9,700 | |
| 50 | Micah Richards | CB | 30 | 68 | 68 | 2019 | €675,000 | €7,500 | |
| 30 | Kortney Hause | RCB | 23 | 68 | 76 | 2021 | €1,100,000 | €6,400 | |
| 19 | André Green | LW | 20 | 68 | 82 | 2020 | €1,900,000 | €4,600 | |
| 12 | Jed Steer | GK | 25 | 67 | 70 | 2023 | €675,000 | €4,800 | |
| 41 | Aaron Tshibola | CM | 23 | 66 | 71 | 2020 | €850,000 | €5,200 | |
| 23 | André Campos Moreira | GK | 22 | 66 | 75 | 2019 | €750,000 | €3,600 | |
| 16 | James Bree | RB | 20 | 65 | 78 | 2021 | €925,000 | €3,400 | |
| 17 | Keinan Davis | ST | 20 | 65 | 76 | 2020 | €950,000 | €4,300 | |
| 29 | Rushian Hepburn-Murphy | ST | 20 | 61 | 75 | 2020 | €550,000 | €2,000 | |
| 43 | Corey Blackett-Taylor | RM | 20 | 60 | 73 | 2019 | €400,000 | €2,200 | |
| 35 | Jordan Lyden | CM | 22 | 59 | 68 | 2019 | €240,000 | €2,600 | |
| 33 | Matija Šarkić | GK | 21 | 59 | 67 | 2020 | €170,000 | €1,500 | |
| 38 | Callum O'Hare | CAM | 20 | 59 | 71 | 2019 | €275,000 | €2,200 | |
| 44 | Easah Suliman | CB | 20 | 55 | 67 | 2020 | €130,000 | €1,800 | |
| 34 | Jake Doyle-Hayes | CM | 19 | 55 | 72 | 2020 | €170,000 | €1,500 | |
| 36 | Harry McKirdy | ST | 21 | 54 | 63 | 2019 | €110,000 | €2,300 | |
| 41 | Jacob Ramsey | CAM | 17 | 54 | 77 | 2022 | €150,000 | €1,500 | |
| 39 | Dominic Revan | CB | 17 | 53 | 72 | 2020 | €110,000 | €1,500 |
















