俱樂部資訊
定點球
隊長Guillermo Giacomazzi
十二碼Matteo Ardemagni
自由球Marco Fossati
左側自由球Marco Fossati
右側自由球Marco Fossati
左側角球Marco Fossati
右邊角落Marco Fossati
長踢Marco Fossati
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK4名球員
最佳 7062
DEF11名球員
最佳 6963
中場13名球員
最佳 7062
進攻12名球員
最佳 7060
球衣



陣容(40名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marco Amelia | GK | 32 | 70 | 70 | 2015 | €950,000 | €465,000 | |
| 10 | Rodrigo Ferrante Taddei | CM | 34 | 70 | 70 | 2016 | €675,000 | €330,000 | |
| 45 | Matteo Ardemagni | RS | 27 | 70 | 70 | 2020 | €1,900,000 | €620,000 | |
| 28 | Davide Lanzafame | RW | 27 | 70 | 71 | 2017 | €2,000,000 | €620,000 | |
| 44 | Andrea Mantovani | LCB | 30 | 69 | 69 | 2017 | €700,000 | €210,000 | |
| 2 | Marco Davide Faraoni | RM | 22 | 69 | 78 | 2018 | €2,500,000 | €190,000 | |
| 25 | Gianluca Comotto | CB | 35 | 66 | 66 | 2018 | €110,000 | €93,000 | |
| 13 | Marco Rossi | RCB | 26 | 66 | 68 | 2016 | €800,000 | €165,000 | |
| 1 | Jan Koprivec | GK | 26 | 66 | 71 | 2016 | €1,200,000 | €135,000 | |
| 18 | Lorenzo Del Prete | RB | 28 | 66 | 66 | 2018 | €600,000 | €165,000 | |
| 29 | Guillermo Giacomazzi | CB | 36 | 65 | 65 | 2019 | €1,000 | €86,000 | |
| 18 | Giuseppe Rizzo | CM | 23 | 65 | 70 | 2019 | €850,000 | €135,000 | |
| 5 | Ahmed Hegazy | CB | 23 | 65 | 71 | 2016 | €800,000 | €135,000 | |
| 9 | Diego Falcinelli | ST | 23 | 64 | 71 | 2018 | €1,100,000 | €145,000 | |
| 7 | Valerio Verre | CM | 20 | 64 | 75 | 2015 | €1,700,000 | €105,000 | |
| 19 | Marco Fossati | CAM | 21 | 64 | 74 | 2015 | €1,300,000 | €115,000 | |
| 40 | Kevin Méndez | CF | 18 | 64 | 77 | 2016 | €1,900,000 | €64,000 | |
| 6 | Edoardo Goldaniga | RCB | 20 | 63 | 70 | 2018 | €575,000 | €78,000 | |
| 22 | Ivan Provedel | GK | 20 | 63 | 69 | 2020 | €475,000 | €78,000 | |
| 4 | Matti Lund Nielsen | RDM | 26 | 62 | 65 | 2016 | €450,000 | €115,000 | |
| 26 | Michael Rabušic | ST | 24 | 62 | 62 | 2017 | €375,000 | €105,000 | |
| 33 | Vinícius de Freitas Ribeiro | LB | 21 | 62 | 72 | 2018 | €800,000 | €84,000 | |
| 14 | Matteo Lignani | RM | 24 | 61 | 65 | 2016 | €275,000 | €94,000 | |
| 15 | Alessandro Crescenzi | LM | 22 | 61 | 66 | 2015 | €325,000 | €83,000 | |
| 11 | Fabio Ayres | LS | 23 | 61 | 66 | 2017 | €375,000 | €94,000 | |
| 2 | Dario Flores | CB | 30 | 60 | 60 | 2015 | €160,000 | €59,000 | |
| 4 | Filipe Gomes Ribeiro | CM | 27 | 60 | 65 | 2017 | €400,000 | €74,000 | |
| 21 | Fabio Mazzeo | CF | 31 | 60 | 60 | 2017 | €210,000 | €64,000 | |
| 8 | Gianluca Nicco | LDM | 26 | 60 | 62 | 2017 | €275,000 | €62,000 | |
| 27 | Vittorio Parigini | ST | 18 | 59 | 75 | 2016 | €575,000 | €29,000 | |
| 20 | Marco Baldan | CB | 20 | 58 | 67 | 2017 | €350,000 | €48,000 | |
| 5 | Imperio Carcione | CM | 32 | 56 | 56 | 2017 | €70,000 | €55,000 | |
| 17 | Nicolò Fazzi | CM | 19 | 56 | 69 | 2017 | €350,000 | €46,000 | |
| 23 | Michele Franco | LB | 29 | 54 | 54 | 2020 | €80,000 | €37,000 | |
| 24 | Lorenzo Musto | ST | 18 | 53 | 66 | 2020 | €210,000 | €18,000 | |
| 35 | Nicolò Pozzebon | ST | 17 | 53 | 59 | 2020 | €90,000 | €18,000 | |
| 30 | Jonathan Bijimine | CM | 20 | 52 | 68 | 2016 | €220,000 | €29,500 | |
| 30 | Pierre Desire Zebli | ST | 16 | 51 | 57 | 2020 | €90,000 | €11,500 | |
| 12 | Raffaele Esposito | GK | 20 | 49 | 53 | 2020 | €35,000 | €19,000 | |
| 31 | Gregorio Pagni | ST | 19 | 49 | 55 | 2020 | €50,000 | €21,000 |









