俱樂部資訊
定點球
隊長Lewie Coyle
十二碼George Honeyman
自由球Keane Lewis-Potter
左側自由球Keane Lewis-Potter
右側自由球Keane Lewis-Potter
左側角球George Honeyman
右邊角落George Honeyman
長踢George Honeyman
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 6763
DEF14名球員
最佳 7064
中場16名球員
最佳 6964
進攻6名球員
最佳 6862
球衣



陣容(39名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jordy de Wijs | CB | 25 | 70 | 73 | 2021 | €1,900,000 | €5,500 | |
| 10 | George Honeyman | CAM | 25 | 69 | 72 | 2022 | €1,800,000 | €4,300 | |
| 20 | Daniel Crowley | RM | 23 | 69 | 74 | 2021 | €2,100,000 | €7,600 | |
| 27 | Josh Magennis | ST | 30 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €4,300 | |
| 3 | Callum Elder | LB | 25 | 68 | 71 | 2022 | €1,500,000 | €3,300 | |
| 5 | Reece Burke | CB | 23 | 68 | 73 | 2021 | €1,600,000 | €3,000 | |
| 26 | Max Clark | LB | 24 | 68 | 72 | 2021 | €1,600,000 | €5,900 | |
| 7 | Mallik Wilks | RM | 21 | 68 | 77 | 2022 | €2,700,000 | €3,200 | |
| 3 | Ryan Tafazolli | CB | 28 | 67 | 67 | 2022 | €875,000 | €5,100 | |
| 6 | Richard Smallwood | CDM | 29 | 67 | 67 | 2022 | €875,000 | €3,100 | |
| 13 | Matt Ingram | GK | 26 | 67 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €2,400 | |
| 33 | Greg Docherty | LDM | 23 | 67 | 74 | 2023 | €2,000,000 | €14,000 | |
| 37 | Leonardo da Silva Lopes | CM | 21 | 67 | 74 | 2024 | €2,100,000 | €3,300 | |
| 12 | Joshua Emmanuel | RB | 23 | 67 | 73 | 2022 | €1,500,000 | €2,500 | |
| 9 | Tom Eaves | ST | 28 | 66 | 66 | 2022 | €875,000 | €3,100 | |
| 1 | George Long | GK | 26 | 66 | 69 | 2021 | €850,000 | €2,100 | |
| 2 | Lewie Coyle | RB | 24 | 66 | 69 | 2023 | €1,100,000 | €2,200 | |
| 8 | Daniel Batty | CM | 22 | 66 | 73 | 2023 | €1,700,000 | €2,400 | |
| 19 | Keane Lewis-Potter | LM | 19 | 66 | 77 | 2023 | €1,800,000 | €1,800 | |
| 24 | Jacob Greaves | LCB | 19 | 66 | 75 | 2023 | €1,700,000 | €1,500 | |
| 16 | Hakeeb Adelakun | LM | 24 | 65 | 70 | 2021 | €1,100,000 | €9,100 | |
| 23 | Gavin Whyte | RM | 24 | 65 | 68 | 2023 | €975,000 | €2,100 | |
| 15 | Alfie Jones | RCB | 22 | 64 | 73 | 2023 | €1,200,000 | €8,600 | |
| 17 | Sean McLoughlin | CB | 23 | 63 | 71 | 2024 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 11 | James Scott | ST | 20 | 63 | 78 | 2023 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 14 | Martin Samuelsen | ST | 23 | 62 | 68 | 2022 | €625,000 | €2,700 | |
| 16 | Jordan Flores | CDM | 24 | 62 | 67 | 2022 | €550,000 | €1,500 | |
| 21 | Brandon Fleming | LB | 20 | 62 | 75 | 2023 | €925,000 | €1,500 | |
| 18 | Regan Slater | RDM | 20 | 60 | 72 | 2021 | €600,000 | €3,900 | |
| 28 | Max Sheaf | CAM | 20 | 60 | 71 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 25 | Festus Arthur | CB | 20 | 59 | 71 | 2023 | €500,000 | €1,500 | |
| 22 | Thomas Mayer | RW | 25 | 59 | 62 | 2022 | €300,000 | €1,500 | |
| 40 | Ahmed Salam | LM | 20 | 57 | 71 | 2022 | €400,000 | €1,500 | |
| 32 | Harvey Cartwright | GK | 18 | 56 | 74 | 2024 | €325,000 | €1,500 | |
| 38 | Elliot Bonds | CDM | 20 | 55 | 68 | 2021 | €300,000 | €1,500 | |
| 31 | Billy Chadwick | ST | 20 | 54 | 63 | 2022 | €240,000 | €1,500 | |
| 29 | Matty Jacob | LB | 19 | 54 | 68 | 2021 | €240,000 | €1,500 | |
| 35 | James Berry | CM | 19 | 54 | 71 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 37 | Andy Smith | CB | 18 | 53 | 72 | 2023 | €220,000 | €1,500 |












