俱樂部資訊
定點球
隊長Paulo Da Silva
十二碼Fernando Uribe
自由球Darío Bottinelli
左側自由球Darío Bottinelli
右側自由球Darío Bottinelli
左側角球Darío Bottinelli
右邊角落Darío Bottinelli
長踢Enrique Triverio
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 7868
DEF11名球員
最佳 7566
中場15名球員
最佳 7366
進攻6名球員
最佳 7364
球衣



陣容(35名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Talavera | GK | 32 | 78 | 78 | 2020 | €4,900,000 | €1,130,000 | |
| 4 | Paulo Da Silva | LCB | 35 | 75 | 75 | 2018 | €700,000 | €560,000 | |
| 15 | Antonio Ríos | RDM | 26 | 73 | 73 | 2019 | €2,500,000 | €950,000 | |
| 21 | Enrique Triverio | RS | 26 | 73 | 74 | 2021 | €3,400,000 | €1,010,000 | |
| 14 | Richard Ortiz | LDM | 25 | 72 | 74 | 2020 | €2,100,000 | €500,000 | |
| 20 | Fernando Uribe | LS | 27 | 71 | 71 | 2019 | €1,700,000 | €630,000 | |
| 13 | Christian Cueva | LM | 23 | 71 | 75 | 2020 | €2,100,000 | €495,000 | |
| 18 | Darío Bottinelli | LM | 28 | 70 | 70 | 2021 | €1,300,000 | €620,000 | |
| 11 | Carlos Esquivel | RM | 33 | 70 | 70 | 2021 | €825,000 | €330,000 | |
| 3 | Aarón Galindo | RCB | 33 | 69 | 69 | 2019 | €450,000 | €150,000 | |
| 10 | Lucas Lobos | CAM | 34 | 69 | 69 | 2019 | €650,000 | €165,000 | |
| 16 | Gerardo Rodríguez | LB | 30 | 69 | 69 | 2020 | €700,000 | €210,000 | |
| 33 | Gerardo Flores | RB | 29 | 69 | 69 | 2018 | €750,000 | €210,000 | |
| 6 | Óscar Rojas | RB | 27 | 69 | 69 | 2018 | €825,000 | €260,000 | |
| 30 | Jordan Silva | CB | 21 | 69 | 78 | 2017 | €1,400,000 | €175,000 | |
| 2 | Francisco Gamboa | CB | 30 | 68 | 68 | 2018 | €650,000 | €205,000 | |
| 14 | Sergio Nápoles | LM | 25 | 67 | 69 | 2018 | €850,000 | €210,000 | |
| 26 | Erbín Trejo | CM | 25 | 67 | 69 | 2017 | €850,000 | €210,000 | |
| 8 | Roberto Saucedo | ST | 33 | 65 | 65 | 2019 | €350,000 | €105,000 | |
| 19 | Edy Brambila | CM | 29 | 65 | 65 | 2018 | €475,000 | €130,000 | |
| 5 | Christian Pérez | CB | 25 | 65 | 67 | 2018 | €525,000 | €135,000 | |
| 7 | Moisés Velasco | CM | 25 | 64 | 66 | 2018 | €500,000 | €130,000 | |
| 23 | Omar Arellano | CAM | 28 | 63 | 63 | 2021 | €325,000 | €125,000 | |
| 22 | Liborio Sánchez | GK | 25 | 63 | 65 | 2018 | €325,000 | €98,000 | |
| 12 | Miguel Ángel Centeno | GK | 26 | 63 | 64 | 2017 | €325,000 | €98,000 | |
| 25 | Alejandro Navarro | CM | 21 | 62 | 69 | 2018 | €400,000 | €84,000 | |
| 27 | Mario Quezada | LB | 23 | 61 | 67 | 2021 | €275,000 | €94,000 | |
| 17 | Diego Gama | ST | 19 | 61 | 69 | 2017 | €300,000 | €83,000 | |
| 28 | Jorge Sartiaguin | CM | 22 | 60 | 67 | 2021 | €250,000 | €54,000 | |
| 91 | Alexis Vega | ST | 17 | 59 | 74 | 2018 | €300,000 | €29,000 | |
| 24 | Aldo Benítez | LB | 19 | 58 | 65 | 2016 | €140,000 | €48,000 | |
| 99 | Martín Abundiz | ST | 19 | 57 | 63 | 2021 | €150,000 | €51,000 | |
| 98 | Diego Aguilar | RM | 18 | 56 | 65 | 2021 | €130,000 | €23,000 | |
| 32 | Heriberto Vidales | CB | 22 | 56 | 62 | 2021 | €120,000 | €51,000 | |
| 29 | Gustavo Castillo | RM | 20 | 55 | 61 | 2016 | €120,000 | €31,000 |





