俱樂部資訊
主場球場Forest Park Stadium (Square Ground) (28,000)
國際聲望15 / 10
國內聲望13 / 10
轉會預算€16,000,000
全隊平均年齡24.5
定點球
隊長Ryan Shawcross
十二碼Marko Arnautović
自由球Stephen Ireland
左側角球Marko Arnautović
右邊角落Stephen Ireland
長踢Marko Arnautović
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK4名球員
最佳 8272
DEF12名球員
最佳 7766
中場19名球員
最佳 7870
進攻7名球員
最佳 7667
球衣



陣容(42名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begović | GK | 26 | 82 | 84 | 2016 | €7,000,000 | €1,430,000 | |
| 15 | Steven N'Zonzi | LCM | 24 | 78 | 81 | 2016 | €7,500,000 | €940,000 | |
| 4 | Robert Huth | CB | 29 | 77 | 77 | 2016 | €2,800,000 | €930,000 | |
| 25 | Peter Crouch | ST | 32 | 76 | 76 | 2015 | €2,800,000 | €1,000,000 | |
| 17 | Ryan Shawcross | RCB | 25 | 76 | 76 | 2018 | €4,000,000 | €910,000 | |
| 10 | Marko Arnautović | LM | 24 | 76 | 82 | 2017 | €7,500,000 | €910,000 | |
| 26 | Matthew Etherington | LM | 32 | 75 | 75 | 2014 | €1,700,000 | €660,000 | |
| 32 | Stephen Ireland | RCM | 27 | 75 | 76 | 2017 | €2,900,000 | €720,000 | |
| 7 | Jermaine Pennant | RM | 30 | 74 | 74 | 2014 | €2,000,000 | €640,000 | |
| 24 | Oussama Assaidi | LM | 25 | 74 | 76 | 2017 | €3,600,000 | €640,000 | |
| 21 | Michael Kightly | LM | 27 | 73 | 73 | 2017 | €1,600,000 | €630,000 | |
| 16 | Charlie Adam | CM | 27 | 73 | 73 | 2016 | €1,600,000 | €630,000 | |
| 9 | Kenwyne Jones | ST | 28 | 73 | 73 | 2017 | €1,900,000 | €690,000 | |
| 28 | Andy Wilkinson | LB | 29 | 73 | 73 | 2014 | €1,300,000 | €630,000 | |
| 6 | Glenn Whelan | CDM | 29 | 73 | 73 | 2015 | €1,500,000 | €630,000 | |
| 23 | John Guidetti | ST | 21 | 73 | 79 | 2015 | €3,700,000 | €690,000 | |
| 29 | Thomas Sørensen | GK | 37 | 72 | 72 | 2014 | €1,000 | €320,000 | |
| 33 | Cameron Jerome | ST | 26 | 72 | 73 | 2015 | €2,100,000 | €440,000 | |
| 3 | Erik Pieters | LB | 25 | 72 | 75 | 2017 | €2,600,000 | €400,000 | |
| 20 | Geoff Cameron | RB | 28 | 72 | 72 | 2014 | €1,300,000 | €400,000 | |
| 22 | Jack Butland | GK | 20 | 72 | 85 | 2017 | €4,100,000 | €400,000 | |
| 9 | Peter Odemwingie | RM | 32 | 71 | 71 | 2015 | €775,000 | €395,000 | |
| 12 | Marc Wilson | LCB | 26 | 71 | 74 | 2016 | €1,700,000 | €395,000 | |
| 13 | Maurice Edu | CDM | 27 | 71 | 71 | 2015 | €750,000 | €395,000 | |
| 19 | Jonathan Walters | RM | 29 | 70 | 70 | 2015 | €950,000 | €385,000 | |
| 8 | Wilson Palacios | CDM | 29 | 70 | 70 | 2015 | €750,000 | €385,000 | |
| 30 | Ryan Shotton | RB | 24 | 69 | 74 | 2015 | €1,200,000 | €175,000 | |
| 11 | Brek Shea | LM | 23 | 69 | 79 | 2017 | €1,700,000 | €175,000 | |
| 14 | Jamie Ness | CM | 22 | 68 | 74 | 2016 | €1,300,000 | €170,000 | |
| 5 | Marc Muniesa Martínez | CB | 21 | 67 | 80 | 2017 | €1,300,000 | €170,000 | |
| 38 | Florent Cuvelier | CM | 20 | 64 | 70 | 2016 | €700,000 | €105,000 | |
| 35 | Daniel Bachmann | GK | 19 | 60 | 79 | 2014 | €475,000 | €24,500 | |
| 48 | Jordan Richardson | CM | 19 | 60 | 75 | 2014 | €450,000 | €49,000 | |
| 52 | Kevin Gomez-Nieto | RB | 18 | 60 | 69 | 2014 | €325,000 | €24,500 | |
| 27 | James Alabi | ST | 18 | 60 | 74 | 2014 | €425,000 | €29,500 | |
| 42 | Karim Rossi | ST | 19 | 59 | 73 | 2014 | €275,000 | €53,000 | |
| 31 | Charlie Ward | CAM | 18 | 57 | 63 | 2014 | €190,000 | €28,000 | |
| 53 | Peter Skapetis | ST | 18 | 55 | 66 | 2016 | €180,000 | €18,500 | |
| 44 | James Campbell | LB | 19 | 54 | 64 | 2016 | €150,000 | €31,000 | |
| 41 | Ben Glasgow | RB | 19 | 54 | 64 | 2014 | €150,000 | €31,000 | |
| 40 | Lucas Dawson | CM | 19 | 52 | 72 | 2014 | €140,000 | €29,500 | |
| 45 | Alex Grant | CB | 19 | 52 | 72 | 2015 | €140,000 | €29,500 |



















