俱樂部資訊
定點球
隊長Daniel Devine
十二碼Kris Doolan
自由球Blair Spittal
左側自由球Blair Spittal
右側自由球Blair Spittal
左側角球Blair Spittal
右邊角落Blair Spittal
長踢Blair Spittal
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK4名球員
最佳 6657
DEF12名球員
最佳 6560
中場12名球員
最佳 6661
進攻5名球員
最佳 6659
球衣



陣容(33名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Martin Woods | CM | 31 | 66 | 66 | 2021 | €550,000 | €2,500 | |
| 1 | Tomáš Černý | GK | 32 | 66 | 66 | 2019 | €250,000 | €1,800 | |
| 10 | Chris Erskine | CAM | 30 | 66 | 66 | 2019 | €600,000 | €2,500 | |
| 9 | Kris Doolan | ST | 30 | 66 | 66 | 2019 | €625,000 | €2,700 | |
| 6 | Abdul Osman | CDM | 30 | 65 | 65 | 2020 | €400,000 | €2,300 | |
| 11 | Steven Lawless | LM | 26 | 65 | 65 | 2021 | €575,000 | €2,500 | |
| 3 | Callum Booth | LB | 26 | 65 | 66 | 2021 | €525,000 | €2,300 | |
| 4 | Baily Cargill | LCB | 22 | 65 | 77 | 2018 | €850,000 | €1,700 | |
| 7 | Blair Spittal | RM | 21 | 65 | 77 | 2019 | €950,000 | €1,900 | |
| 18 | Conor Sammon | ST | 30 | 64 | 64 | 2019 | €425,000 | €2,700 | |
| 2 | Mustapha Dumbuya | RB | 30 | 64 | 64 | 2020 | €350,000 | €2,400 | |
| 13 | Adam Barton | RDM | 26 | 63 | 64 | 2019 | €425,000 | €1,700 | |
| 4 | Jordan Turnbull | LCB | 22 | 63 | 71 | 2020 | €475,000 | €1,500 | |
| 16 | Paul McGinn | RB | 26 | 63 | 64 | 2018 | €350,000 | €1,500 | |
| 8 | Stuart Bannigan | CDM | 24 | 63 | 68 | 2022 | €425,000 | €1,500 | |
| 39 | Miles Storey | ST | 23 | 62 | 66 | 2019 | €400,000 | €1,600 | |
| 19 | Ryan Edwards | LDM | 23 | 62 | 69 | 2020 | €425,000 | €1,500 | |
| 22 | Gary Fraser | CDM | 23 | 62 | 71 | 2018 | €400,000 | €1,500 | |
| 17 | Milan Nitrianský | RB | 26 | 61 | 62 | 2018 | €240,000 | €1,500 | |
| 15 | Daniel Devine | RCB | 24 | 61 | 66 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 5 | Niall Keown | CB | 22 | 60 | 71 | 2019 | €300,000 | €1,500 | |
| 14 | Christie Elliott | RB | 26 | 59 | 60 | 2019 | €150,000 | €1,500 | |
| 12 | Ryan Scully | GK | 24 | 56 | 62 | 2022 | €90,000 | €1,500 | |
| 32 | Matthew McInally | RB | 20 | 56 | 68 | 2022 | €140,000 | €1,500 | |
| 40 | Michael McMullin | CB | 20 | 55 | 69 | 2022 | €160,000 | €1,500 | |
| 20 | Kevin Nisbet | ST | 20 | 54 | 68 | 2018 | €150,000 | €1,500 | |
| 23 | Jamie Sneddon | GK | 19 | 54 | 66 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 42 | David Wilson | CM | 22 | 53 | 64 | 2022 | €100,000 | €1,500 | |
| 24 | Andrew McCarthy | CM | 18 | 53 | 73 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 30 | Dominic Docherty | CM | 20 | 52 | 63 | 2022 | €90,000 | €1,500 | |
| 21 | James Penrice | LB | 18 | 52 | 71 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 31 | Conor Cullen | GK | 20 | 52 | 64 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 33 | Neil McLaughlin | ST | 18 | 47 | 64 | 2022 | €60,000 | €1,500 |








