俱樂部資訊
定點球
隊長Julio Leonardo Dourado de Freitas
十二碼Claudio Nuno Coíntra Calegari
自由球Fábio Kel Melo Feijó
左側自由球Fábio Kel Melo Feijó
右側自由球Claudio Nuno Coíntra Calegari
左側角球Claudio Nuno Coíntra Calegari
右邊角落Claudio Nuno Coíntra Calegari
長踢Fábio Kel Melo Feijó
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK2名球員
最佳 7371
DEF7名球員
最佳 7673
中場8名球員
最佳 7774
進攻3名球員
最佳 7673
球衣



陣容(20名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Claudio Nuno Coíntra Calegari | CAM | 33 | 77 | 77 | 2020 | €5,500,000 | €27,500 | |
| 6 | Sidney Adrián Pessoa Vidigal | RDM | 25 | 77 | 77 | 2020 | €8,000,000 | €24,000 | |
| 4 | Danilo Manuel Vieira Espíndola | LCB | 29 | 76 | 76 | 2020 | €6,000,000 | €26,500 | |
| 11 | Dênis Rubens Stein Rebelo | ST | 29 | 76 | 76 | 2018 | €7,500,000 | €31,000 | |
| 3 | Julio Leonardo Dourado de Freitas | RCB | 29 | 75 | 75 | 2020 | €5,000,000 | €22,000 | |
| 2 | Victor Martin Maia Padilha | RB | 33 | 75 | 75 | 2020 | €2,600,000 | €21,000 | |
| 16 | Rodrigo Éder Serpa Conceição | LDM | 29 | 74 | 74 | 2020 | €4,400,000 | €22,000 | |
| 7 | Fábio Kel Melo Feijó | LM | 33 | 74 | 74 | 2020 | €3,400,000 | €23,000 | |
| 9 | Erick Ronaldo Gameira Carvalho | ST | 25 | 74 | 74 | 2020 | €6,000,000 | €24,000 | |
| 1 | Nivaldo Mateus Serpa Pombal | GK | 33 | 73 | 73 | 2020 | €950,000 | €17,000 | |
| 13 | Michel David Melo Fagundes | CB | 33 | 73 | 73 | 2020 | €1,600,000 | €21,000 | |
| 5 | Jonas Welson Damasto Orsi | LB | 33 | 72 | 72 | 2020 | €1,200,000 | €15,000 | |
| 17 | Alessandro Nuno Vaz Laranjeiras | CDM | 33 | 72 | 72 | 2020 | €1,300,000 | €15,000 | |
| 8 | Manuel Leonardo Conceição Paes | RM | 29 | 72 | 72 | 2020 | €3,000,000 | €17,500 | |
| 18 | Jairo Ralph Resende dos Santos | CAM | 29 | 72 | 72 | 2020 | €3,000,000 | €17,500 | |
| 15 | Luisinho Lúcio Conradi Andrade | LB | 29 | 70 | 70 | 2020 | €1,300,000 | €16,000 | |
| 14 | S. Jefferson Espinho Sobri | RB | 33 | 70 | 70 | 2020 | €675,000 | €15,000 | |
| 19 | Macario André Louro Padilha | CAM | 29 | 70 | 70 | 2020 | €1,700,000 | €17,500 | |
| 20 | Severino Pedro Santos Hermes | ST | 29 | 70 | 70 | 2020 | €1,800,000 | €18,500 | |
| 12 | Peter Jose Torreiro Costa | GK | 25 | 69 | 69 | 2020 | €750,000 | €9,600 |

