俱樂部資訊
主場球場Stadion 23. Maj (25,000)
國際聲望2 / 10
國內聲望6 / 10
轉會預算€2,050,000
全隊平均年齡24.9
定點球
十二碼Filip Ivanovski
左側角球Szymon Kaźmierowski
右邊角落Szymon Kaźmierowski
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK4名球員
最佳 6556
DEF6名球員
最佳 6558
中場13名球員
最佳 6854
進攻5名球員
最佳 6558
球衣


陣容(28名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Piotr Świerczewski | LCM | 36 | 68 | 84 | - | - | - | |
| 20 | Piotr Piechniak | RM | 31 | 66 | 68 | - | - | - | |
| 23 | Radosław Majdan | GK | 36 | 65 | 76 | - | - | - | |
| 19 | Jarosław Lato | LM | 31 | 65 | 69 | - | - | - | |
| 16 | Vlade Lazarevski | LWB | 25 | 65 | 70 | - | - | - | |
| 11 | Filip Ivanovski | CF | 23 | 65 | 69 | - | - | - | |
| 13 | Radek Mynar | RB | 33 | 60 | 64 | - | - | - | |
| 24 | Sebastian Przyrowski | GK | 26 | 60 | 65 | - | - | - | |
| 31 | Sasha Yunisoglu | RCB | 22 | 59 | 69 | - | - | - | |
| 35 | Błażej Telichowski | LB | 24 | 58 | 62 | - | - | - | |
| 10 | Szymon Kaźmierowski | ST | 21 | 58 | 74 | - | - | - | |
| 12 | Piotr Kulpaka | LCB | 23 | 58 | 62 | - | - | - | |
| 8 | Jacek Kosmalski | ST | 31 | 57 | 64 | - | - | - | |
| 21 | Radosław Majewski | CAM | 21 | 57 | 63 | - | - | - | |
| 3 | Igor Kozioł | CDM | 32 | 56 | 59 | - | - | - | |
| 27 | Marek Sokołowski | RCM | 30 | 56 | 57 | - | - | - | |
| 37 | Mariusz Zasada | LF | 25 | 56 | 64 | - | - | - | |
| 5 | Krzysztof Bąk | RM | 26 | 54 | 59 | - | - | - | |
| 39 | Mateusz Żyła | CF | 19 | 52 | 71 | - | - | - | |
| 14 | Dawid Pietrzkiewicz | GK | 20 | 52 | 55 | - | - | - | |
| 22 | Łukasz Piątek | LM | 22 | 50 | 53 | - | - | - | |
| 2 | Arkadiusz Gołąb | CB | 19 | 50 | 55 | - | - | - | |
| 7 | Krystian Feciuch | CM | 19 | 50 | 58 | - | - | - | |
| 6 | Michał Ciarkowski | CM | 19 | 48 | 59 | - | - | - | |
| 4 | Tomasz Jodłowiec | CDM | 23 | 47 | 62 | - | - | - | |
| 1 | Michał Gliwa | GK | 20 | 46 | 66 | - | - | - | |
| 15 | Daniel Mąka | CAM | 20 | 44 | 56 | - | - | - | |
| 9 | Amadeusz Kłodawski | CM | 21 | 41 | 62 | - | - | - |




