俱樂部資訊
定點球
隊長Andreas Granqvist
十二碼Andreas Granqvist
自由球Sebastian Larsson
左側自由球Sebastian Larsson
右側自由球Sebastian Larsson
左側角球Sebastian Larsson
右邊角落Sebastian Larsson
長踢Sebastian Larsson
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 7875
DEF10名球員
最佳 8174
中場11名球員
最佳 8175
進攻6名球員
最佳 7875
球衣



陣容(30名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Emil Forsberg | LM | 27 | 81 | 81 | 2022 | €18,500,000 | €62,000 | |
| 3 | Victor Lindelöf | RCB | 25 | 81 | 85 | 2024 | €21,000,000 | €97,000 | |
| 1 | Robin Olsen | GK | 29 | 78 | 78 | 2023 | €6,500,000 | €33,000 | |
| 15 | Alexander Isak | ST | 19 | 78 | 86 | 2024 | €15,000,000 | €19,500 | |
| 9 | Marcus Berg | ST | 33 | 77 | 77 | 2020 | - | - | |
| 24 | Viktor Claesson | CAM | 27 | 77 | 77 | 2021 | - | - | |
| 17 | Albin Ekdal | RCM | 30 | 76 | 76 | 2021 | €7,500,000 | €34,000 | |
| 18 | Pontus Jansson | CB | 28 | 76 | 77 | 2022 | €7,500,000 | €40,000 | |
| 19 | Sebastian Andersson | ST | 28 | 76 | 76 | 2020 | €8,000,000 | €39,000 | |
| 22 | Robin Quaison | CAM | 25 | 76 | 79 | 2021 | €10,000,000 | €27,500 | |
| 6 | Ludwig Augustinsson | LB | 25 | 76 | 79 | 2022 | €8,500,000 | €23,000 | |
| 25 | John Guidetti | ST | 27 | 75 | 75 | 2022 | €7,000,000 | €24,000 | |
| 4 | Andreas Granqvist | LCB | 34 | 74 | 74 | 2021 | €2,100,000 | €3,400 | |
| 7 | Sebastian Larsson | RM | 34 | 74 | 74 | 2020 | €2,700,000 | €9,500 | |
| 13 | Gustav Svensson | CDM | 32 | 74 | 74 | 2020 | €3,700,000 | €7,300 | |
| 26 | Jimmy Durmaz | CAM | 30 | 74 | 74 | 2022 | €5,500,000 | €49,000 | |
| 12 | Karl-Johan Johnsson | GK | 29 | 74 | 75 | 2023 | €4,200,000 | €14,500 | |
| 20 | Kristoffer Olsson | LCM | 24 | 74 | 79 | 2022 | - | - | |
| 14 | Filip Helander | CB | 26 | 74 | 76 | 2023 | €6,000,000 | €39,000 | |
| 16 | Emil Krafth | RB | 25 | 73 | 77 | 2023 | €4,600,000 | €23,500 | |
| 28 | Sam Larsson | LW | 26 | 73 | 73 | 2023 | €4,300,000 | €12,500 | |
| 21 | Ken Sema | LM | 25 | 73 | 74 | 2023 | €4,800,000 | €13,500 | |
| 27 | Jakob Johansson | CM | 29 | 72 | 72 | 2020 | €3,000,000 | €28,000 | |
| 23 | Kristoffer Nordfeldt | GK | 30 | 72 | 72 | 2021 | €1,900,000 | €15,000 | |
| 8 | Muamer Tanković | LW | 24 | 72 | 75 | 2020 | €3,900,000 | €4,400 | |
| 11 | Alexander Fransson | CM | 25 | 72 | 75 | 2021 | €3,800,000 | €7,400 | |
| 2 | Mikael Lustig | RB | 32 | 71 | 71 | 2022 | €1,500,000 | €12,500 | |
| 29 | Anton Tinnerholm | RB | 28 | 71 | 71 | 2023 | €2,000,000 | €5,500 | |
| 30 | Sotirios Papagiannopoulos | CB | 28 | 71 | 71 | 2022 | €2,100,000 | €13,000 | |
| 5 | Pierre Bengtsson | LB | 31 | 68 | 68 | 2022 | €650,000 | €7,600 |

