俱樂部資訊
定點球
隊長Nico Antonitsch
十二碼Ronny König
自由球René Lange
左側自由球René Lange
右側自由球René Lange
左側角球René Lange
右邊角落René Lange
長踢Julius Reinhardt
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 6862
DEF8名球員
最佳 6765
中場12名球員
最佳 6663
進攻5名球員
最佳 6462
球衣



陣容(28名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Brinkies | GK | 25 | 68 | 72 | 2020 | €825,000 | €1,500 | |
| 14 | Toni Wachsmuth | RCB | 31 | 67 | 67 | 2019 | €525,000 | €1,500 | |
| 20 | René Lange | LB | 29 | 66 | 66 | 2020 | €475,000 | €1,500 | |
| 13 | Mike Könnecke | CAM | 30 | 66 | 66 | 2021 | €625,000 | €1,500 | |
| 6 | Bryan Gaul | LCB | 29 | 66 | 66 | 2020 | €525,000 | €1,500 | |
| 35 | Nico Antonitsch | RCB | 26 | 66 | 69 | 2019 | €675,000 | €1,500 | |
| 17 | Morris Schröter | RM | 23 | 66 | 72 | 2021 | €875,000 | €1,500 | |
| 19 | Davy Frick | LDM | 28 | 66 | 66 | 2020 | €525,000 | €1,500 | |
| 28 | Nils Miatke | LM | 28 | 65 | 65 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 30 | Julius Reinhardt | RDM | 30 | 65 | 65 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 10 | Christian Bickel | RM | 27 | 65 | 65 | 2021 | €575,000 | €1,500 | |
| 16 | Anthony Barylla | RB | 21 | 65 | 73 | 2019 | €675,000 | €1,500 | |
| 15 | Ronny König | RS | 35 | 64 | 64 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 4 | Jonas Acquistapace | CB | 29 | 64 | 64 | 2019 | €350,000 | €1,500 | |
| 22 | Alexandros Kartalis | LM | 23 | 64 | 68 | 2019 | €600,000 | €1,500 | |
| 9 | Fabian Eisele | ST | 23 | 63 | 68 | 2019 | €500,000 | €1,500 | |
| 23 | Orrin McKinze Gaines | RM | 20 | 63 | 74 | 2019 | €625,000 | €2,900 | |
| 5 | Alexander Sorge | CB | 25 | 62 | 67 | 2019 | €350,000 | €1,500 | |
| 18 | Lion Lauberbach | LS | 20 | 62 | 69 | 2020 | €425,000 | €1,500 | |
| 36 | Nico Beyer | CB | 21 | 61 | 70 | 2020 | €325,000 | €1,500 | |
| 7 | Janik Mäder | RM | 21 | 61 | 69 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 32 | Tarsis Bonga | ST | 21 | 61 | 69 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 11 | Manolo Rodas | LM | 22 | 61 | 69 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 23 | Daniel Gremsl | CF | 26 | 59 | 62 | 2019 | €200,000 | €1,500 | |
| 8 | Kevin Hoffmann | CAM | 23 | 59 | 65 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 29 | Matti Kamenz | GK | 20 | 59 | 65 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 24 | Julian Hodek | CDM | 20 | 58 | 68 | 2019 | €180,000 | €1,500 | |
| 26 | Max Sprang | GK | 18 | 58 | 67 | 2021 | €120,000 | €1,500 |




