俱樂部資訊
主場球場Estadio El Medio (30,493)
國際聲望8 / 10
國內聲望5 / 10
轉會預算€7,000,000
球會價值€106,000,000
全隊平均年齡24.3
定點球
隊長Carlos Izquierdoz
十二碼Julio Furch
自由球Osvaldo Martínez
左側自由球Osvaldo Martínez
右側自由球Osvaldo Martínez
左側角球Javier Abella
右邊角落Osvaldo Martínez
長踢José Juan Vázquez
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 7564
DEF12名球員
最佳 7767
中場15名球員
最佳 7768
進攻6名球員
最佳 7469
球衣



陣容(36名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | José Juan Vázquez | LCM | 29 | 77 | 77 | 2018 | €7,000,000 | €55,000 | |
| 24 | Carlos Izquierdoz | RCB | 28 | 77 | 78 | 2022 | €8,000,000 | €24,500 | |
| 14 | Néstor Araujo | CB | 26 | 76 | 79 | 2020 | €8,000,000 | €22,500 | |
| 1 | Jonathan Orozco | GK | 31 | 75 | 75 | 2018 | €3,400,000 | €16,000 | |
| 10 | Osvaldo Martínez | RCM | 31 | 74 | 74 | 2020 | €4,800,000 | €21,500 | |
| 21 | Jorge Djaniny Tavares Semedo | RS | 26 | 74 | 74 | 2018 | €6,000,000 | €23,500 | |
| 9 | Julio Furch | LS | 28 | 73 | 73 | 2020 | €4,300,000 | €23,500 | |
| 13 | Jonathan Rodríguez | ST | 24 | 73 | 79 | 2022 | €5,500,000 | €21,000 | |
| 3 | Gerardo Alcoba | LCB | 32 | 72 | 72 | 2018 | €1,800,000 | €14,000 | |
| 7 | Gael Sandoval | LM | 21 | 71 | 78 | 2022 | €3,300,000 | €27,000 | |
| 19 | Jorge Villafaña | LB | 27 | 70 | 70 | 2020 | €1,500,000 | €14,000 | |
| 6 | Diego de Buen | CDM | 26 | 70 | 73 | 2020 | €1,900,000 | €13,500 | |
| 7 | Jesús Isijara | RM | 27 | 70 | 70 | 2018 | €1,900,000 | €10,500 | |
| 2 | Javier Abella | RB | 23 | 70 | 75 | 2022 | €2,000,000 | €12,000 | |
| 15 | Brian Lozano | LM | 23 | 70 | 76 | 2020 | €2,400,000 | €13,500 | |
| 8 | Emiliano Armenteros | CM | 31 | 69 | 69 | 2022 | €900,000 | €7,200 | |
| 27 | Javier Cortés | CM | 28 | 69 | 69 | 2020 | €1,100,000 | €13,000 | |
| 32 | Ulises Dávila | CAM | 26 | 69 | 70 | 2020 | €1,200,000 | €13,000 | |
| 20 | Bryan Rabello | CAM | 23 | 69 | 75 | 2021 | €1,400,000 | €11,000 | |
| 40 | Mauricio Cuero | RM | 24 | 69 | 72 | 2018 | €1,300,000 | €11,000 | |
| 16 | Ulises Rivas | CM | 21 | 68 | 76 | 2022 | €1,300,000 | €10,000 | |
| 30 | Cris Martinez | LW | 24 | 68 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €12,500 | |
| 28 | Carlos Acevedo | GK | 21 | 68 | 74 | 2020 | €900,000 | €6,700 | |
| 3 | Ventura Alvarado | CB | 25 | 67 | 71 | 2021 | €850,000 | €6,700 | |
| 25 | Jorge Enríquez | CDM | 26 | 66 | 69 | 2021 | €675,000 | €5,700 | |
| 29 | Ronaldo Cisneros | ST | 20 | 66 | 79 | 2018 | €1,300,000 | €12,000 | |
| 18 | David Andrade | LWB | 24 | 65 | 69 | 2018 | €575,000 | €4,900 | |
| 4 | Jorge Sánchez | RB | 19 | 65 | 73 | 2020 | €650,000 | €3,000 | |
| 17 | Gerardo Arteaga | LB | 18 | 63 | 73 | 2020 | €475,000 | €2,000 | |
| 5 | Oscar Bernal | RB | 21 | 62 | 72 | 2018 | €425,000 | €2,900 | |
| 87 | Mario Antonio Rodríguez | RM | 22 | 60 | 66 | 2018 | €275,000 | €2,400 | |
| 31 | Edwuin Cetre | RW | 19 | 60 | 67 | 2020 | €275,000 | €2,000 | |
| 98 | Jesús Angulo | CB | 19 | 58 | 64 | 2020 | €140,000 | €1,500 | |
| 33 | Oscar Manzanarez | CB | 22 | 57 | 64 | 2020 | €120,000 | €2,400 | |
| 86 | Alberto Ocejo | LM | 19 | 55 | 67 | 2020 | €140,000 | €1,800 | |
| 92 | Joel García | GK | 19 | 50 | 64 | 2020 | €50,000 | €1,500 |








