俱樂部資訊
主場球場Eastpoint Arena (Football Ground) (53,681)
國際聲望8 / 10
國內聲望12 / 10
轉會預算€5,000,000
全隊平均年齡25.6
定點球
隊長Oleg Ivanov
十二碼Oleg Ivanov
自由球Grigore Gorskav
左側自由球Grigore Gorskav
右側自由球Grigore Gorskav
左側角球Oleg Ivanov
右邊角落Oleg Ivanov
長踢Oleg Ivanov
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK4名球員
最佳 6964
DEF13名球員
最佳 7566
中場14名球員
最佳 7769
進攻4名球員
最佳 7064
球衣



陣容(35名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maurício José da Silveira Júnior | RDM | 26 | 77 | 78 | 2016 | €6,500,000 | €1,390,000 | |
| 19 | Oleg Ivanov | LAM | 29 | 76 | 76 | 2017 | €5,000,000 | €1,450,000 | |
| 31 | Maciej Rybus | LB | 26 | 75 | 76 | 2016 | €4,700,000 | €820,000 | |
| 6 | Adilson Warken | CDM | 28 | 73 | 73 | 2018 | €2,300,000 | €950,000 | |
| 15 | Andrey Semenov | RCB | 26 | 73 | 74 | 2017 | €2,800,000 | €950,000 | |
| 40 | Rizvan Utsiev | RB | 27 | 71 | 71 | 2017 | €1,300,000 | €590,000 | |
| 29 | Luke Wilkshire | RB | 33 | 70 | 70 | 2016 | €575,000 | €330,000 | |
| 2 | Rodolfo Dantas Bispo | LCB | 32 | 70 | 70 | 2018 | €775,000 | €465,000 | |
| 55 | Igor Lebedenko | RM | 32 | 70 | 70 | 2019 | €1,000,000 | €465,000 | |
| 13 | Fedor Kudryashov | LB | 28 | 70 | 70 | 2018 | €1,000,000 | €580,000 | |
| 9 | Zaur Sadaev | ST | 25 | 70 | 72 | 2016 | €1,600,000 | €520,000 | |
| 8 | Pedro Ken Moreira | CAM | 28 | 70 | 70 | 2018 | €1,300,000 | €620,000 | |
| 20 | Rubenilson dos Santos da Rocha | CAM | 27 | 70 | 70 | 2017 | €1,400,000 | €620,000 | |
| 14 | Ismet Assanti | RAM | 27 | 70 | 70 | 2017 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 1 | Yaroslav Godzyur | GK | 30 | 69 | 69 | 2019 | €725,000 | €210,000 | |
| 24 | Marcin Komorowski | CB | 31 | 68 | 68 | 2016 | €550,000 | €205,000 | |
| 23 | Facundo Píriz | LDM | 25 | 68 | 70 | 2017 | €875,000 | €215,000 | |
| 22 | Reziuan Mirzov | LM | 22 | 68 | 76 | 2019 | €1,300,000 | €190,000 | |
| 30 | Grigore Gorskav | CAM | 25 | 67 | 71 | 2016 | €925,000 | €225,000 | |
| 17 | Ablae Mbengue | ST | 23 | 67 | 73 | 2019 | €1,000,000 | €225,000 | |
| 16 | Evgeniy Gorodov | GK | 29 | 66 | 66 | 2017 | €475,000 | €130,000 | |
| 4 | Juhani Ojala | CB | 26 | 66 | 67 | 2016 | €600,000 | €165,000 | |
| 21 | Daler Kuzyaev | RDM | 22 | 66 | 74 | 2021 | €775,000 | €120,000 | |
| 10 | Adlan Katsaev | CM | 27 | 65 | 65 | 2016 | €525,000 | €160,000 | |
| 95 | Magomed Mitrishev | ST | 22 | 64 | 69 | 2017 | €600,000 | €125,000 | |
| 51 | Evgeniy Kobozev | GK | 25 | 64 | 68 | 2021 | €475,000 | €130,000 | |
| 13 | Milad Mohammadi | LM | 21 | 64 | 71 | 2019 | €600,000 | €115,000 | |
| 3 | Tedore Grigalashvili | CB | 22 | 61 | 68 | 2016 | €275,000 | €83,000 | |
| 90 | Murad Tagilov | CB | 25 | 60 | 65 | 2019 | €210,000 | €62,000 | |
| 5 | Zaurbek Pliev | LB | 23 | 58 | 64 | 2019 | €160,000 | €60,000 | |
| 33 | Vitaliy Gudiev | GK | 20 | 58 | 70 | 2018 | €210,000 | €48,000 | |
| 7 | Khalid Kadyrov | LM | 21 | 58 | 67 | 2016 | €210,000 | €52,000 | |
| 93 | Apti Akhyadov | CF | 22 | 55 | 63 | 2019 | €130,000 | €37,000 | |
| 75 | Dmitriy Yashin | CB | 22 | 55 | 63 | 2020 | €110,000 | €34,000 | |
| 45 | Khalid Shakhtiev | CB | 18 | 55 | 65 | 2018 | €100,000 | €15,500 |












