俱樂部資訊
定點球
隊長Mario Tudose
十二碼Ricardo Matos
自由球Vadim Rață
左側自由球Vadim Rață
右側自由球Ionuț Rădescu
左側角球Marius Briceag
右邊角落Marius Briceag
長踢Vadim Rață
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻短傳
陣容深度
GK3名球員
最佳 6861
DEF9名球員
最佳 6862
中場6名球員
最佳 6864
進攻9名球員
最佳 6861
球衣


陣容(27名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正選11人 (11) | |||||||||
| 27 | Rober Sierra | CM | 29 | 68 | 68 | 2028 | €1,200,000 | €2,200 | |
| 6 | Mario Tudose | RCB | 20 | 68 | 78 | 2029 | €2,500,000 | €1,500 | |
| 34 | Cătălin Căbuz | GK | 29 | 68 | 70 | 2027 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 17 | Ricardo Matos | ST | 25 | 68 | 71 | 2027 | €1,600,000 | €2,200 | |
| 3 | Leard Sadriu | LCB | 24 | 67 | 71 | 2027 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 26 | Dorinel Oancea | RB | 28 | 66 | 66 | 2027 | €775,000 | €1,500 | |
| 5 | Marius Briceag | LB | 33 | 65 | 65 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| 21 | Adel Bettaieb | LW | 28 | 65 | 65 | 2026 | €725,000 | €1,500 | |
| 24 | Jakov Blagaić | RCM | 25 | 64 | 67 | 2026 | €775,000 | €1,500 | |
| 22 | Vadim Rață | LCM | 32 | 64 | 64 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 16 | Ionuț Rădescu | RW | 30 | 63 | 63 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 後備球員 (12) | |||||||||
| 99 | Robert Moldoveanu | ST | 26 | 65 | 66 | 2026 | €850,000 | €1,500 | |
| 23 | Florin Borța | RB | 26 | 65 | 68 | 2026 | €850,000 | €1,500 | |
| 15 | Guilherme Garutti | CB | 31 | 64 | 64 | 2029 | €400,000 | €1,500 | |
| 80 | Xian Emmers | CM | 26 | 63 | 66 | 2027 | €625,000 | €1,500 | |
| 11 | Yanis Pîrvu | CM | 18 | 63 | 75 | 2030 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 19 | Claudiu Micovschi | LW | 26 | 63 | 63 | 2028 | €525,000 | €1,500 | |
| 42 | Kevin Brobbey | ST | 32 | 62 | 62 | 2026 | €325,000 | €1,500 | |
| 25 | Takayuki Seto | CDM | 39 | 62 | 62 | 2026 | €80,000 | €1,500 | |
| 1 | Cătălin Straton | GK | 35 | 62 | 62 | 2029 | €45,000 | €1,500 | |
| 2 | Costinel Tofan | RB | 29 | 62 | 62 | 2027 | €350,000 | €1,500 | |
| 98 | Adriano Manole | ST | 18 | 55 | 71 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 33 | Luca Crăciun | GK | 17 | 53 | 64 | 2028 | €170,000 | €1,500 | |
| 替補球員 (4) | |||||||||
| 30 | Rafael Petriu | LW | 16 | 54 | 69 | 2028 | €250,000 | €1,500 | |
| 14 | Andrei Dinu | CB | 17 | 53 | 68 | 2027 | €200,000 | €1,500 | |
| 4 | Bogdan Buse | CB | 18 | 52 | 70 | 2027 | €190,000 | €1,500 | |
| 7 | Michael Idowu | RW | 19 | 51 | 68 | 2028 | €150,000 | €1,500 | |












