俱樂部資訊
主場球場Etihad Stadium (55,017)
國際聲望10 / 10
國內聲望10 / 10
轉會預算€176,000,000
球會價值€3,375,000,000
先發陣容平均年齡26.3
全隊平均年齡23.6
定點球
隊長Rúben Santos Gato Alves Dias
十二碼Kevin De Bruyne
自由球Kevin De Bruyne
左側自由球Kevin De Bruyne
右側自由球Kevin De Bruyne
左側角球Kevin De Bruyne
右邊角落Phil Foden
長踢Kevin De Bruyne
戰術
防守風格對方觸球失誤時逼搶
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK4名球員
最佳 8971
DEF14名球員
最佳 8874
中場10名球員
最佳 9174
進攻11名球員
最佳 8775
球衣



陣容(39名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正選11人 (11) | |||||||||
| 17 | Kevin De Bruyne | RCM | 30 | 91 | 91 | 2025 | €125,500,000 | €350,000 | |
| 31 | Ederson Santana de Moraes | GK | 28 | 89 | 91 | 2026 | €94,000,000 | €200,000 | |
| 27 | João Pedro Cavaco Cancelo | LB | 27 | 88 | 89 | 2027 | €96,000,000 | €240,000 | |
| 3 | Rúben Santos Gato Alves Dias | RCB | 24 | 88 | 91 | 2027 | €111,500,000 | €205,000 | |
| 20 | Bernardo Mota Carvalho e Silva | LCM | 27 | 87 | 88 | 2025 | €94,000,000 | €220,000 | |
| 16 | Rodrigo Hernández Cascante | CDM | 25 | 87 | 89 | 2027 | €90,000,000 | €190,000 | |
| 14 | Aymeric Laporte | LCB | 27 | 86 | 88 | 2025 | €72,500,000 | €185,000 | |
| 2 | Kyle Walker | RB | 31 | 85 | 85 | 2024 | €39,000,000 | €170,000 | |
| 10 | Jack Grealish | LW | 25 | 84 | 85 | 2027 | €50,500,000 | €180,000 | |
| 47 | Phil Foden | CF | 21 | 84 | 92 | 2024 | €94,500,000 | €140,000 | |
| 9 | Gabriel Fernando de Jesus | RW | 24 | 83 | 86 | 2023 | €49,500,000 | €150,000 | |
| 後備球員 (12) | |||||||||
| 7 | Raheem Sterling | LW | 26 | 87 | 87 | 2023 | €87,000,000 | €240,000 | |
| 26 | Riyad Mahrez | RW | 30 | 86 | 86 | 2025 | €65,500,000 | €220,000 | |
| 8 | Unai Dufur Gündoğan | CM | 30 | 85 | 85 | 2023 | €51,500,000 | €185,000 | |
| 5 | John Stones | CB | 27 | 83 | 86 | 2026 | €41,000,000 | €140,000 | |
| 25 | Fernando Luiz Rosa | CDM | 36 | 81 | 81 | 2022 | €5,000,000 | €86,000 | |
| 11 | Oleksandr Pacifique | LB | 24 | 79 | 82 | 2024 | €22,000,000 | €91,000 | |
| 6 | Nathan Aké | CB | 26 | 78 | 81 | 2025 | €16,500,000 | €96,000 | |
| 13 | Kleppa Steffen | GK | 26 | 78 | 82 | 2025 | €15,000,000 | €78,000 | |
| 80 | Cole Palmer | RW | 19 | 67 | 85 | 2026 | €2,600,000 | €20,000 | |
| 48 | Liam Delap | ST | 18 | 64 | 84 | 2026 | €1,600,000 | €9,000 | |
| 53 | Samuel Edozie | LW | 18 | 62 | 82 | 2023 | €1,100,000 | €7,100 | |
| 87 | James McAtee | CAM | 18 | 62 | 82 | 2026 | €1,100,000 | €5,700 | |
| 替補球員 (9) | |||||||||
| 33 | Scott Carson | GK | 35 | 66 | 66 | 2023 | €90,000 | €12,500 | |
| 37 | Kayky da Silva Chagas | RW | 18 | 66 | 87 | 2026 | €2,700,000 | €11,500 | |
| 73 | Jayden Braaf | LW | 19 | 64 | 84 | 2023 | €1,600,000 | €9,000 | |
| 79 | Luke Mbete | CB | 17 | 62 | 82 | 2027 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 90 | Romeo Lavia | CDM | 17 | 62 | 85 | 2023 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 97 | FakePlayer FakePlayer | LB | 18 | 59 | 77 | 2027 | €550,000 | €3,700 | |
| 56 | CJ Egan-Riley | CB | 18 | 59 | 76 | 2023 | €550,000 | €3,700 | |
| 98 | Alex Robertson | CM | 18 | 58 | 78 | 2023 | €550,000 | €5,000 | |
| 84 | FakePlayer FakePlayer | GK | 18 | 50 | 67 | 2024 | €100,000 | €1,500 | |
| 其他 (7) | |||||||||
| 21 | Ferran Torres García | RW | 21 | 83 | 89 | 2027 | €58,500,000 | €140,000 | |
| 22 | Benjamin Mendy | LB | 27 | 79 | 80 | 2022 | €19,000,000 | €105,000 | |
| 34 | Philippe Sandler | CB | 24 | 69 | 75 | 2022 | €2,000,000 | €4,200 | |
| 61 | Luka Ilić | CAM | 22 | 66 | 75 | 2024 | €1,900,000 | €4,100 | |
| 74 | Luke Bolton | RB | 21 | 62 | 69 | 2024 | €775,000 | €2,400 | |
| 74 | Finley Burns | CB | 18 | 59 | 79 | 2027 | €575,000 | €1,500 | |
| 66 | Iker Pozo La Rosa | CDM | 21 | 57 | 72 | 2022 | €375,000 | €9,300 | |













