#球員總評價值
| # | 球員 | 位置 | 國家/地區 | 球隊 | 總評 | 潛力 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | 70 | 89 | €4M | |||
| 2 | LM | 66 | 88 | €2.7M | |||
| 3 | CM | 67 | 88 | €3.2M | |||
| 4 | LW | 68 | 88 | €3.3M | |||
| 5 | CDM | 70 | 88 | €3.8M | |||
| 6 | ST | 65 | 87 | €2.3M | |||
| 7 | CDM | 68 | 87 | €2.9M | |||
| 8 | CAM | 62 | 86 | €1.2M | |||
| 9 | ST | 66 | 86 | €2.4M | |||
| 10 | CAM | 67 | 86 | €2.6M |
前鋒
查看全部 →#球員總評價值
| # | 球員 | 位置 | 國家/地區 | 球隊 | 總評 | 潛力 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | 68 | 88 | €3.3M | |||
| 2 | ST | 65 | 87 | €2.3M | |||
| 3 | ST | 66 | 86 | €2.4M | |||
| 4 | ST | 70 | 86 | €4.1M | |||
| 5 | LW | 59 | 85 | €900K |
中場
查看全部 →#球員總評價值
| # | 球員 | 位置 | 國家/地區 | 球隊 | 總評 | 潛力 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | 70 | 89 | €4M | |||
| 2 | LM | 66 | 88 | €2.7M | |||
| 3 | CM | 67 | 88 | €3.2M | |||
| 4 | CDM | 70 | 88 | €3.8M | |||
| 5 | CDM | 68 | 87 | €2.9M |
後衛
查看全部 →#球員總評價值
| # | 球員 | 位置 | 國家/地區 | 球隊 | 總評 | 潛力 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | 70 | 86 | €3.9M | |||
| 2 | RB | 63 | 85 | €1.5M | |||
| 3 | RB | 66 | 85 | €2.1M | |||
| 4 | CB | 67 | 85 | €2.4M | |||
| 5 | LB | 67 | 85 | €2.5M |
守門員
查看全部 →#球員總評價值
| # | 球員 | 位置 | 國家/地區 | 球隊 | 總評 | 潛力 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 63 | 84 | €1.4M | |||
| 2 | GK | 69 | 84 | €2.9M | |||
| 3 | GK | 60 | 83 | €700K | |||
| 4 | GK | 70 | 83 | €3.2M | |||
| 5 | GK | 59 | 82 | €625K |
















































