Kulüp Bilgisi
StadyumAnfield (53,394)
RakipManchester United
Uluslararası Prestij9 / 10
Yurtiçi Prestij9 / 10
Transfer Bütçesi€95,000,000
Kulüp Değeri€3,450,000,000
İlk XI Ort. Yaş27.9
Tüm Takım Ort. Yaş24.2
Duran Toplar
KaptanJordan Henderson
PenaltıMohamed Salah
Serbest VuruşTrent Alexander-Arnold
Sol Serbest VuruşTrent Alexander-Arnold
Sağ Serbest VuruşTrent Alexander-Arnold
Soldan KornerAndrew Robertson
Sağdan KornerTrent Alexander-Arnold
Uzun VuruşTrent Alexander-Arnold
Taktik
Defansif TarzSürekli Baskı
Hücum StiliUzun Top
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL5 oyuncu
En İyi 8973
DEF15 oyuncu
En İyi 9072
ORT11 oyuncu
En İyi 8775
HÜC8 oyuncu
En İyi 9181
Formalar



Kadro (39 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 11 | Mohamed Salah | SĞK | 29 | 91 | 91 | 2023 | €129,000,000 | €350,000 | |
| 4 | Virgil C. Feraud | SLMB | 30 | 90 | 90 | 2025 | €100,000,000 | €240,000 | |
| 10 | Sadio Mané | SLK | 29 | 89 | 89 | 2023 | €101,000,000 | €275,000 | |
| 1 | Alisson Ramses Becker | KL | 28 | 89 | 90 | 2027 | €82,000,000 | €190,000 | |
| 3 | Fábio Henrique Tavares | MDO | 27 | 87 | 88 | 2026 | €81,500,000 | €175,000 | |
| 26 | Andrew Robertson | SLB | 27 | 87 | 87 | 2026 | €77,000,000 | €175,000 | |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | SĞB | 22 | 87 | 90 | 2025 | €102,500,000 | €150,000 | |
| 6 | Thiago Alcântara | SLMO | 30 | 86 | 86 | 2024 | €65,000,000 | €180,000 | |
| 20 | Diogo José Teixeira da Silva | OF | 24 | 85 | 89 | 2025 | €78,000,000 | €155,000 | |
| 32 | Joel Matip | SĞMB | 30 | 84 | 84 | 2024 | €35,500,000 | €145,000 | |
| 14 | Jordan Henderson | SĞMO | 31 | 83 | 83 | 2025 | €30,000,000 | €135,000 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 9 | Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | OF | 29 | 85 | 85 | 2023 | €54,000,000 | €185,000 | |
| 23 | Luis Díaz | SLK | 24 | 84 | 87 | 2027 | €57,500,000 | €145,000 | |
| 12 | Joe Gomez | STP | 24 | 81 | 86 | 2027 | €35,000,000 | €91,000 | |
| 8 | Naby Keïta | MO | 26 | 80 | 81 | 2023 | €24,500,000 | €110,000 | |
| 5 | Ibrahima Konaté | STP | 22 | 80 | 88 | 2026 | €44,500,000 | €85,000 | |
| 7 | James Milner | MO | 35 | 78 | 78 | 2023 | €5,500,000 | €69,000 | |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | MO | 28 | 78 | 78 | 2023 | €15,000,000 | €93,000 | |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | SLB | 25 | 77 | 80 | 2025 | €13,000,000 | €76,000 | |
| 27 | Divock Origi | SNT | 26 | 76 | 77 | 2024 | €9,000,000 | €88,000 | |
| 17 | Curtis Jones | MO | 20 | 75 | 86 | 2025 | €12,500,000 | €57,000 | |
| 62 | Caoimhin Kelleher | KL | 22 | 73 | 80 | 2026 | €5,500,000 | €40,000 | |
| 67 | Harvey Elliott | MOO | 18 | 73 | 87 | 2025 | €7,000,000 | €23,000 | |
| Rezerv Takım (10) | |||||||||
| 18 | Takumi Minamino | OF | 26 | 76 | 77 | 2024 | €9,000,000 | €88,000 | |
| 13 | Adrián San Miguel Castillo | KL | 34 | 72 | 72 | 2023 | €400,000 | €43,000 | |
| 22 | Loris Karius | KL | 28 | 72 | 72 | 2022 | €1,700,000 | €45,000 | |
| 46 | Rhys Williams | STP | 20 | 65 | 79 | 2026 | €1,600,000 | €13,000 | |
| 80 | Tyler Morton | MO | 18 | 64 | 79 | 2024 | €1,400,000 | €6,400 | |
| 65 | Leighton Clarkson | MO | 19 | 63 | 78 | 2024 | €1,100,000 | €9,300 | |
| 49 | Kaide Gordon | SĞK | 16 | 61 | 84 | 2023 | €1,000,000 | €2,900 | |
| 84 | Conor Bradley | SĞB | 18 | 60 | 78 | 2023 | €600,000 | €1,500 | |
| 57 | Tom Clayton | STP | 20 | 57 | 72 | 2024 | €375,000 | €8,200 | |
| 89 | Billy Koumetio | STP | 18 | 57 | 77 | 2022 | €425,000 | €3,300 | |
| Diğer (6) | |||||||||
| 47 | Nathaniel Phillips | STP | 24 | 73 | 77 | 2025 | €3,900,000 | €21,500 | |
| 76 | Neco Williams | SĞB | 20 | 71 | 82 | 2025 | €3,900,000 | €21,000 | |
| 54 | James Norris | SLB | 18 | 60 | 77 | 2023 | €600,000 | €3,300 | |
| 45 | Elijah Dixon-Bonner | MDO | 20 | 58 | 73 | 2023 | €475,000 | €8,200 | |
| 52 | Morgan Boyes | STP | 20 | 57 | 72 | 2023 | €375,000 | €1,500 | |
| 53 | Marcelo Pitaluga | KL | 18 | 57 | 77 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |



















