Kulüp Bilgisi
StadyumForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RakipMillwall
Uluslararası Prestij2 / 10
Yurtiçi Prestij8 / 10
Transfer Bütçesi€2,100,000
Kulüp Değeri€5,100,000
Tüm Takım Ort. Yaş23.7
Duran Toplar
KaptanPatrick Bauer
PenaltıLyle Taylor
Serbest VuruşLyle Taylor
Sol Serbest VuruşLyle Taylor
Sağ Serbest VuruşLyle Taylor
Soldan KornerJoe Aribo
Sağdan KornerJoe Aribo
Uzun VuruşKrystian Bielik
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 6964
DEF12 oyuncu
En İyi 7061
ORT13 oyuncu
En İyi 6963
HÜC8 oyuncu
En İyi 6864
Formalar



Kadro (37 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Patrick Bauer | SĞMB | 25 | 70 | 75 | 2019 | €2,000,000 | €6,800 | |
| 6 | Jason Pearce | STP | 30 | 69 | 69 | 2021 | €775,000 | €6,000 | |
| 21 | Jonathan Williams | MOO | 24 | 69 | 73 | 2020 | €1,400,000 | €5,700 | |
| 22 | Chris Maxwell | KL | 28 | 69 | 71 | 2020 | €850,000 | €4,900 | |
| 20 | Chris Solly | SĞB | 27 | 68 | 68 | 2020 | €750,000 | €5,100 | |
| 9 | Lyle Taylor | SĞS | 28 | 68 | 68 | 2020 | €925,000 | €6,300 | |
| 18 | Karlan Grant | SLST | 20 | 68 | 80 | 2022 | €1,600,000 | €4,600 | |
| 16 | Jamie Ward | SNT | 32 | 67 | 67 | 2019 | €600,000 | €17,000 | |
| 21 | Jed Steer | KL | 25 | 67 | 70 | 2023 | €675,000 | €4,800 | |
| 8 | Jake Forster-Caskey | MO | 24 | 67 | 72 | 2020 | €1,000,000 | €4,100 | |
| 14 | Igor Vetokele | SLST | 26 | 67 | 68 | 2019 | €900,000 | €5,200 | |
| 23 | Mouhamadou-Naby Sarr | SLMB | 25 | 67 | 72 | 2020 | €875,000 | €3,700 | |
| 11 | Tariqe Fosu | MOO | 22 | 67 | 75 | 2019 | €1,100,000 | €4,100 | |
| 17 | Joe Aribo | MOO | 22 | 67 | 76 | 2019 | €1,200,000 | €3,500 | |
| 15 | Darren Pratley | SLMO | 33 | 66 | 66 | 2020 | €375,000 | €4,100 | |
| 7 | Mark Marshall | SĞO | 31 | 66 | 66 | 2019 | €575,000 | €4,100 | |
| 1 | Dillon Phillips | KL | 23 | 66 | 73 | 2021 | €675,000 | €2,500 | |
| 4 | Krystian Bielik | MDO | 20 | 66 | 81 | 2020 | €1,300,000 | €2,600 | |
| 3 | Lewis Page | SLB | 22 | 66 | 75 | 2020 | €850,000 | €3,200 | |
| 24 | Josh Cullen | SĞMO | 22 | 66 | 74 | 2020 | €925,000 | €16,500 | |
| 10 | Billy Clarke | SNT | 30 | 65 | 65 | 2019 | €525,000 | €3,900 | |
| 12 | Ben Reeves | MOO | 26 | 64 | 64 | 2019 | €475,000 | €3,000 | |
| 25 | Nicky Ajose | SNT | 26 | 64 | 64 | 2019 | €500,000 | €3,300 | |
| 16 | Ben Purrington | SLB | 22 | 64 | 71 | 2020 | €525,000 | €2,400 | |
| 2 | Anfernee Dijksteel | SĞB | 21 | 64 | 75 | 2020 | €675,000 | €2,000 | |
| 10 | Josh Parker | SNT | 27 | 63 | 63 | 2019 | €400,000 | €2,900 | |
| 32 | George Lapslie | MO | 21 | 59 | 70 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 38 | Ryan Blumberg | STP | 19 | 58 | 72 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 19 | Albie Morgan | MO | 18 | 55 | 72 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 43 | Toby Stevenson | SLB | 19 | 54 | 68 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 33 | Mikhail Kennedy | SĞO | 22 | 53 | 63 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 41 | Kenneth Yao | STP | 19 | 53 | 67 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 31 | Ashley Maynard-Brewer | KL | 19 | 52 | 68 | 2021 | €90,000 | €1,500 | |
| 34 | Jamie Mascoll | SLB | 21 | 51 | 59 | 2019 | €45,000 | €1,500 | |
| 37 | Reeco Hackett-Fairchild | SNT | 20 | 50 | 64 | 2019 | €70,000 | €1,500 | |
| 39 | Jo Cummings | STP | 19 | 50 | 70 | 2019 | €60,000 | €1,500 | |
| 36 | Taylor Maloney | MO | 19 | 49 | 66 | 2020 | €60,000 | €1,500 |













