Kulüp Bilgisi
StadyumStade Municipal (24,628)
RakipÖrebro SK
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij8 / 10
Transfer Bütçesi€4,748,100
Kulüp Değeri€14,700,000
İlk XI Ort. Yaş26.5
Tüm Takım Ort. Yaş24.3
Duran Toplar
KaptanChristoffer Nyman
PenaltıChristoffer Nyman
Serbest VuruşJonathan Levi
Sol Serbest VuruşJonathan Levi
Sağ Serbest VuruşJonathan Levi
Soldan KornerJonathan Levi
Sağdan KornerJonathan Levi
Uzun VuruşJonathan Levi
Taktik
Defansif TarzSürekli Baskı
Hücum StiliUzun Top
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 7159
DEF12 oyuncu
En İyi 6963
ORT6 oyuncu
En İyi 7164
HÜC8 oyuncu
En İyi 7264
Formalar


Kadro (30 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 1 | Oscar Jansson | KL | 30 | 71 | 71 | 2023 | €1,200,000 | €3,800 | |
| 5 | Christoffer Nyman | SNT | 28 | 71 | 71 | 2022 | €1,900,000 | €5,800 | |
| 10 | Jonathan Levi | SĞK | 25 | 70 | 70 | 2023 | €1,800,000 | €4,600 | |
| 2 | Godswill Ekpolo | SĞMB | 26 | 69 | 70 | 2024 | €1,500,000 | €3,400 | |
| 18 | Ari Skúlason | SLMO | 34 | 68 | 68 | 2023 | €450,000 | €2,900 | |
| 6 | Linus Wahlqvist | STP | 24 | 68 | 73 | 2023 | €1,600,000 | €2,500 | |
| 16 | Viktor Agardius | SLMB | 31 | 65 | 65 | 2022 | €500,000 | €1,900 | |
| 7 | Jacob Ortmark | SĞMO | 24 | 64 | 67 | 2025 | €800,000 | €1,600 | |
| 36 | Jean Carlos Dima | SLKB | 26 | 64 | 65 | 2024 | €625,000 | €1,700 | |
| 9 | Eman Marković | SLK | 22 | 63 | 71 | 2025 | €1,100,000 | €1,600 | |
| 20 | Daniel Eid | SĞKB | 22 | 63 | 71 | 2024 | €1,000,000 | €1,500 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 11 | Christopher Telo | SLKB | 31 | 64 | 64 | 2023 | €425,000 | €1,700 | |
| 23 | Maic Sema | OF | 32 | 64 | 64 | 2023 | €475,000 | €2,000 | |
| 14 | Egzon Binaku | SLKB | 26 | 64 | 66 | 2022 | €675,000 | €1,600 | |
| 4 | Marco Lund | STP | 25 | 64 | 68 | 2024 | €725,000 | €1,600 | |
| 26 | Kristoffer Khazeni | MO | 26 | 60 | 61 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 17 | Theodore Rask | STP | 21 | 57 | 68 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 19 | Lucas Urbano Dias de Lima | SNT | 19 | 57 | 72 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |
| 24 | Wille Jakobsson | KL | 19 | 56 | 66 | 2023 | €275,000 | €1,500 | |
| 29 | Julius Lindgren | KL | 24 | 55 | 61 | 2024 | €160,000 | €1,500 | |
| 30 | Otto Lindell | KL | 19 | 55 | 68 | 2024 | €250,000 | €1,500 | |
| 33 | Darrell Kamdem Tibell | SNT | 19 | 55 | 68 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 21 | Dino Salihovic | MO | 18 | 53 | 66 | 2023 | €220,000 | €1,500 | |
| Diğer (7) | |||||||||
| 9 | Samuel Adegbenro | SLK | 25 | 72 | 73 | 2024 | €2,800,000 | €15,500 | |
| 7 | Alexander Fransson | SĞMO | 27 | 71 | 71 | 2023 | €2,000,000 | €17,000 | |
| 13 | Ishaq Abdulrazak | SLMO | 19 | 66 | 78 | 2023 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 2 | Henrik Castegren | SLMB | 25 | 64 | 68 | 2024 | €725,000 | €2,000 | |
| 15 | Carl Björk | SNT | 21 | 63 | 71 | 2026 | €1,100,000 | €2,700 | |
| 3 | Rochina Naixes Gurfinkel | SLKB | 23 | 57 | 64 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 28 | Oliver Stefánsson | STP | 19 | 52 | 65 | 2023 | €170,000 | €1,500 | |








