Kulüp Bilgisi
StadyumMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
RakipMalmö FF
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij8 / 10
Kulüp Değeri€14,700,000
İlk XI Ort. Yaş25.9
Tüm Takım Ort. Yaş23.9
Duran Toplar
KaptanChristoffer Nyman
PenaltıArnór Ingvi Traustason
Serbest VuruşArnór Ingvi Traustason
Sol Serbest VuruşArnór Ingvi Traustason
Sağ Serbest VuruşArnór Ingvi Traustason
Soldan KornerArnór Ingvi Traustason
Sağdan KornerArnór Ingvi Traustason
Uzun VuruşArnór Ingvi Traustason
Taktik
Defansif TarzSürekli Baskı
Hücum StiliUzun Top
Hücum YapılanmasıUzun Top
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 6861
DEF8 oyuncu
En İyi 6562
ORT11 oyuncu
En İyi 6862
HÜC6 oyuncu
En İyi 7062
Formalar



Kadro (28 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 5 | Christoffer Nyman | SĞS | 30 | 70 | 70 | 2026 | €1,600,000 | €4,800 | |
| 1 | Oscar Jansson | KL | 32 | 68 | 68 | 2024 | €600,000 | €2,400 | |
| 9 | Arnór Ingvi Traustason | SLO | 30 | 68 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €3,200 | |
| 23 | Joseph Ceesay | SĞO | 25 | 66 | 67 | 2026 | €1,000,000 | €2,200 | |
| 22 | Tim Prica | SLST | 21 | 65 | 73 | 2027 | €1,600,000 | €1,700 | |
| 20 | Daniel Eid | SĞB | 24 | 65 | 70 | 2024 | €1,000,000 | €1,600 | |
| 6 | Isak Ssewankambo | SLMO | 27 | 64 | 65 | 2025 | €600,000 | €1,700 | |
| 4 | Amadeus Sögaard | SLMB | 25 | 64 | 67 | 2025 | €700,000 | €1,600 | |
| 19 | Max Watson | SĞMB | 27 | 63 | 65 | 2026 | €500,000 | €1,500 | |
| 11 | Ismet Lushaku | SĞMO | 22 | 62 | 70 | 2026 | €900,000 | €1,500 | |
| 14 | Yahya Kalley | SLB | 22 | 60 | 69 | 2025 | €525,000 | €1,500 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 24 | Anton Eriksson | STP | 23 | 64 | 73 | 2026 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 21 | Jesper Ceesay | MO | 21 | 63 | 73 | 2025 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 17 | Laorent Shabani | SLK | 24 | 62 | 66 | 2025 | €575,000 | €1,500 | |
| 25 | Kevin Höög Jansson | STP | 22 | 62 | 69 | 2025 | €750,000 | €1,500 | |
| 26 | Kristoffer Khazeni | MO | 28 | 62 | 62 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 15 | Carl Björk | SNT | 23 | 61 | 64 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |
| 3 | Marcus Baggesen | SLB | 20 | 61 | 73 | 2026 | €750,000 | €1,500 | |
| 8 | Ísak Andri Sigurgeirsson | SLK | 19 | 59 | 70 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 16 | Dino Salihovic | MO | 20 | 58 | 72 | 2024 | €500,000 | €1,500 | |
| 38 | Ture Sandberg | MO | 18 | 54 | 72 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| 35 | Stephen Bolma | MO | 18 | 53 | 70 | 2024 | €240,000 | €1,500 | |
| 40 | David Andersson | KL | 19 | 52 | 68 | 2025 | €180,000 | €1,500 | |
| Rezerv Takım (5) | |||||||||
| 10 | Vito Hammershøy-Mistrati | MOO | 31 | 68 | 68 | 2025 | €1,000,000 | €3,200 | |
| 7 | Jacob Ortmark | MO | 26 | 65 | 67 | 2025 | €900,000 | €1,900 | |
| 30 | Tommi Vaiho | KL | 34 | 62 | 62 | 2024 | €70,000 | €1,500 | |
| 31 | Leo Jonsson | SNT | 19 | 54 | 65 | 2024 | €230,000 | €1,500 | |
| 37 | Moutaz Neffati | SĞB | 18 | 54 | 65 | 2026 | €220,000 | €1,500 | |








