Kulüp Bilgisi
StadyumUnion Park (Euro Arena) (22,685)
RakipOGC Nice
Uluslararası Prestij6 / 10
Yurtiçi Prestij9 / 10
Transfer Bütçesi€50,000,000
Kulüp Değeri€500,000,000
Tüm Takım Ort. Yaş23.6
Duran Toplar
KaptanRadamel Falcao García Zarate
PenaltıRadamel Falcao García Zarate
Serbest VuruşFrancesc Fàbregas i Soler
Sol Serbest VuruşMarcos Paulo Mesquita Lopes
Sağ Serbest VuruşFrancesc Fàbregas i Soler
Soldan KornerFrancesc Fàbregas i Soler
Sağdan KornerMarcos Paulo Mesquita Lopes
Uzun VuruşFrancesc Fàbregas i Soler
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 8172
DEF15 oyuncu
En İyi 8272
ORT16 oyuncu
En İyi 8273
HÜC10 oyuncu
En İyi 8473
Formalar



Kadro (45 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Radamel Falcao García Zarate | SNT | 32 | 84 | 84 | 2020 | €25,000,000 | €110,000 | |
| 44 | Francesc Fàbregas i Soler | SLMO | 31 | 82 | 82 | 2022 | €19,000,000 | €125,000 | |
| 27 | Ronaldo Aparecido Rodrigues | STP | 35 | 82 | 82 | 2020 | €5,000,000 | €29,000 | |
| 25 | Kamil Glik | SĞMB | 30 | 82 | 82 | 2021 | €16,500,000 | €79,000 | |
| 29 | Gelson Dany Batalha Martins | SĞK | 23 | 82 | 87 | 2023 | €29,500,000 | €75,000 | |
| 1 | Danijel Subašić | KL | 33 | 81 | 81 | 2020 | €4,200,000 | €59,000 | |
| 7 | Marcos Paulo Mesquita Lopes | SLK | 22 | 80 | 85 | 2022 | €20,000,000 | €65,000 | |
| 10 | Stevan Jovetić | SNT | 28 | 79 | 79 | 2021 | €13,000,000 | €79,000 | |
| 17 | Alexandr Golovin | MOO | 22 | 79 | 85 | 2023 | €17,500,000 | €61,000 | |
| 15 | Adrien S. Perruchet Silva | SĞMO | 29 | 78 | 78 | 2021 | €10,000,000 | €66,000 | |
| 19 | Djibril Sidibé | SĞB | 26 | 78 | 79 | 2022 | €10,000,000 | €55,000 | |
| 8 | Youri Tielemans | MO | 21 | 78 | 87 | 2022 | €15,500,000 | €47,000 | |
| 20 | Nacer Chadli | SLO | 29 | 77 | 77 | 2021 | €9,000,000 | €62,000 | |
| 12 | William Vainqueur | MDO | 29 | 76 | 76 | 2020 | €6,000,000 | €53,000 | |
| 5 | Jemerson de Jesus Nascimento | SLMB | 26 | 76 | 78 | 2020 | €8,000,000 | €48,000 | |
| 39 | Benjamin Henrichs | SĞB | 21 | 76 | 84 | 2023 | €9,500,000 | €33,000 | |
| 15 | Youssef Aït Bennasser | MO | 22 | 76 | 84 | 2021 | €11,000,000 | €41,000 | |
| 14 | Georges-Kévin Nkoudou | SLO | 23 | 75 | 80 | 2021 | €9,000,000 | €58,000 | |
| 4 | Jean-Eudes Aholou | MDO | 24 | 75 | 81 | 2023 | €8,000,000 | €41,000 | |
| 16 | Diego Benaglio | KL | 34 | 74 | 74 | 2020 | €750,000 | €36,000 | |
| 24 | Andrea Raggi | STP | 34 | 74 | 74 | 2019 | €1,700,000 | €45,000 | |
| 3 | Antonio Barreca | SLB | 23 | 74 | 79 | 2023 | €6,500,000 | €30,000 | |
| 38 | Almamy Touré | SĞB | 22 | 74 | 79 | 2023 | €6,500,000 | €38,000 | |
| 6 | Jorge Marco de Oliveira Moraes | SLB | 22 | 73 | 79 | 2021 | €4,600,000 | €35,000 | |
| 29 | Samuel Grandsir | SĞO | 22 | 73 | 81 | 2023 | €6,000,000 | €33,000 | |
| 28 | Judilson Mamadu Tuncara Gomes | MO | 26 | 72 | 73 | 2023 | €3,600,000 | €34,000 | |
| 2 | Fodé Ballo-Touré | SLB | 21 | 72 | 82 | 2023 | €4,300,000 | €14,000 | |
| 11 | Adama Traoré | MO | 23 | 71 | 76 | 2023 | €3,100,000 | €31,000 | |
| 18 | Ronaël Pierre-Gabriel | SĞB | 20 | 71 | 81 | 2023 | €3,300,000 | €23,000 | |
| 11 | Carlos Vinícius Alves Morais | SNT | 23 | 71 | 78 | 2022 | €3,400,000 | €31,000 | |
| 6 | Kévin N'Doram | MDO | 22 | 70 | 79 | 2023 | €2,400,000 | €24,000 | |
| 22 | Jordi Mboula Queralt | SĞK | 19 | 70 | 85 | 2022 | €3,800,000 | €17,000 | |
| 40 | Loïc Badiashile | KL | 20 | 67 | 77 | 2021 | €950,000 | €8,900 | |
| 34 | Moussa Sylla | SNT | 18 | 67 | 85 | 2020 | €1,600,000 | €10,500 | |
| 23 | Pietro Pellegri | SNT | 17 | 67 | 87 | 2022 | €1,500,000 | €10,500 | |
| 30 | Seydou Sy | KL | 22 | 66 | 74 | 2020 | €700,000 | €9,700 | |
| 32 | Benoît Badiashile | STP | 17 | 66 | 86 | 2021 | €1,100,000 | €6,200 | |
| 36 | Sofiane Diop | SLO | 18 | 66 | 87 | 2023 | €1,500,000 | €7,600 | |
| 21 | Julien Serrano | SLB | 20 | 65 | 78 | 2022 | €925,000 | €9,100 | |
| 33 | Lyle Foster | SNT | 17 | 65 | 83 | 2023 | €1,100,000 | €7,900 | |
| 31 | Romain Faivre | MO | 20 | 65 | 78 | 2021 | €1,000,000 | €6,700 | |
| 13 | Willem Geubbels | SNT | 17 | 64 | 86 | 2023 | €1,000,000 | €5,200 | |
| 37 | Jordy Gaspar | SĞB | 21 | 63 | 75 | 2020 | €575,000 | €6,900 | |
| 42 | Han-Noah Massengo | MDO | 17 | 62 | 75 | 2021 | €450,000 | €2,400 | |
| 44 | Yannis N'Gakoutou | SĞB | 19 | 61 | 79 | 2020 | €475,000 | €3,600 |



















