Kulüp Bilgisi
StadyumO Dromo (55,320)
RakipNew York Red Bulls
Uluslararası Prestij6 / 10
Yurtiçi Prestij16 / 10
Transfer Bütçesi€3,250,000
Tüm Takım Ort. Yaş26.3
Duran Toplar
KaptanBobby Boswell
PenaltıPatrick Mullins
Serbest VuruşLuciano Acosta
Sol Serbest VuruşLuciano Acosta
Sağ Serbest VuruşLuciano Acosta
Soldan KornerLuciano Acosta
Sağdan KornerLuciano Acosta
Uzun VuruşLuciano Acosta
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL5 oyuncu
En İyi 7564
DEF8 oyuncu
En İyi 7065
ORT19 oyuncu
En İyi 7264
HÜC9 oyuncu
En İyi 7067
Formalar



Kadro (41 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bill Hamid | KL | 24 | 75 | 79 | 2019 | €4,600,000 | €820,000 | |
| 7 | Marcelo Fazzio Sarvas | MDO | 33 | 72 | 72 | 2019 | €1,300,000 | €340,000 | |
| 9 | Álvaro Saborío | SNT | 33 | 70 | 70 | 2020 | €900,000 | €365,000 | |
| 23 | Perry Kitchen | SLMO | 23 | 70 | 76 | 2019 | €1,600,000 | €485,000 | |
| 15 | Steve Birnbaum | SĞMB | 24 | 70 | 72 | 2021 | €1,400,000 | €485,000 | |
| 11 | Luciano Acosta | SĞMO | 21 | 70 | 79 | 2021 | €2,100,000 | €465,000 | |
| 7 | Eddie Johnson | SNT | 31 | 69 | 69 | 2020 | €900,000 | €225,000 | |
| 4 | Markus Halsti | MDO | 31 | 69 | 69 | 2020 | €650,000 | €210,000 | |
| 32 | Bobby Boswell | SLMB | 32 | 69 | 69 | 2021 | €600,000 | €210,000 | |
| 5 | Sean Franklin | SĞB | 30 | 69 | 69 | 2018 | €700,000 | €210,000 | |
| 13 | Chris Pontius | SLO | 27 | 69 | 69 | 2019 | €1,000,000 | €260,000 | |
| 8 | Lloyd Sam | SĞO | 30 | 68 | 68 | 2019 | €775,000 | €205,000 | |
| 18 | Chris Rolfe | OF | 32 | 68 | 68 | 2021 | €675,000 | €225,000 | |
| 10 | Fabian Espindola | SNT | 30 | 68 | 68 | 2018 | €825,000 | €225,000 | |
| 13 | Lamar Neagle | SLO | 28 | 68 | 68 | 2019 | €825,000 | €255,000 | |
| 21 | Facundo Coria | MOO | 28 | 67 | 67 | 2019 | €725,000 | €270,000 | |
| 8 | Davy Arnaud | MO | 35 | 66 | 66 | 2020 | €210,000 | €93,000 | |
| 1 | Tally Hall | KL | 30 | 66 | 66 | 2018 | €450,000 | €130,000 | |
| 77 | Kennedy Igboananike | SNT | 26 | 66 | 67 | 2018 | €725,000 | €175,000 | |
| 14 | Nick DeLeon | MO | 25 | 66 | 68 | 2020 | €750,000 | €135,000 | |
| 45 | Alhaji Kamara | SNT | 21 | 66 | 72 | 2020 | €875,000 | €130,000 | |
| 2 | Taylor Kemp | SLB | 25 | 66 | 68 | 2020 | €625,000 | €135,000 | |
| 6 | Kofi Opare | STP | 24 | 66 | 69 | 2020 | €675,000 | €135,000 | |
| 12 | Patrick Nyarko | SLO | 29 | 65 | 65 | 2018 | €475,000 | €130,000 | |
| 19 | Jairo Arrieta | SNT | 32 | 65 | 65 | 2020 | €450,000 | €140,000 | |
| 16 | Patrick Mullins | SNT | 23 | 65 | 70 | 2021 | €725,000 | €145,000 | |
| 50 | Andrew Dykstra | KL | 29 | 64 | 64 | 2019 | €325,000 | €125,000 | |
| 22 | Chris Korb | SĞB | 27 | 64 | 64 | 2019 | €350,000 | €160,000 | |
| 12 | Michael Farfan | MO | 27 | 64 | 64 | 2019 | €425,000 | €160,000 | |
| 17 | Miguel Aguilar | SLO | 22 | 63 | 68 | 2021 | €450,000 | €86,000 | |
| 25 | Jared Jeffrey | MO | 25 | 62 | 64 | 2018 | €325,000 | €96,000 | |
| 30 | Conor Doyle | SNT | 23 | 62 | 68 | 2019 | €400,000 | €105,000 | |
| 41 | Andrea Mancini | MOO | 23 | 59 | 64 | 2020 | €210,000 | €58,000 | |
| 48 | Travis Worra | KL | 22 | 59 | 67 | 2021 | €200,000 | €53,000 | |
| 30 | Charlie Horton | KL | 20 | 58 | 68 | 2021 | €190,000 | €48,000 | |
| 34 | Luke Mishu | STP | 24 | 57 | 61 | 2021 | €130,000 | €59,000 | |
| 26 | Rob Vincent | SLMO | 24 | 57 | 59 | 2018 | €140,000 | €59,000 | |
| 33 | Julian Büscher | MOO | 22 | 56 | 62 | 2020 | €140,000 | €55,000 | |
| 27 | Collin Martin | MOO | 20 | 55 | 67 | 2020 | €160,000 | €34,000 | |
| 20 | Jalen Robinson | STP | 21 | 55 | 60 | 2021 | €100,000 | €34,000 | |
| 16 | Paul Clowes | MO | 21 | 49 | 56 | 2018 | €45,000 | €21,000 |












