Kulüp Bilgisi
StadyumForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RakipGenk
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij3 / 10
Transfer Bütçesi€1,800,000
Kulüp Değeri€4,600,000
Tüm Takım Ort. Yaş23.1
Duran Toplar
KaptanJordan Botaka
PenaltıJordan Botaka
Serbest VuruşIbrahima Sory Sankhon
Sol Serbest VuruşIbrahima Sory Sankhon
Sağ Serbest VuruşIbrahima Sory Sankhon
Soldan KornerIbrahima Sory Sankhon
Sağdan KornerIbrahima Sory Sankhon
Uzun VuruşJordan Botaka
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 7063
DEF11 oyuncu
En İyi 7165
ORT15 oyuncu
En İyi 7166
HÜC7 oyuncu
En İyi 7567
Formalar



Kadro (37 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Yohan Boli | SLST | 25 | 75 | 77 | 2023 | €8,500,000 | €13,500 | |
| 26 | Jorge Filipe Avelino Teixeira | SĞMB | 33 | 71 | 71 | 2021 | €1,500,000 | €7,700 | |
| 7 | Jordan Botaka | MOO | 26 | 71 | 72 | 2021 | €2,800,000 | €8,400 | |
| 9 | Yuma Suzuki | SLST | 23 | 71 | 76 | 2023 | €3,200,000 | €8,100 | |
| 4 | Pol García Tena | SLB | 24 | 70 | 75 | 2021 | €2,100,000 | €5,700 | |
| 12 | Samuel Asamoah | SĞMO | 25 | 70 | 74 | 2021 | €2,100,000 | €6,400 | |
| 99 | Mohamed Buya Turay | SNT | 24 | 70 | 74 | 2021 | €2,400,000 | €7,000 | |
| 21 | Daniel Schmidt | KL | 27 | 70 | 72 | 2021 | €1,500,000 | €5,400 | |
| 1 | Kenny Steppe | KL | 30 | 69 | 69 | 2021 | €650,000 | €4,600 | |
| 10 | Seung Woo Lee | MOO | 21 | 69 | 75 | 2021 | €1,400,000 | €6,000 | |
| 5 | Santiago Colombatto | MDO | 22 | 69 | 75 | 2022 | €1,400,000 | €5,400 | |
| 29 | Elton Acolatse | SLO | 24 | 68 | 72 | 2021 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 23 | Tatsuya Itō | SLO | 22 | 68 | 75 | 2022 | €1,300,000 | €5,300 | |
| 50 | Allan Gonçalves Sousa | SLO | 22 | 68 | 73 | 2021 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 8 | Ibrahima Sory Sankhon | SĞB | 23 | 68 | 73 | 2021 | €1,100,000 | €4,100 | |
| 16 | Steve De Ridder | MO | 32 | 67 | 67 | 2021 | €575,000 | €4,500 | |
| 32 | Chris Durkin | MO | 19 | 67 | 78 | 2022 | €1,300,000 | €2,500 | |
| 14 | Alexandre De Bruyn | SLMO | 25 | 67 | 70 | 2021 | €950,000 | €4,300 | |
| 6 | Steven De Petter | STP | 33 | 66 | 66 | 2020 | €300,000 | €3,500 | |
| 2 | Ko Matsubara | SLB | 23 | 66 | 72 | 2022 | €775,000 | €3,000 | |
| 20 | Samy Mmaee | STP | 22 | 65 | 72 | 2021 | €675,000 | €2,600 | |
| 28 | Thibault De Smet | SLB | 21 | 65 | 74 | 2022 | €750,000 | €2,200 | |
| 3 | Rocky Bushiri | SLMB | 19 | 65 | 76 | 2023 | €825,000 | €1,600 | |
| 18 | Facundo Colidio | SĞS | 19 | 65 | 76 | 2023 | €900,000 | €2,200 | |
| 22 | Wolke Janssens | STP | 24 | 64 | 69 | 2022 | €550,000 | €2,400 | |
| 15 | Yuta Koike | SLB | 22 | 64 | 70 | 2021 | €550,000 | €2,400 | |
| 90 | Duckens Nazon | SNT | 25 | 63 | 66 | 2021 | €475,000 | €2,800 | |
| 70 | Hamza Massoudi | MOO | 19 | 63 | 75 | 2021 | €650,000 | €1,500 | |
| 33 | Jhonny Lucas Flora Barbosa | MO | 19 | 62 | 74 | 2024 | €525,000 | €1,500 | |
| 15 | Cong Phuong Nguyen | SNT | 24 | 62 | 67 | 2022 | €400,000 | €2,300 | |
| 30 | Nelson Balongo | SNT | 20 | 60 | 71 | 2021 | €350,000 | €1,700 | |
| 24 | Mory Konaté | MDO | 25 | 60 | 64 | 2021 | €240,000 | €1,800 | |
| 35 | Tibo Herbots | KL | 18 | 58 | 75 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 27 | Mathieu Troonbeeckx | SĞO | 21 | 58 | 65 | 2021 | €180,000 | €1,500 | |
| 19 | Stan Van Dessel | MO | 18 | 57 | 73 | 2021 | €200,000 | €1,500 | |
| 13 | Maxime Wenssens | KL | 17 | 55 | 73 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 31 | Siebren Lathouwers | SĞB | 19 | 55 | 69 | 2021 | €150,000 | €1,500 |
















