Kulüp Bilgisi
StadyumKing Abdullah Sports City (62,241)
RakipAl Hilal
Uluslararası Prestij6 / 10
Yurtiçi Prestij9 / 10
Transfer Bütçesi€2,500,000
Kulüp Değeri€6,450,000
Tüm Takım Ort. Yaş24.4
Duran Toplar
KaptanAdnan Fallatah
PenaltıMahmoud Kahraba
Serbest VuruşCarlos Villanueva
Sol Serbest VuruşCarlos Villanueva
Sağ Serbest VuruşCarlos Villanueva
Soldan KornerCarlos Villanueva
Sağdan KornerCarlos Villanueva
Uzun VuruşCarlos Villanueva
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 6661
DEF14 oyuncu
En İyi 7063
ORT15 oyuncu
En İyi 7564
HÜC3 oyuncu
En İyi 6864
Formalar



Kadro (36 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carlos Villanueva | MOO | 30 | 75 | 75 | 2018 | €3,800,000 | €36,000 | |
| 10 | Mahmoud Kahraba | SĞO | 22 | 74 | 81 | 2018 | €4,700,000 | €31,000 | |
| 8 | Fahad Al Muwallad | SLO | 21 | 73 | 80 | 2022 | €4,000,000 | €28,500 | |
| 13 | Ahmad Aseri | SLMB | 24 | 70 | 76 | 2020 | €1,600,000 | €20,000 | |
| 11 | Fahad Al Ansari | SDO | 29 | 69 | 69 | 2023 | €775,000 | €20,500 | |
| 15 | Jamal Ba Jandooh | MDO | 24 | 69 | 73 | 2018 | €1,100,000 | €17,000 | |
| 9 | Ahmed Akaïchi | SNT | 27 | 68 | 68 | 2022 | €900,000 | €23,500 | |
| 4 | Badr Al Nakhli | SĞMB | 28 | 68 | 69 | 2021 | €775,000 | €20,500 | |
| 49 | Abdulrahman Al Ghamdi | SNT | 21 | 68 | 73 | 2020 | €1,200,000 | €18,500 | |
| 19 | Adnan Fallatah | SLB | 32 | 67 | 67 | 2018 | €400,000 | €19,500 | |
| 33 | Yaseen Al Nakhli | STP | 25 | 67 | 71 | 2018 | €775,000 | €18,500 | |
| 12 | Fawaz Al Qarni | KL | 24 | 66 | 71 | 2019 | €725,000 | €6,300 | |
| 22 | Assaf Al Qarni | KL | 32 | 66 | 66 | 2018 | €350,000 | €7,600 | |
| 7 | Ahmed Al Nazeri | MOO | 23 | 66 | 72 | 2019 | €875,000 | €9,000 | |
| 18 | Rabeaa Sefiani | SLO | 29 | 65 | 65 | 2018 | €475,000 | €11,000 | |
| 16 | Mohammed Al Nakhli | SLB | 21 | 65 | 72 | 2018 | €625,000 | €7,200 | |
| 51 | Majed Al Khaibari | SLB | 24 | 65 | 69 | 2018 | €575,000 | €8,100 | |
| 27 | Awadh Khrees | SĞB | 25 | 64 | 67 | 2019 | €450,000 | €9,000 | |
| 30 | Ziyad Al Sahfi | STP | 22 | 64 | 71 | 2018 | €525,000 | €8,100 | |
| 45 | Abdullah Shuhail | SLB | 31 | 63 | 63 | 2019 | €210,000 | €6,300 | |
| 25 | Hani Al Nahidh | KL | 29 | 62 | 62 | 2022 | €220,000 | €5,400 | |
| 32 | Omar Mohammed Muzayil | SĞB | 24 | 62 | 67 | 2019 | €325,000 | €5,400 | |
| 14 | Motaz Tombakti | MDO | 22 | 62 | 72 | 2017 | €400,000 | €5,400 | |
| 24 | Ammar Al Dohim | STP | 23 | 61 | 70 | 2020 | €300,000 | €5,400 | |
| 50 | Qusai Al Khaibari | MDO | 22 | 60 | 70 | 2023 | €275,000 | €4,000 | |
| 39 | Salman Al Sbeani | SĞO | 26 | 59 | 59 | 2022 | €160,000 | €5,200 | |
| 21 | Ahmed Al Awafi | MOO | 24 | 58 | 63 | 2023 | €180,000 | €4,500 | |
| 6 | Khaled Al Samiri | SĞDO | 19 | 58 | 70 | 2021 | €220,000 | €2,900 | |
| 29 | Sultan Mandash | SĞO | 21 | 57 | 67 | 2023 | €190,000 | €4,000 | |
| 17 | Turki Al Gaflan | STP | 25 | 57 | 61 | 2018 | €130,000 | €4,000 | |
| 20 | Turki Al Khudair | MO | 29 | 56 | 56 | 2022 | €100,000 | €5,400 | |
| 35 | Yahya Khormi | MOO | 18 | 56 | 73 | 2020 | €200,000 | €2,900 | |
| 26 | Abdulaziz Al Aryani | SNT | 20 | 56 | 66 | 2020 | €170,000 | €4,500 | |
| 2 | Abdulrahman Al Riou | SLB | 22 | 53 | 61 | 2018 | €80,000 | €3,400 | |
| 42 | Mohammed Rayman | SĞB | 20 | 53 | 61 | 2019 | €80,000 | €3,000 | |
| 28 | Ali Mohammed Al Amri | KL | 22 | 51 | 61 | 2020 | €60,000 | €2,200 |





