Kulüp Bilgisi
StadyumStade Municipal (26,500)
RakipSD Eibar
Uluslararası Prestij5 / 10
Yurtiçi Prestij11 / 10
Transfer Bütçesi€250,000
Tüm Takım Ort. Yaş26.4
Duran Toplar
KaptanManuel García Sánchez
PenaltıBorja Viguera Manzanares
Serbest VuruşBorja Viguera Manzanares
Soldan KornerBorja Viguera Manzanares
Sağdan KornerBorja Viguera Manzanares
Uzun VuruşBorja Viguera Manzanares
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 6661
DEF11 oyuncu
En İyi 6863
ORT12 oyuncu
En İyi 6764
HÜC4 oyuncu
En İyi 6663
Formalar



Kadro (30 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fernando Macedo da Silva | SLB | 31 | 68 | 68 | 2015 | €350,000 | €170,000 | |
| 21 | Sergio Tejera Rodríguez | MOO | 23 | 67 | 76 | 2016 | €1,300,000 | €185,000 | |
| 16 | Miroslav Stevanović | SLO | 23 | 67 | 72 | 2017 | €950,000 | €170,000 | |
| 22 | Juan Manuel Gómez Sánchez | SĞO | 32 | 66 | 66 | 2014 | €300,000 | €110,000 | |
| 13 | Iñaki Goitia Peña | KL | 31 | 66 | 66 | 2015 | €100,000 | €110,000 | |
| 8 | Óscar Serrano Rodríguez | SLO | 31 | 66 | 66 | 2014 | €350,000 | €110,000 | |
| 18 | Jiří Jarošík | SLMB | 35 | 66 | 66 | 2014 | €60,000 | €93,000 | |
| 25 | Samuel Llorca Ripoll | SĞMB | 28 | 66 | 70 | 2016 | €550,000 | €110,000 | |
| 14 | Emilio José Sánchez Fuentes | MOO | 28 | 66 | 66 | 2014 | €525,000 | €120,000 | |
| 10 | Borja Viguera Manzanares | SNT | 26 | 66 | 69 | 2015 | €725,000 | €120,000 | |
| 20 | José Francisco Mora Aldava | STP | 32 | 64 | 64 | 2015 | €150,000 | €105,000 | |
| 5 | Carlos Lázaro Vallejo | MO | 22 | 64 | 71 | 2014 | €800,000 | €105,000 | |
| 7 | Guzmán Casaseca Lozano | SĞO | 28 | 63 | 63 | 2014 | €210,000 | €78,000 | |
| 11 | Ion Vélez Martínez | SNT | 28 | 63 | 63 | 2014 | €250,000 | €86,000 | |
| 2 | Óscar Rubio Fauria | SĞB | 29 | 63 | 63 | 2014 | €150,000 | €78,000 | |
| 4 | Alejandro Ortiz Ramos | STP | 27 | 63 | 65 | 2014 | €220,000 | €78,000 | |
| 24 | Jagoba Beobide Larrañaga | SĞDO | 26 | 63 | 67 | 2014 | €250,000 | €78,000 | |
| 3 | Raúl García Carnero | SLB | 23 | 63 | 68 | 2016 | €425,000 | €78,000 | |
| 6 | Jaume Delgado Catevilla | MDO | 30 | 62 | 62 | 2014 | €130,000 | €77,000 | |
| 19 | Manuel García Sánchez | SDO | 27 | 62 | 65 | 2014 | €250,000 | €77,000 | |
| 12 | Daniel García Rodríguez | SĞO | 25 | 62 | 67 | 2015 | €450,000 | €77,000 | |
| 15 | Luciano González Groba | STP | 32 | 61 | 61 | 2014 | €70,000 | €75,000 | |
| 17 | Unai Medina Pérez | SĞB | 23 | 61 | 64 | 2014 | €240,000 | €75,000 | |
| 1 | Iván Crespo Secunza | KL | 28 | 61 | 63 | 2014 | €100,000 | €75,000 | |
| 21 | Gorka Laborda García | SNT | 24 | 61 | 65 | 2014 | €275,000 | €83,000 | |
| 9 | Mauro Quiroga | SNT | 23 | 60 | 67 | 2014 | €375,000 | €54,000 | |
| 28 | Kevin Calle Ochoa | SĞB | 20 | 59 | 65 | 2014 | €180,000 | €48,000 | |
| 27 | Einar Galilea Azaceta | STP | 18 | 57 | 67 | 2015 | €210,000 | €23,500 | |
| 12 | Sergio Llamas Pardo | MO | 20 | 56 | 64 | 2014 | €150,000 | €46,000 | |
| 26 | Jorge Gómez Mediavilla | KL | 20 | 56 | 65 | 2014 | €130,000 | €46,000 |




