Kulüp Bilgisi
StadyumCourt Lane (19,677)
RakipBristol City
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij5 / 10
Kulüp Değeri€3,200,000
İlk XI Ort. Yaş25.3
Tüm Takım Ort. Yaş24.3
Duran Toplar
KaptanJames Wilson
PenaltıGatlin O'Donkor
Serbest VuruşMatt Butcher
Sol Serbest VuruşMatt Butcher
Sağ Serbest VuruşMatt Butcher
Soldan KornerMatt Butcher
Sağdan KornerMatt Butcher
Uzun VuruşMatt Butcher
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıKısa Pas
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 6258
DEF8 oyuncu
En İyi 6563
ORT12 oyuncu
En İyi 6662
HÜC7 oyuncu
En İyi 6661
Formalar



Kadro (30 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 14 | Romaine Sawyers | SĞDO | 32 | 66 | 66 | 2025 | €675,000 | €8,200 | |
| 11 | Luke Thomas | SĞO | 25 | 66 | 67 | 2026 | €1,000,000 | €7,500 | |
| 26 | Matt Butcher | SDO | 27 | 65 | 65 | 2026 | €750,000 | €7,700 | |
| 6 | Clinton Mola | SLB | 23 | 65 | 70 | 2027 | €1,000,000 | €6,300 | |
| 10 | Ruel Sotiriou | SLO | 24 | 65 | 72 | 2027 | €1,400,000 | €7,300 | |
| 17 | Connor Taylor | SLMB | 22 | 65 | 74 | 2026 | €1,500,000 | €6,300 | |
| 5 | James Wilson | SĞMB | 35 | 64 | 64 | 2025 | €160,000 | €5,600 | |
| 31 | Jed Ward | KL | 21 | 62 | 73 | 2028 | €775,000 | €2,500 | |
| 32 | Jack Hunt | SĞB | 33 | 61 | 61 | 2025 | €170,000 | €7,100 | |
| 24 | Gatlin O'Donkor | SNT | 19 | 61 | 71 | 2026 | €725,000 | €5,600 | |
| 37 | Kofi Shaw | MOO | 17 | 57 | 74 | 2027 | €400,000 | €3,700 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 18 | Chris Martin | SNT | 35 | 66 | 66 | 2025 | €375,000 | €6,800 | |
| 28 | Shaqai Forde | SĞK | 20 | 66 | 77 | 2027 | €1,900,000 | €6,300 | |
| 29 | Jamie Lindsay | MO | 28 | 65 | 65 | 2027 | €725,000 | €8,000 | |
| 8 | Grant Ward | MO | 29 | 64 | 64 | 2025 | €575,000 | €7,900 | |
| 4 | Taylor Moore | STP | 27 | 64 | 66 | 2027 | €625,000 | €7,200 | |
| 19 | Isaac Hutchinson | MO | 24 | 64 | 67 | 2027 | €800,000 | €6,600 | |
| 2 | Joel Senior | SĞB | 25 | 64 | 66 | 2026 | €675,000 | €6,900 | |
| 7 | Scott Sinclair | SLO | 35 | 63 | 63 | 2025 | €200,000 | €5,800 | |
| 22 | Kamil Conteh | MDO | 21 | 63 | 73 | 2027 | €1,000,000 | €5,100 | |
| 9 | Promise Omochere | SNT | 23 | 62 | 69 | 2027 | €800,000 | €6,900 | |
| 3 | Lino Sousa | SLB | 19 | 60 | 74 | 2026 | €550,000 | €4,500 | |
| 35 | Matthew Hall | KL | 21 | 54 | 63 | 2025 | €210,000 | €2,400 | |
| Rezerv Takım (7) | |||||||||
| 20 | Jevani Brown | SNT | 29 | 63 | 63 | 2025 | €475,000 | €8,400 | |
| 25 | Sil Swinkels | STP | 20 | 58 | 73 | 2025 | €450,000 | €4,800 | |
| 36 | Myles Roberts | KL | 22 | 58 | 66 | 2025 | €400,000 | €3,300 | |
| 43 | Ollie Dewsbury | SLK | 16 | 54 | 76 | 2027 | €350,000 | €4,000 | |
| 34 | Jerry Lawrence | MO | 19 | 54 | 66 | 2025 | €250,000 | €4,700 | |
| 21 | Micah Anthony | SLK | 20 | 53 | 65 | 2026 | €230,000 | €5,500 | |
| 30 | Michael Reindorf | MOO | 19 | 52 | 69 | 2025 | €210,000 | €4,900 | |









