Kulüp Bilgisi
StadyumCourt Lane (19,677)
RakipColchester United
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij4 / 10
Transfer Bütçesi€750,000
Kulüp Değeri€3,500,000
Tüm Takım Ort. Yaş25.6
Duran Toplar
KaptanJoe Jacobson
PenaltıJoe Jacobson
Serbest VuruşJoe Jacobson
Sol Serbest VuruşJoe Jacobson
Sağ Serbest VuruşJoe Jacobson
Soldan KornerJoe Jacobson
Sağdan KornerJoe Jacobson
Uzun VuruşJoe Jacobson
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 6862
DEF10 oyuncu
En İyi 6966
ORT11 oyuncu
En İyi 6865
HÜC9 oyuncu
En İyi 6761
Formalar



Kadro (34 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joe Jacobson | SLB | 33 | 69 | 69 | 2022 | €725,000 | €6,800 | |
| 5 | Anthony Stewart | SLMB | 27 | 69 | 70 | 2022 | €1,400,000 | €6,800 | |
| 1 | Ryan Allsop | KL | 28 | 68 | 69 | 2021 | €950,000 | €4,900 | |
| 27 | Jordan Obita | SLB | 26 | 68 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €5,700 | |
| 18 | Curtis Thompson | MDO | 26 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €5,700 | |
| 26 | Jason McCarthy | SĞB | 24 | 68 | 71 | 2023 | €1,500,000 | €4,900 | |
| 12 | Josh Knight | SĞMB | 22 | 68 | 75 | 2021 | €2,300,000 | €20,500 | |
| 31 | David Stockdale | KL | 34 | 67 | 67 | 2022 | €170,000 | €2,900 | |
| 6 | Ryan Tafazolli | STP | 28 | 67 | 67 | 2022 | €875,000 | €5,100 | |
| 17 | Daryl Horgan | MOO | 28 | 67 | 67 | 2022 | €1,100,000 | €3,200 | |
| 2 | Jack Grimmer | SĞB | 26 | 67 | 67 | 2023 | €1,000,000 | €4,900 | |
| 4 | Dominic Gape | MDO | 25 | 67 | 70 | 2022 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 23 | Fred Onyedinma | SLK | 23 | 67 | 72 | 2022 | €1,500,000 | €5,100 | |
| 21 | Darius Charles | STP | 32 | 66 | 66 | 2021 | €550,000 | €4,200 | |
| 19 | Garath McCleary | SLMO | 33 | 66 | 66 | 2022 | €525,000 | €4,900 | |
| 9 | Uche Ikpeazu | SNT | 25 | 66 | 68 | 2023 | €1,100,000 | €4,800 | |
| 7 | David Wheeler | MOO | 29 | 66 | 66 | 2022 | €850,000 | €4,800 | |
| 11 | Scott Kashket | SNT | 24 | 66 | 70 | 2022 | €1,200,000 | €4,400 | |
| 20 | Adebayo Akinfenwa | SNT | 38 | 65 | 65 | 2022 | €240,000 | €3,300 | |
| 28 | Nnamdi Ofoborh | MDO | 20 | 65 | 77 | 2021 | €1,600,000 | €2,600 | |
| 10 | Matt Bloomfield | MO | 36 | 63 | 63 | 2022 | €150,000 | €2,400 | |
| 25 | Alex Samuel | SNT | 24 | 63 | 66 | 2022 | €675,000 | €3,100 | |
| 24 | Dennis Adeniran | SĞMO | 21 | 63 | 72 | 2021 | €1,000,000 | €8,700 | |
| 8 | Alex Pattison | MO | 22 | 62 | 68 | 2021 | €625,000 | €2,500 | |
| 15 | Admiral Muskwe | SĞK | 22 | 62 | 71 | 2021 | €900,000 | €9,700 | |
| 22 | Nick Freeman | MO | 24 | 62 | 65 | 2022 | €550,000 | €2,500 | |
| 33 | Anis Mehmeti | MO | 19 | 62 | 75 | 2022 | €950,000 | €1,600 | |
| 27 | Josh Parker | SNT | 29 | 61 | 61 | 2022 | €325,000 | €3,000 | |
| 16 | Giles Phillips | STP | 23 | 60 | 69 | 2021 | €500,000 | €1,900 | |
| 13 | Cameron Yates | KL | 21 | 57 | 67 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 32 | Curtis Anderson | KL | 19 | 57 | 71 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 34 | Andre Burley | STP | 20 | 55 | 67 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 35 | Andronicos Georgiou | SNT | 20 | 51 | 64 | 2021 | €140,000 | €1,900 | |
| 36 | Malachi Linton | SNT | 19 | 49 | 63 | 2022 | €110,000 | €1,500 |













