Kulüp Bilgisi
StadyumStade Municipal (26,500)
RakipSC Braga
Uluslararası Prestij12 / 10
Yurtiçi Prestij15 / 10
Transfer Bütçesi€750,000
Tüm Takım Ort. Yaş23.1
Duran Toplar
KaptanJoão Miguel da Cunha Teixeira
PenaltıMoussa Maâzou
Serbest VuruşAndré Filipe Bernardes Santos
Soldan KornerJean Barrientos
Sağdan KornerTiago Filipe Nóbrega Rodrigues
Uzun VuruşAndré Filipe Bernardes Santos
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 7063
DEF13 oyuncu
En İyi 7364
ORT13 oyuncu
En İyi 7166
HÜC5 oyuncu
En İyi 6965
Formalar



Kadro (35 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Paulo André R. Oliveira | SĞMB | 21 | 73 | 81 | 2016 | €3,600,000 | €630,000 | |
| 18 | Leonel Olímpio | MDO | 31 | 71 | 71 | 2014 | €625,000 | €395,000 | |
| 28 | André Filipe Bernardes Santos | SĞDO | 24 | 71 | 78 | 2015 | €2,500,000 | €395,000 | |
| 11 | André Filipe Brás André | SDO | 24 | 71 | 77 | 2015 | €2,000,000 | €395,000 | |
| 7 | Marco André Silva Lopes Matias | SĞO | 24 | 71 | 73 | 2014 | €1,600,000 | €395,000 | |
| 6 | João Miguel da Cunha Teixeira | SLMB | 32 | 70 | 70 | 2015 | €575,000 | €385,000 | |
| 1 | Douglas Renato de Jesus | KL | 30 | 70 | 70 | 2017 | €350,000 | €385,000 | |
| 38 | Tiago Filipe Nóbrega Rodrigues | MOO | 21 | 70 | 80 | 2018 | €2,700,000 | €385,000 | |
| 22 | Moussa Maâzou | SNT | 25 | 69 | 74 | 2015 | €1,500,000 | €190,000 | |
| 10 | Jean Barrientos | SLO | 22 | 69 | 75 | 2015 | €1,300,000 | €175,000 | |
| 50 | Rafael Schuler Crivellaro | MOO | 24 | 68 | 71 | 2015 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 30 | David Addy | SLB | 23 | 67 | 73 | 2014 | €925,000 | €170,000 | |
| 16 | Siaka Bamba | MDO | 24 | 67 | 75 | 2015 | €1,000,000 | €170,000 | |
| 9 | António Manuel Fernandes Mendes | SNT | 20 | 66 | 76 | 2017 | €1,300,000 | €120,000 | |
| 14 | Alexandre H. Gonçalves Freitas | SLK | 22 | 66 | 71 | 2017 | €950,000 | €120,000 | |
| 33 | Chris Malonga | SLO | 26 | 65 | 70 | 2014 | €725,000 | €110,000 | |
| 2 | Leandro Freire de Araújo | STP | 24 | 64 | 66 | 2014 | €475,000 | €105,000 | |
| 13 | Assis Giovanaz | KL | 23 | 64 | 70 | 2014 | €575,000 | €105,000 | |
| 51 | Alexandre Valério | SĞB | 21 | 64 | 74 | 2016 | €800,000 | €105,000 | |
| 16 | Nii Plange | SĞB | 24 | 64 | 69 | 2015 | €775,000 | €115,000 | |
| 20 | João Filipe Amorim Gomes | SĞB | 21 | 63 | 73 | 2015 | €500,000 | €78,000 | |
| 5 | Luís Augusto Martins Rocha | SLB | 20 | 63 | 72 | 2017 | €500,000 | €78,000 | |
| 29 | Fernando Russi dos Reis | SNT | 24 | 63 | 69 | 2017 | €500,000 | €86,000 | |
| 23 | Pedro Guerreiro de Jesus Correia | SĞB | 26 | 62 | 64 | 2015 | €220,000 | €77,000 | |
| 47 | Diogo André Fernandes Lamelas | MOO | 23 | 62 | 69 | 2016 | €550,000 | €84,000 | |
| 3 | Josué Humberto Gonçalves Leal Sá | STP | 21 | 62 | 70 | 2014 | €475,000 | €77,000 | |
| 17 | Hernâni Jorge Santos Fortes | SLO | 22 | 62 | 66 | 2016 | €375,000 | €77,000 | |
| 19 | Ricardo Jorge Pires Gomes | SLK | 21 | 62 | 71 | 2017 | €550,000 | €84,000 | |
| 60 | Jose Obama | STP | 22 | 62 | 68 | 2017 | €400,000 | €77,000 | |
| 52 | Lassina Touré | STP | 21 | 61 | 68 | 2014 | €325,000 | €75,000 | |
| 41 | André Matos Dias Pereira | KL | 20 | 60 | 67 | 2016 | €275,000 | €49,000 | |
| 8 | Henrique Dinis Oliveira Dias | MO | 23 | 59 | 64 | 2015 | €200,000 | €48,000 | |
| 39 | Pedro Jorge Fernandes Lemos | SĞB | 20 | 59 | 68 | 2016 | €220,000 | €48,000 | |
| 58 | João Pedro Almeida Machado | MO | 20 | 58 | 70 | 2016 | €250,000 | €48,000 | |
| 36 | Miguel Aires F. Olivera | KL | 19 | 58 | 66 | 2015 | €160,000 | €48,000 |










