Kulüp Bilgisi
StadyumUnion Park (Euro Arena) (22,685)
RakipAngers SCO
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij4 / 10
Transfer Bütçesi€700,000
Kulüp Değeri€9,500,000
Tüm Takım Ort. Yaş25.4
Duran Toplar
KaptanHassane Alla
PenaltıHassane Alla
Serbest VuruşMathieu Coutadeur
Sol Serbest VuruşMathieu Coutadeur
Sağ Serbest VuruşMathieu Coutadeur
Soldan KornerMathieu Coutadeur
Sağdan KornerHassane Alla
Uzun VuruşMathieu Coutadeur
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 6562
DEF13 oyuncu
En İyi 6964
ORT7 oyuncu
En İyi 7464
HÜC11 oyuncu
En İyi 6664
Formalar



Kadro (34 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mathieu Coutadeur | SĞMO | 30 | 74 | 74 | 2018 | €3,000,000 | €7,500 | |
| 4 | Aaron Appindangoye | STP | 24 | 69 | 73 | 2019 | €1,100,000 | €3,500 | |
| 20 | Nordi Mukiele | SĞB | 18 | 69 | 83 | 2021 | €1,800,000 | €7,900 | |
| 25 | Erwan Quintin | SLB | 32 | 68 | 68 | 2018 | €475,000 | €4,100 | |
| 25 | Erwan Quintin | SLKB | 32 | 68 | 68 | 2018 | €475,000 | €4,100 | |
| 20 | Christopher Glombard | SĞKB | 27 | 67 | 67 | 2019 | €575,000 | €5,900 | |
| 28 | Michaël Jordan Nkololo | MOO | 23 | 67 | 73 | 2018 | €1,000,000 | €12,000 | |
| 18 | Hassane Alla | SLMO | 35 | 66 | 66 | 2017 | €210,000 | €1,600 | |
| 23 | Mana Dembélé | SNT | 27 | 66 | 66 | 2019 | €650,000 | €2,700 | |
| 15 | Seydou Koné | SNT | 33 | 66 | 66 | 2018 | €425,000 | €2,300 | |
| 9 | Clarck Nsikulu | SLK | 24 | 66 | 71 | 2018 | €850,000 | €2,100 | |
| 8 | Adrien Monfray | STP | 25 | 66 | 70 | 2017 | €675,000 | €1,900 | |
| 14 | Dylan Saint-Louis | SĞK | 21 | 66 | 73 | 2018 | €900,000 | €1,900 | |
| 16 | Lionel Cappone | KL | 37 | 65 | 65 | 2017 | €1,000 | €1,500 | |
| 11 | Chris Malonga | SLK | 29 | 65 | 65 | 2017 | €525,000 | €2,400 | |
| 1 | Maxime Hautbois | KL | 25 | 65 | 68 | 2017 | €550,000 | €1,500 | |
| 2 | Kévin Perrot | SĞMB | 27 | 65 | 65 | 2019 | €425,000 | €2,000 | |
| 12 | Kévin Afougou | SLMB | 26 | 65 | 65 | 2017 | €450,000 | €2,000 | |
| 17 | Romain Bayard | SĞK | 22 | 65 | 71 | 2019 | €725,000 | €2,100 | |
| 21 | Malik Couturier | STP | 34 | 64 | 64 | 2017 | €130,000 | €2,000 | |
| 10 | César Zeoula | SĞK | 27 | 64 | 64 | 2018 | €450,000 | €2,300 | |
| 22 | Julien Viale | SNT | 34 | 62 | 62 | 2017 | €150,000 | €1,600 | |
| 7 | Yven Moyo | SLO | 24 | 62 | 65 | 2018 | €350,000 | €1,500 | |
| 24 | Modibo Dembélé | MDO | 23 | 62 | 70 | 2019 | €350,000 | €1,500 | |
| 29 | Yoane Wissa | SNT | 19 | 62 | 73 | 2019 | €450,000 | €2,900 | |
| 19 | Alassane N'Diaye | SNT | 25 | 61 | 62 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 5 | Sacha Petshi | MO | 24 | 60 | 65 | 2017 | €250,000 | €1,500 | |
| 3 | Sharly Mabussi | SLB | 19 | 60 | 68 | 2017 | €210,000 | €1,500 | |
| 23 | Gabriel Etinof | SĞK | 20 | 59 | 73 | 2019 | €350,000 | €1,500 | |
| 19 | Yvan Neyou | MOO | 19 | 58 | 72 | 2019 | €275,000 | €1,500 | |
| 33 | Thomas Parada | STP | 20 | 58 | 67 | 2020 | €180,000 | €1,500 | |
| 27 | Houboulang Mendes | STP | 18 | 57 | 67 | 2017 | €140,000 | €1,500 | |
| 30 | Guillaume Lesec | KL | 21 | 56 | 68 | 2017 | €160,000 | €1,500 | |
| 34 | Nikolaos Karagiannis | SĞB | 19 | 52 | 60 | 2018 | €60,000 | €1,500 |











