Kulüp Bilgisi
StadyumMEWA ARENA (33,305)
RakipEintracht Frankfurt
Uluslararası Prestij3 / 10
Yurtiçi Prestij5 / 10
Kulüp Değeri€139,560,000
İlk XI Ort. Yaş29.1
Tüm Takım Ort. Yaş26.1
Duran Toplar
KaptanSilvan Widmer
PenaltıPaul Nebel
Serbest VuruşPaul Nebel
Sol Serbest VuruşPaul Nebel
Sağ Serbest VuruşPaul Nebel
Soldan KornerPaul Nebel
Sağdan KornerPaul Nebel
Uzun VuruşPaul Nebel
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıKısa Pas
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 7772
DEF13 oyuncu
En İyi 7872
ORT9 oyuncu
En İyi 8073
HÜC7 oyuncu
En İyi 7571
Formalar



Kadro (32 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 6 | Kaishū Sano | MDO | 24 | 80 | 83 | 2028 | €26,000,000 | €29,500 | |
| 10 | Nadiem Amiri | SLMO | 28 | 80 | 80 | 2028 | €21,000,000 | €37,000 | |
| 4 | Stefan Posch | STP | 28 | 78 | 78 | 2029 | €12,000,000 | €30,000 | |
| 31 | Dominik Kohr | SLMB | 31 | 76 | 76 | 2028 | €5,000,000 | €26,500 | |
| 8 | Paul Nebel | SĞMO | 22 | 76 | 83 | 2027 | €15,000,000 | €23,500 | |
| 21 | Danny da Costa | SĞMB | 32 | 75 | 75 | 2027 | €3,800,000 | €25,500 | |
| 2 | Phillipp Mwene | SLB | 31 | 75 | 75 | 2030 | €4,100,000 | €25,500 | |
| 30 | Silvan Widmer | SĞB | 32 | 73 | 73 | 2026 | €2,100,000 | €21,000 | |
| 23 | Sheraldo Becker | SĞS | 30 | 73 | 73 | 2030 | €3,000,000 | €24,000 | |
| 20 | Phillip Tietz | SLST | 28 | 73 | 73 | 2028 | €3,300,000 | €23,000 | |
| 33 | Daniel Batz | KL | 34 | 72 | 72 | 2026 | €400,000 | €12,500 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 19 | Anthony Caci | SĞB | 28 | 78 | 78 | 2028 | €12,500,000 | €30,000 | |
| 27 | Robin Zentner | KL | 30 | 77 | 77 | 2028 | €7,000,000 | €18,500 | |
| 7 | Lee Jae Sung | MOO | 33 | 76 | 76 | 2026 | €6,000,000 | €28,000 | |
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | STP | 28 | 74 | 75 | 2028 | €4,000,000 | €23,500 | |
| 16 | Stefan Bell | STP | 34 | 73 | 73 | 2026 | €1,500,000 | €21,000 | |
| 15 | Lennard Maloney | MDO | 25 | 72 | 73 | 2028 | €2,500,000 | €17,500 | |
| 14 | William Bøving | SNT | 22 | 71 | 78 | 2029 | €3,800,000 | €16,500 | |
| 11 | Armindo Sieb | SNT | 22 | 71 | 79 | 2027 | €4,200,000 | €16,500 | |
| 44 | Nelson Weiper | SNT | 20 | 70 | 83 | 2029 | €3,900,000 | €13,000 | |
| 22 | Nikolas Veratschnig | SĞB | 22 | 69 | 76 | 2028 | €2,700,000 | €11,000 | |
| 48 | Kacper Potulski | STP | 17 | 68 | 83 | 2028 | €2,600,000 | €5,900 | |
| 36 | Fabio Moreno Fell | SNT | 25 | 62 | 66 | 2028 | €550,000 | €5,900 | |
| Rezerv Takım (9) | |||||||||
| 17 | Benedict Hollerbach | SNT | 24 | 75 | 79 | 2029 | €8,000,000 | €24,000 | |
| 26 | Silas | SĞO | 26 | 73 | 73 | 2026 | €3,300,000 | €21,000 | |
| 5 | Maxim Leitsch | STP | 27 | 71 | 71 | 2026 | €1,700,000 | €16,500 | |
| 24 | Sota Kawasaki | MO | 24 | 71 | 75 | 2028 | €2,700,000 | €15,000 | |
| 1 | Lasse Rieß | KL | 24 | 67 | 74 | 2027 | €1,700,000 | €5,100 | |
| 28 | Niklas Tauer | MDO | 24 | 66 | 70 | 2029 | €1,100,000 | €7,600 | |
| 18 | Kasey Bos | SLB | 21 | 65 | 75 | 2029 | €1,500,000 | €5,300 | |
| 42 | Daniel Gleiber | MO | 20 | 61 | 75 | 2028 | €775,000 | €3,700 | |
| 47 | Maxim Dal | STP | 19 | 58 | 75 | 2027 | €500,000 | €2,700 | |














