Kulüp Bilgisi
StadyumCourt Lane (19,677)
Rakip1. FC Nürnberg
Uluslararası Prestij2 / 10
Yurtiçi Prestij5 / 10
Transfer Bütçesi€1,800,000
Kulüp Değeri€6,400,000
Tüm Takım Ort. Yaş23.7
Duran Toplar
KaptanMarco Caligiuri
PenaltıSerdar Dursun
Serbest VuruşRobert Žulj
Sol Serbest VuruşRobert Žulj
Sağ Serbest VuruşRobert Žulj
Soldan KornerJürgen Gjasula
Sağdan KornerJürgen Gjasula
Uzun VuruşJürgen Gjasula
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 7267
DEF10 oyuncu
En İyi 7167
ORT17 oyuncu
En İyi 7264
HÜC6 oyuncu
En İyi 7064
Formalar



Kadro (37 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balázs Megyeri | KL | 26 | 72 | 74 | 2018 | €2,100,000 | €5,400 | |
| 20 | Robert Žulj | MOO | 24 | 72 | 75 | 2017 | €2,700,000 | €6,900 | |
| 13 | Marco Caligiuri | SĞMB | 32 | 71 | 71 | 2018 | €950,000 | €6,600 | |
| 28 | Marcel Franke | STP | 23 | 71 | 76 | 2018 | €1,900,000 | €5,700 | |
| 8 | Jürgen Gjasula | SLMO | 30 | 70 | 70 | 2018 | €1,200,000 | €7,200 | |
| 9 | Sebastian Freis | SLO | 31 | 70 | 70 | 2017 | €1,100,000 | €7,200 | |
| 23 | Sercan Sararer | SLST | 26 | 70 | 70 | 2018 | €1,400,000 | €7,200 | |
| 22 | Johannes van den Bergh | SLKB | 29 | 69 | 69 | 2018 | €750,000 | €5,800 | |
| 1 | Sebastian Mielitz | KL | 27 | 69 | 71 | 2017 | €1,000,000 | €4,500 | |
| 16 | Ádám Pintér | MDO | 28 | 69 | 69 | 2018 | €800,000 | €5,800 | |
| 7 | Niko Gießelmann | SLMB | 24 | 69 | 72 | 2017 | €1,100,000 | €4,700 | |
| 29 | Sebastian Heidinger | SLB | 30 | 68 | 68 | 2017 | €600,000 | €5,500 | |
| 19 | Veton Berisha | SĞO | 22 | 68 | 73 | 2018 | €1,100,000 | €5,200 | |
| 15 | Serdar Dursun | SĞS | 24 | 68 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €5,800 | |
| 6 | Andreas Hofmann | SĞMO | 30 | 68 | 68 | 2017 | €625,000 | €5,500 | |
| 21 | Khaled Narey | SĞKB | 22 | 68 | 72 | 2019 | €950,000 | €4,200 | |
| 30 | Sascha Burchert | KL | 26 | 67 | 69 | 2020 | €725,000 | €4,500 | |
| 14 | Mathis Bolly | SĞO | 25 | 67 | 68 | 2018 | €825,000 | €5,800 | |
| 17 | Zlatko Tripić | SĞO | 23 | 67 | 71 | 2017 | €925,000 | €5,200 | |
| 16 | Damjan Djoković | SDO | 26 | 67 | 68 | 2022 | €825,000 | €6,000 | |
| 33 | Ilir Azemi | SNT | 24 | 67 | 69 | 2017 | €925,000 | €5,800 | |
| 11 | Ante Vukušić | SNT | 25 | 66 | 68 | 2018 | €775,000 | €3,000 | |
| 4 | Lukas Gugganig | STP | 21 | 66 | 75 | 2018 | €850,000 | €2,000 | |
| 2 | Stephen Sama | STP | 23 | 64 | 71 | 2019 | €525,000 | €5,200 | |
| 5 | Nicolai Rapp | MDO | 19 | 63 | 75 | 2018 | €475,000 | €1,500 | |
| 18 | Benedikt Kirsch | MO | 20 | 62 | 72 | 2019 | €450,000 | €1,500 | |
| 3 | Erhun Obanor | STP | 20 | 62 | 71 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 31 | Daniel Steininger | SĞO | 21 | 60 | 69 | 2018 | €275,000 | €1,500 | |
| 34 | Marius Funk | KL | 20 | 60 | 69 | 2020 | €250,000 | €1,500 | |
| 25 | George Davies | SLO | 19 | 59 | 71 | 2019 | €250,000 | €1,500 | |
| 27 | Christian Derflinger | MOO | 22 | 59 | 66 | 2018 | €220,000 | €1,500 | |
| 29 | Tolcay Ciğerci | MOO | 21 | 59 | 70 | 2019 | €275,000 | €1,500 | |
| 35 | Dominik Schad | SĞB | 19 | 59 | 70 | 2018 | €210,000 | €1,500 | |
| 38 | Tim Bodenröder | SNT | 20 | 57 | 68 | 2017 | €210,000 | €1,500 | |
| 40 | Patrick Sontheimer | MO | 18 | 57 | 73 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 36 | Muhammed Kayaroglu | OF | 20 | 56 | 66 | 2018 | €170,000 | €1,500 | |
| 39 | David Raum | SLO | 18 | 56 | 69 | 2019 | €170,000 | €1,500 |











