Kulüp Bilgisi
StadyumEuro Park (12,748)
RakipGil Vicente FC
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij1 / 10
Kulüp Değeri€5,500,000
İlk XI Ort. Yaş27.2
Tüm Takım Ort. Yaş26.9
Duran Toplar
KaptanGuillermo Ochoa
PenaltıGustavo Assunção
Serbest VuruşJaume Grau
Sol Serbest VuruşJaume Grau
Sağ Serbest VuruşJaume Grau
Soldan KornerJaume Grau
Sağdan KornerJaume Grau
Uzun VuruşJaume Grau
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıKısa Pas
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 7469
DEF10 oyuncu
En İyi 7468
ORT11 oyuncu
En İyi 7168
HÜC3 oyuncu
En İyi 7069
Formalar



Kadro (27 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 13 | Guillermo Ochoa | KL | 39 | 74 | 74 | 2025 | €110,000 | €4,500 | |
| 14 | Lucas Piazón | MOO | 30 | 71 | 71 | 2025 | €1,800,000 | €10,500 | |
| 29 | Zé Luís | SNT | 33 | 70 | 70 | 2025 | €1,000,000 | €10,500 | |
| 24 | Kiki | SLB | 29 | 70 | 70 | 2026 | €1,400,000 | €9,300 | |
| 17 | John Mercado | SLO | 22 | 69 | 78 | 2027 | €3,100,000 | €8,300 | |
| 12 | Gustavo Assunção | SĞDO | 24 | 69 | 75 | 2025 | €2,000,000 | €7,300 | |
| 2 | Fernando Fonseca | SĞB | 27 | 68 | 68 | 2025 | €1,200,000 | €8,300 | |
| 15 | Jaume Grau | SDO | 27 | 68 | 68 | 2026 | €1,300,000 | €8,700 | |
| 42 | Cristian Devenish | SĞMB | 23 | 68 | 75 | 2026 | €2,200,000 | €7,200 | |
| 6 | Baptiste Roux | SLMB | 24 | 67 | 74 | 2026 | €1,900,000 | €7,100 | |
| 11 | Babatunde Akinsola | SĞO | 21 | 66 | 78 | 2027 | €2,100,000 | €6,200 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 33 | Aderllan Santos | STP | 35 | 74 | 74 | 2026 | €1,100,000 | €8,500 | |
| 25 | Tomás Tavares | SĞB | 23 | 70 | 76 | 2027 | €2,400,000 | €7,700 | |
| 7 | Lucas Fernandes | MOO | 26 | 69 | 69 | 2025 | €1,500,000 | €9,000 | |
| 20 | Rodrigo Ribeiro | SNT | 19 | 69 | 82 | 2025 | €3,300,000 | €6,900 | |
| 10 | Vasco Lopes | SĞK | 24 | 68 | 71 | 2025 | €1,600,000 | €8,200 | |
| 93 | Simão Bertelli | KL | 31 | 67 | 67 | 2026 | €675,000 | €5,600 | |
| 4 | Ignacio Rodríguez | STP | 20 | 67 | 79 | 2025 | €2,300,000 | €5,900 | |
| 23 | Gustavo | MO | 21 | 66 | 77 | 2025 | €1,900,000 | €6,200 | |
| 88 | Pedro Trigueira | KL | 36 | 66 | 66 | 2025 | €20,000 | €3,300 | |
| 16 | Yair Mena | SĞO | 24 | 65 | 71 | 2025 | €1,100,000 | €7,200 | |
| 5 | Jorge Teixeira | STP | 38 | 64 | 64 | 2025 | €100,000 | €6,000 | |
| 27 | Eric Veiga | SLB | 27 | 64 | 64 | 2025 | €575,000 | €7,700 | |
| Rezerv Takım (4) | |||||||||
| 9 | Gerson Rodrigues | SLO | 29 | 69 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €9,200 | |
| 8 | Giorgi Aburjania | MO | 29 | 67 | 67 | 2025 | €1,000,000 | €8,900 | |
| 19 | Tiago Galletto | MDO | 22 | 67 | 77 | 2028 | €2,200,000 | €7,100 | |
| 3 | Rafa Rodrigues | SLB | 22 | 64 | 73 | 2025 | €1,300,000 | €6,700 | |












