Kulüp Bilgisi
StadyumStadio Classico (29,756)
RakipAtlanta United FC
Uluslararası Prestij2 / 10
Yurtiçi Prestij6 / 10
Kulüp Değeri€210,000,000
İlk XI Ort. Yaş28.5
Tüm Takım Ort. Yaş26
Duran Toplar
KaptanWalker Zimmerman
PenaltıHany Mukhtar
Serbest VuruşHany Mukhtar
Sol Serbest VuruşHany Mukhtar
Sağ Serbest VuruşHany Mukhtar
Soldan KornerHany Mukhtar
Sağdan KornerHany Mukhtar
Uzun VuruşHany Mukhtar
Taktik
Defansif TarzAğır Dokunuşta Baskı
Hücum StiliHızlı Oyun Kur
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 7061
DEF10 oyuncu
En İyi 7564
ORT10 oyuncu
En İyi 7065
HÜC6 oyuncu
En İyi 8062
Formalar



Kadro (29 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 10 | Hany Mukhtar | SLST | 28 | 80 | 80 | 2025 | €21,500,000 | €13,500 | |
| 25 | Walker Zimmerman | SĞMB | 30 | 75 | 75 | 2025 | €4,600,000 | €7,900 | |
| 18 | Shaquell Moore | SĞKB | 26 | 71 | 71 | 2025 | €1,900,000 | €5,200 | |
| 1 | Joe Willis | KL | 35 | 70 | 70 | 2024 | €275,000 | €3,700 | |
| 20 | Aníbal Godoy | SĞMO | 33 | 70 | 70 | 2024 | €800,000 | €4,500 | |
| 9 | Sam Surridge | SĞS | 25 | 70 | 74 | 2026 | €2,300,000 | €4,700 | |
| 2 | Daniel Lovitz | SLKB | 32 | 69 | 69 | 2024 | €1,000,000 | €3,800 | |
| 19 | Alex Muyl | SLMO | 27 | 66 | 66 | 2024 | €900,000 | €2,600 | |
| 16 | Dru Yearwood | MDO | 23 | 66 | 72 | 2024 | €1,300,000 | €2,200 | |
| 5 | Jack Maher | SLMB | 23 | 66 | 73 | 2024 | €1,600,000 | €2,000 | |
| 44 | Brent Kallman | STP | 32 | 64 | 64 | 2024 | €375,000 | €1,900 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 11 | Tyler Boyd | SLO | 28 | 70 | 70 | 2024 | €1,600,000 | €5,200 | |
| 54 | Sean Davis | MDO | 30 | 70 | 70 | 2024 | €1,300,000 | €4,500 | |
| 8 | Randall Leal | MOO | 26 | 68 | 68 | 2024 | €1,300,000 | €3,600 | |
| 14 | Jacob Shaffelburg | SLO | 23 | 66 | 72 | 2024 | €1,400,000 | €2,200 | |
| 12 | Teal Bunbury | SNT | 33 | 64 | 64 | 2024 | €375,000 | €2,200 | |
| 6 | Amar Sejdič | MO | 26 | 64 | 64 | 2024 | €625,000 | €2,000 | |
| 27 | Brian Anunga | MDO | 27 | 63 | 63 | 2024 | €475,000 | €1,700 | |
| 23 | Taylor Washington | SLB | 30 | 62 | 62 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 30 | Elliot Panicco | KL | 26 | 62 | 65 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 3 | Lukas MacNaughton | STP | 28 | 62 | 62 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 22 | Josh Bauer | STP | 25 | 60 | 63 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 91 | Woobens Pacius | SNT | 22 | 57 | 66 | 2025 | €375,000 | €1,500 | |
| Rezerv Takım (6) | |||||||||
| 29 | Julian Gaines | SĞB | 20 | 55 | 68 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 67 | Benjamin Martino | KL | 20 | 52 | 60 | 2024 | €150,000 | €1,500 | |
| 13 | Joey Skinner | SLB | 20 | 52 | 64 | 2024 | €180,000 | €1,500 | |
| 21 | Forster Ajago | SNT | 22 | 51 | 59 | 2024 | €130,000 | €1,500 | |
| 77 | Adem Sipić | SNT | 17 | 50 | 73 | 2027 | €150,000 | €1,500 | |
| 47 | Isaiah Jones | MO | 17 | 47 | 69 | 2027 | €150,000 | €1,500 | |









