Kulüp Bilgisi
StadyumStadion Neder (18,500)
RakipÑublense
Uluslararası Prestij2 / 10
Yurtiçi Prestij5 / 10
Transfer Bütçesi€170,000
Tüm Takım Ort. Yaş25.2
Duran Toplar
KaptanMathías Riquero
PenaltıEmanuel Croce
Serbest VuruşEmanuel Croce
Soldan KornerEmanuel Croce
Sağdan KornerEmanuel Croce
Uzun VuruşEmanuel Croce
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 6558
DEF8 oyuncu
En İyi 6561
ORT13 oyuncu
En İyi 6660
HÜC6 oyuncu
En İyi 6761
Formalar



Kadro (31 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Luciano Vázquez | SNT | 28 | 67 | 67 | 2017 | €525,000 | €185,000 | |
| 13 | Mathías Riquero | SĞDO | 31 | 66 | 66 | 2017 | €275,000 | €110,000 | |
| 16 | Miguel Ángel Alba | SĞO | 25 | 66 | 69 | 2018 | €800,000 | €110,000 | |
| 1 | Lucas Giovini | KL | 31 | 65 | 65 | 2017 | €70,000 | €110,000 | |
| 6 | José Antonio Rojas | SLMB | 26 | 65 | 67 | 2017 | €350,000 | €110,000 | |
| 4 | Sebastián Montesinos | STP | 27 | 64 | 65 | 2017 | €300,000 | €105,000 | |
| 10 | Emanuel Croce | MOO | 28 | 64 | 64 | 2017 | €400,000 | €115,000 | |
| 17 | Jonathan Cisternas | MO | 33 | 64 | 64 | 2017 | €180,000 | €90,000 | |
| 3 | Adán Vergara | SĞMB | 32 | 63 | 63 | 2015 | €100,000 | €78,000 | |
| 18 | Ariel Bogado | OF | 29 | 63 | 63 | 2015 | €230,000 | €86,000 | |
| 21 | Benjamín Ruiz | SĞO | 32 | 63 | 63 | 2017 | €120,000 | €78,000 | |
| 7 | Tomás Lanzini | SLO | 22 | 63 | 67 | 2017 | €400,000 | €86,000 | |
| 15 | Jonathan Suazo | SLB | 23 | 63 | 67 | 2017 | €350,000 | €78,000 | |
| 27 | Javier Grbec | SNT | 27 | 62 | 64 | 2017 | €300,000 | €84,000 | |
| 34 | Andrés Sepúlveda | SĞO | 20 | 61 | 70 | 2017 | €375,000 | €75,000 | |
| 14 | Sebastián Varas | SNT | 25 | 61 | 68 | 2017 | €375,000 | €83,000 | |
| 8 | Juan Gutiérrez | MO | 23 | 60 | 63 | 2017 | €275,000 | €49,000 | |
| 27 | Ignacio Caroca | MDO | 19 | 60 | 72 | 2017 | €350,000 | €49,000 | |
| 20 | Boris Sandoval | SLB | 26 | 60 | 66 | 2017 | €230,000 | €49,000 | |
| 2 | Andrés Reyes | STP | 25 | 59 | 63 | 2017 | €150,000 | €48,000 | |
| 12 | Diego Fuentes | KL | 22 | 58 | 61 | 2017 | €110,000 | €48,000 | |
| 5 | Amed Pinto | SLB | 24 | 58 | 61 | 2017 | €150,000 | €48,000 | |
| 23 | Pablo Parra | OF | 19 | 58 | 69 | 2017 | €275,000 | €52,000 | |
| 11 | Octavio Pozo | SDO | 30 | 58 | 58 | 2015 | €60,000 | €48,000 | |
| 33 | Pablo Reinoso | KL | 27 | 57 | 57 | 2017 | €40,000 | €47,000 | |
| 24 | Lucas Triviño | SNT | 21 | 57 | 64 | 2018 | €230,000 | €51,000 | |
| 19 | Mirko Opazo | SĞB | 22 | 54 | 66 | 2017 | €170,000 | €31,000 | |
| 22 | Eelco Navarro | MO | 21 | 53 | 64 | 2017 | €100,000 | €30,000 | |
| 26 | Carlos Alfaro | KL | 22 | 53 | 66 | 2017 | €90,000 | €30,000 | |
| 29 | Darwin Cerda | SLO | 20 | 52 | 64 | 2017 | €100,000 | €29,500 | |
| 30 | Sebastián Aldunate | MO | 20 | 51 | 62 | 2017 | €100,000 | €29,500 |




