Kulüp Bilgisi
StadyumArena del Centenario (Estadio del Pueblo) (16,827)
RakipPatriotas Boyacá
Uluslararası Prestij2 / 10
Yurtiçi Prestij4 / 10
Transfer Bütçesi€2,000,000
Kulüp Değeri€4,500,000
Tüm Takım Ort. Yaş25.3
Duran Toplar
KaptanStalin Motta
PenaltıStalin Motta
Serbest VuruşStalin Motta
Sol Serbest VuruşStalin Motta
Sağ Serbest VuruşStalin Motta
Soldan KornerMatías Mier
Sağdan KornerDavid Camacho
Uzun VuruşStalin Motta
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 6866
DEF10 oyuncu
En İyi 6864
ORT22 oyuncu
En İyi 7162
HÜC4 oyuncu
En İyi 7362
Formalar



Kadro (39 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Carlos Peralta | SNT | 29 | 73 | 73 | 2022 | €4,000,000 | €2,300 | |
| 10 | Stalin Motta | MOO | 35 | 71 | 71 | 2022 | €750,000 | €1,500 | |
| 11 | Matías Mier | SLO | 29 | 69 | 69 | 2024 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 17 | Carlos Rodríguez | MOO | 25 | 69 | 72 | 2024 | €1,300,000 | €1,700 | |
| 24 | Juan Mahecha | MDO | 32 | 68 | 68 | 2021 | €675,000 | €1,500 | |
| 3 | Andrés Correa | SLB | 25 | 68 | 71 | 2024 | €975,000 | €1,500 | |
| 1 | Diego Novoa | KL | 30 | 68 | 69 | 2024 | €625,000 | €1,500 | |
| 23 | Cristian Bonilla | KL | 26 | 68 | 71 | 2022 | €800,000 | €1,500 | |
| 29 | Diego Gómez | SĞO | 30 | 68 | 68 | 2020 | €850,000 | €1,500 | |
| 18 | Armando Vargas | MOO | 30 | 67 | 67 | 2024 | €725,000 | €1,500 | |
| 21 | Walmer Pacheco | SĞB | 24 | 67 | 71 | 2024 | €875,000 | €1,500 | |
| 15 | John García | SĞMB | 30 | 67 | 67 | 2021 | €625,000 | €1,500 | |
| 12 | Danilo Arboleda | STP | 24 | 67 | 76 | 2020 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 7 | Brayner De Alba | MOO | 26 | 67 | 68 | 2022 | €900,000 | €1,500 | |
| 20 | Cristian Palomeque | SLO | 25 | 66 | 67 | 2024 | €775,000 | €1,500 | |
| 5 | Andrés Murillo | STP | 23 | 66 | 73 | 2024 | €825,000 | €1,500 | |
| 33 | Kevin Salazar | MOO | 23 | 66 | 73 | 2022 | €900,000 | €1,500 | |
| 6 | Pablo Lima | SĞDO | 29 | 65 | 65 | 2022 | €475,000 | €1,500 | |
| 14 | Alex Rambal | SLMB | 26 | 64 | 66 | 2024 | €475,000 | €1,500 | |
| 8 | Pablo Sabbag | SNT | 22 | 64 | 75 | 2022 | €775,000 | €1,500 | |
| 30 | Jeider Riquett | STP | 29 | 64 | 65 | 2022 | €425,000 | €1,500 | |
| 26 | Amaury Torralvo | SLB | 25 | 63 | 66 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 20 | Juan Colina | SDO | 32 | 63 | 63 | 2022 | €240,000 | €1,500 | |
| 33 | Kevin Piedrahita | KL | 28 | 62 | 65 | 2024 | €250,000 | €1,500 | |
| 25 | Neider Barona | SLO | 22 | 62 | 73 | 2022 | €525,000 | €1,500 | |
| 22 | David Camacho | SĞO | 22 | 62 | 73 | 2022 | €525,000 | €1,500 | |
| 13 | Brayhan Torres | SLO | 21 | 58 | 68 | 2022 | €200,000 | €1,500 | |
| 32 | Ethan González | SNT | 27 | 58 | 59 | 2022 | €150,000 | €1,500 | |
| 16 | Daniel Padilla | MDO | 25 | 58 | 62 | 2022 | €150,000 | €1,500 | |
| 19 | Joan Castro | SĞB | 22 | 57 | 66 | 2024 | €140,000 | €1,500 | |
| 45 | Juan Marin | MO | 21 | 56 | 63 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 4 | Juan Pablo Vacca | STP | 21 | 55 | 66 | 2022 | €130,000 | €1,500 | |
| 27 | Matheo Castaño | MOO | 20 | 55 | 69 | 2022 | €180,000 | €1,500 | |
| 36 | Jesús González | SLO | 23 | 55 | 63 | 2022 | €120,000 | €1,500 | |
| 37 | Andrés De Armas | SĞO | 20 | 54 | 64 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| 34 | Gastón Poncet | SNT | 28 | 53 | 53 | 2022 | €60,000 | €1,500 | |
| 31 | Sebastian Valbuena | MOO | 20 | 53 | 63 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 28 | Jhan Cuero | MO | 20 | 52 | 69 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 35 | Francisco Chaverra | SLO | 19 | 51 | 64 | 2022 | €70,000 | €1,500 |





