Kulüp Bilgisi
StadyumEstadio Presidente G.Lopes (27,000)
RakipCentral Coast
Uluslararası Prestij2 / 10
Yurtiçi Prestij13 / 10
Transfer Bütçesi€1,600,000
Tüm Takım Ort. Yaş25.7
Duran Toplar
KaptanJobe Wheelhouse
PenaltıRyan Griffiths
Serbest VuruşRyan Griffiths
Soldan KornerSung-Hwan Byun
Sağdan KornerRuben Zadkovich
Uzun VuruşRyan Griffiths
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL2 oyuncu
En İyi 6059
DEF7 oyuncu
En İyi 6359
ORT5 oyuncu
En İyi 7163
HÜC9 oyuncu
En İyi 6460
Formalar



Kadro (23 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jason Čulina | MOO | 31 | 71 | 71 | 2016 | €900,000 | €135,000 | |
| 23 | Ryan Griffiths | SLK | 30 | 64 | 64 | 2012 | €375,000 | €66,000 | |
| 7 | Kasey Wehrman | MDO | 34 | 63 | 63 | 2012 | €60,000 | €33,000 | |
| 5 | Tiago Coelho Branco Calvano | SĞMB | 30 | 63 | 64 | 2013 | €160,000 | €39,000 | |
| 4 | Nikolai Topor-Stanley | SLMB | 26 | 63 | 65 | 2013 | €220,000 | €39,000 | |
| 9 | Michael Bridges | SNT | 33 | 62 | 62 | 2012 | €170,000 | €42,000 | |
| 13 | Sung-Hwan Byun | SLB | 31 | 62 | 62 | 2012 | €120,000 | €38,000 | |
| 8 | Jeremy Brockie | SĞK | 23 | 62 | 67 | 2012 | €425,000 | €42,000 | |
| 6 | Ben Kantarovski | MDO | 19 | 62 | 69 | 2014 | €575,000 | €38,000 | |
| 24 | Francis Jeffers | SNT | 30 | 61 | 61 | 2012 | €150,000 | €41,000 | |
| 10 | Ruben Zadkovich | SĞMO | 25 | 61 | 64 | 2013 | €210,000 | €38,000 | |
| 14 | Labinot Haliti | OF | 26 | 61 | 64 | 2012 | €230,000 | €41,000 | |
| 15 | Chris Payne | SNT | 20 | 61 | 67 | 2013 | €375,000 | €41,000 | |
| 22 | Ali Abbas Al-Hilfi | SLK | 25 | 61 | 67 | 2012 | €250,000 | €41,000 | |
| 2 | Taylor Regan | STP | 22 | 61 | 65 | 2013 | €220,000 | €38,000 | |
| 11 | Tarek Elrich | SĞB | 24 | 60 | 63 | 2012 | €180,000 | €31,000 | |
| 1 | Ben Kennedy | KL | 24 | 60 | 66 | 2012 | €180,000 | €31,000 | |
| 12 | Jobe Wheelhouse | SLMO | 26 | 60 | 64 | 2013 | €210,000 | €31,000 | |
| 18 | Marko Ješić | SNT | 22 | 59 | 65 | 2013 | €240,000 | €33,000 | |
| 19 | Matthew Nash | KL | 30 | 57 | 58 | 2012 | €40,000 | €29,500 | |
| 16 | Sam Gallaway | SĞB | 19 | 54 | 64 | 2013 | €180,000 | €24,000 | |
| 17 | James Virgili | SĞK | 19 | 53 | 64 | 2013 | €120,000 | €14,000 | |
| 3 | Mario Šimić | SLB | 21 | 53 | 67 | 2012 | €120,000 | €23,500 |






