Kulüp Bilgisi
StadyumO Dromo (55,320)
RakipŞili
Uluslararası Prestij3 / 10
Yurtiçi Prestij10 / 10
Tüm Takım Ort. Yaş26
Duran Toplar
KaptanAlberto Rodríguez
PenaltıRaúl Ruidíaz
Serbest VuruşJefferson Farfán
Sol Serbest VuruşEdison Flores
Sağ Serbest VuruşJefferson Farfán
Soldan KornerEdison Flores
Sağdan KornerEdison Flores
Uzun VuruşEdison Flores
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 7469
DEF12 oyuncu
En İyi 7369
ORT13 oyuncu
En İyi 7971
HÜC5 oyuncu
En İyi 7670
Formalar



Kadro (34 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jefferson Farfán | SLO | 32 | 79 | 79 | 2020 | €10,000,000 | €54,000 | |
| 18 | André Carrillo | SĞMO | 26 | 77 | 78 | 2021 | €10,500,000 | €14,500 | |
| 11 | Raúl Ruidíaz | SNT | 27 | 76 | 76 | 2021 | €8,500,000 | €15,500 | |
| 7 | Paolo Hurtado | MOO | 27 | 75 | 76 | 2021 | €8,000,000 | €11,500 | |
| 8 | Christian Cueva | SLO | 25 | 75 | 77 | 2018 | - | - | |
| 1 | Pedro Gallese | KL | 27 | 74 | 76 | 2019 | €4,600,000 | €7,100 | |
| 2 | Alberto Rodríguez | SĞMB | 33 | 73 | 73 | 2022 | €1,600,000 | €4,400 | |
| 17 | Luis Advíncula | SĞB | 27 | 73 | 73 | 2020 | €3,300,000 | €8,800 | |
| 19 | Yoshimar Yotún | SLB | 27 | 73 | 73 | 2019 | €4,100,000 | €9,100 | |
| 13 | Renato Tapia | MDO | 22 | 73 | 78 | 2020 | €4,500,000 | €11,000 | |
| 9 | Írven Ávila | SNT | 27 | 72 | 72 | 2020 | €3,400,000 | €7,500 | |
| 15 | Christian Ramos | SLMB | 28 | 70 | 71 | 2018 | €1,600,000 | €11,000 | |
| 17 | Renzo Revoredo | SĞB | 31 | 70 | 70 | 2021 | - | - | |
| 9 | Yordy Reyna | OF | 23 | 70 | 77 | 2018 | €2,500,000 | €6,200 | |
| 6 | Óscar Vílchez | MDO | 31 | 70 | 70 | 2022 | - | - | |
| 23 | Pedro Aquino | MDO | 22 | 70 | 75 | 2020 | €2,000,000 | €5,400 | |
| 3 | Aldo Corzo | SĞB | 28 | 69 | 69 | 2021 | - | - | |
| 14 | Andy Polo | SĞO | 22 | 69 | 78 | 2020 | €1,600,000 | €6,200 | |
| 5 | Miguel Araujo | STP | 22 | 69 | 74 | 2022 | - | - | |
| 12 | Carlos Cáceda | KL | 25 | 69 | 74 | 2018 | €1,000,000 | €4,000 | |
| 21 | José Carvallo | KL | 31 | 68 | 68 | 2020 | - | - | |
| 15 | Joel Sánchez | MOO | 28 | 68 | 68 | 2018 | €900,000 | €7,500 | |
| 9 | Iván Bulos | SNT | 24 | 67 | 71 | 2021 | €1,000,000 | €5,400 | |
| 16 | Sergio Peña | MOO | 21 | 67 | 73 | 2020 | €1,000,000 | €5,300 | |
| 4 | Adrián Zela | STP | 28 | 67 | 68 | 2020 | - | - | |
| 1 | Leao Butrón | KL | 40 | 66 | 66 | 2022 | - | - | |
| 20 | Edison Flores | SLMO | 23 | 66 | 71 | 2020 | €850,000 | €4,000 | |
| 6 | Alexi Gómez | SLKB | 24 | 66 | 68 | 2022 | €650,000 | €4,900 | |
| 8 | Wilder Cartagena | MDO | 22 | 66 | 72 | 2018 | €750,000 | €2,200 | |
| 8 | Luiz Humberto Da Silva Silva | SLK | 20 | 66 | 76 | 2018 | €1,000,000 | €3,200 | |
| 5 | Luis Abram | STP | 21 | 66 | 75 | 2021 | €850,000 | €3,200 | |
| 22 | Nilson Loyola | SLB | 22 | 65 | 69 | 2020 | - | - | |
| 6 | Anderson Santamaría | STP | 25 | 64 | 67 | 2018 | €475,000 | €2,400 | |
| 7 | José Manzaneda | SLO | 22 | 64 | 70 | 2020 | - | - |

