Kulüp Bilgisi
StadyumStadion Neder (18,500)
RakipL.A. Galaxy
Uluslararası Prestij7 / 10
Yurtiçi Prestij12 / 10
Transfer Bütçesi€750,000
Tüm Takım Ort. Yaş24.6
Duran Toplar
KaptanDan Kennedy
PenaltıFelix Borja
Serbest VuruşNigel Reo-Coker
Soldan KornerEric Avila
Sağdan KornerEric Avila
Uzun VuruşNigel Reo-Coker
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL5 oyuncu
En İyi 6658
DEF16 oyuncu
En İyi 6962
ORT21 oyuncu
En İyi 6862
HÜC8 oyuncu
En İyi 7361
Formalar



Kadro (50 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Erick Torres | SNT | 20 | 73 | 78 | 2014 | €3,700,000 | €690,000 | |
| 3 | Carlos Bocanegra | STP | 34 | 69 | 69 | 2014 | €150,000 | €150,000 | |
| 5 | Martin Rivero | MOO | 23 | 68 | 70 | 2017 | €1,100,000 | €190,000 | |
| 8 | Agustín Pelletieri | MDO | 31 | 67 | 67 | 2016 | €220,000 | €170,000 | |
| 14 | Akira Kaji | SĞB | 33 | 67 | 67 | 2017 | €160,000 | €145,000 | |
| 26 | Luis Bolaños | SĞK | 28 | 67 | 67 | 2015 | €525,000 | €185,000 | |
| 27 | Nigel Reo-Coker | SĞDO | 29 | 66 | 66 | 2016 | €300,000 | €110,000 | |
| 1 | Dan Kennedy | KL | 31 | 66 | 66 | 2016 | €150,000 | €110,000 | |
| 20 | Felix Borja | SNT | 30 | 66 | 66 | 2018 | €475,000 | €120,000 | |
| 3 | Mario de Luna | SĞMB | 25 | 65 | 66 | 2015 | €425,000 | €110,000 | |
| 11 | Leandro Barrera | SLO | 22 | 65 | 70 | 2016 | €700,000 | €110,000 | |
| 24 | Nathan Sturgis | SDO | 26 | 64 | 67 | 2018 | €500,000 | €105,000 | |
| 15 | Eric Avila | MOO | 25 | 64 | 68 | 2015 | €600,000 | €105,000 | |
| 18 | Marvin Chávez | SĞO | 29 | 64 | 64 | 2016 | €300,000 | €105,000 | |
| 30 | Oswaldo Minda | MDO | 30 | 64 | 64 | 2016 | €220,000 | €105,000 | |
| 16 | Andrew Jean-Baptiste | STP | 21 | 64 | 68 | 2014 | €525,000 | €105,000 | |
| 93 | Ante Jazic | SLB | 37 | 63 | 63 | 2015 | €1,000 | €62,000 | |
| 8 | Edgar Mejía | SĞMO | 25 | 63 | 68 | 2015 | €400,000 | €78,000 | |
| 2 | Bobby Burling | SĞMB | 28 | 63 | 63 | 2015 | €170,000 | €78,000 | |
| 7 | Tristan Bowen | SĞO | 22 | 63 | 66 | 2016 | €400,000 | €86,000 | |
| 28 | Jhon Kennedy Hurtado | SLMB | 29 | 63 | 63 | 2014 | €150,000 | €78,000 | |
| 11 | Gabriel Farfan | MOO | 25 | 63 | 65 | 2017 | €325,000 | €78,000 | |
| 20 | Carlos Alvarez | SLMO | 22 | 63 | 67 | 2017 | €400,000 | €86,000 | |
| 25 | Steve Purdy | STP | 28 | 62 | 62 | 2015 | €170,000 | €77,000 | |
| 25 | Donald Toia | SLB | 21 | 62 | 67 | 2017 | €400,000 | €77,000 | |
| 37 | José Correa | SNT | 21 | 62 | 67 | 2014 | €475,000 | €84,000 | |
| 19 | Ryan Finley | SNT | 22 | 62 | 68 | 2017 | €475,000 | €84,000 | |
| 6 | José Manuel Rivera | MOO | 27 | 61 | 62 | 2015 | €180,000 | €83,000 | |
| 19 | Jorge Villafaña | SLO | 23 | 61 | 63 | 2014 | €210,000 | €75,000 | |
| 22 | Daniel Antunez | MDO | 27 | 61 | 63 | 2016 | €140,000 | €75,000 | |
| 22 | Eriq Zavaleta | STP | 21 | 61 | 66 | 2016 | €275,000 | €75,000 | |
| 31 | Marvin Iraheta | MDO | 21 | 61 | 68 | 2013 | €300,000 | €75,000 | |
| 12 | Marco Delgado | MDO | 18 | 61 | 70 | 2014 | €300,000 | €38,000 | |
| 4 | Tony Lochhead | SLB | 31 | 60 | 60 | 2018 | €80,000 | €49,000 | |
| 5 | Carlos Borja | SĞB | 25 | 60 | 65 | 2015 | €275,000 | €49,000 | |
| 13 | Josue Soto | SLB | 24 | 59 | 62 | 2016 | €150,000 | €48,000 | |
| 28 | Tim Melia | KL | 27 | 58 | 63 | 2016 | €120,000 | €48,000 | |
| 32 | Brad Stuver | KL | 22 | 58 | 63 | 2017 | €140,000 | €48,000 | |
| 9 | Julio Morales | SNT | 19 | 58 | 66 | 2017 | €220,000 | €52,000 | |
| 17 | Jaime Frías | STP | 20 | 58 | 63 | 2018 | €180,000 | €48,000 | |
| 18 | Martín Ponce | MO | 21 | 57 | 67 | 2014 | €240,000 | €47,000 | |
| 17 | Thomas McNamara | MOO | 22 | 57 | 63 | 2018 | €210,000 | €51,000 | |
| 24 | Patrick McLain | KL | 25 | 56 | 59 | 2013 | €80,000 | €46,000 | |
| 26 | Emilio Orozco | STP | 21 | 56 | 64 | 2017 | €140,000 | €46,000 | |
| 23 | Trevor Spangenberg | KL | 22 | 54 | 60 | 2014 | €100,000 | €31,000 | |
| 21 | Kristopher Tyrpak | SNT | 21 | 53 | 58 | 2018 | €80,000 | €33,000 | |
| 13 | Michael Nwiloh | STP | 22 | 53 | 60 | 2018 | €80,000 | €30,000 | |
| 14 | Bryan De la Fuente | SĞO | 21 | 52 | 63 | 2016 | €100,000 | €29,500 | |
| 29 | Caleb Calvert | SNT | 16 | 48 | 64 | 2017 | €70,000 | €7,600 | |
| 6 | Matthew Dunn | MO | 19 | 48 | 53 | 2018 | €45,000 | €19,000 |











