Kulüp Bilgisi
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij4 / 10
Kulüp Değeri€10,000,000
İlk XI Ort. Yaş26.8
Tüm Takım Ort. Yaş25.7
Duran Toplar
KaptanDaniel Prieto
PenaltıGermán Díaz
Serbest VuruşGermán Díaz
Sol Serbest VuruşGermán Díaz
Sağ Serbest VuruşGermán Díaz
Soldan KornerCristian Penilla
Sağdan KornerGermán Díaz
Uzun VuruşGermán Díaz
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıKısa Pas
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 6461
DEF9 oyuncu
En İyi 6763
ORT9 oyuncu
En İyi 6864
HÜC6 oyuncu
En İyi 6663
Formalar



Kadro (27 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 10 | Germán Díaz | SĞMO | 29 | 68 | 68 | 2028 | €1,200,000 | €7,900 | |
| 4 | José Villegas | SLMB | 29 | 67 | 67 | 2026 | €850,000 | €6,600 | |
| 15 | Hernan Lupu | MDO | 21 | 66 | 75 | 2026 | €1,800,000 | €3,900 | |
| 17 | Cristian Penilla | SLK | 34 | 66 | 66 | 2026 | €400,000 | €6,200 | |
| 20 | Jimmy Pérez | SLMO | 24 | 66 | 71 | 2026 | €1,300,000 | €4,900 | |
| 21 | Erick Perleche | SĞB | 25 | 66 | 69 | 2026 | €1,100,000 | €4,600 | |
| 24 | Anthony Gordillo | SLB | 31 | 64 | 64 | 2026 | €425,000 | €4,300 | |
| 95 | Daniel Prieto | KL | 29 | 64 | 64 | 2026 | €400,000 | €2,800 | |
| 9 | Valentín Robaldo | SNT | 25 | 64 | 67 | 2028 | €775,000 | €4,400 | |
| 8 | Franchesco Flores | SĞK | 24 | 64 | 68 | 2026 | €850,000 | €3,800 | |
| 2 | Román Suárez | SĞMB | 24 | 63 | 68 | 2028 | €650,000 | €3,200 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 7 | Franco Coronel | SNT | 32 | 64 | 64 | 2026 | €500,000 | €4,800 | |
| 19 | Jesús Mendieta | SLB | 27 | 64 | 64 | 2029 | €575,000 | €4,100 | |
| 25 | Williams Guzmán | STP | 25 | 63 | 67 | 2026 | €625,000 | €3,200 | |
| 23 | Ariel Muñoz | MOO | 25 | 63 | 68 | 2028 | €725,000 | €3,400 | |
| 1 | Éder Hermoza | KL | 35 | 63 | 63 | 2026 | €50,000 | €1,500 | |
| 6 | José Luján | STP | 28 | 63 | 63 | 2029 | €425,000 | €3,900 | |
| 11 | Guillermo Larios | SĞO | 23 | 62 | 68 | 2026 | €625,000 | €3,000 | |
| 16 | Stefano Fernández | MO | 23 | 62 | 68 | 2026 | €625,000 | €3,000 | |
| 22 | Jorge del Castillo | SLO | 20 | 62 | 71 | 2026 | €875,000 | €2,600 | |
| 77 | Cristhian Valladolid | SĞK | 21 | 60 | 68 | 2028 | €550,000 | €2,000 | |
| 99 | Mariano Barreda | SNT | 22 | 60 | 69 | 2026 | €550,000 | €2,400 | |
| 28 | Jesús Rossi | KL | 22 | 57 | 64 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| Rezerv Takım (4) | |||||||||
| 32 | Sergio Quiroga | MOO | 31 | 66 | 66 | 2028 | €700,000 | €5,900 | |
| 40 | Juan Jesús Quiñones | STP | 24 | 61 | 66 | 2026 | €450,000 | €2,600 | |
| 14 | Luiggi Alburquerque | STP | 22 | 60 | 68 | 2026 | €525,000 | €2,100 | |
| 37 | Juan Delgado | MDO | 20 | 58 | 68 | 2028 | €425,000 | €1,700 | |



