Kulüp Bilgisi
StadyumCourt Lane (19,677)
RakipFC Basel
Uluslararası Prestij7 / 10
Yurtiçi Prestij14 / 10
Transfer Bütçesi€3,500,000
Tüm Takım Ort. Yaş24.9
Duran Toplar
KaptanReto Ziegler
PenaltıTheofanis Gekas
Serbest VuruşMartin Zeman
Sol Serbest VuruşMartin Zeman
Sağ Serbest VuruşMartin Zeman
Soldan KornerMartin Zeman
Sağdan KornerMartin Zeman
Uzun VuruşVeroljub Salatić
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 6963
DEF10 oyuncu
En İyi 7366
ORT12 oyuncu
En İyi 7566
HÜC9 oyuncu
En İyi 7464
Formalar



Kadro (35 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Geoffrey Bia | MOO | 26 | 75 | 76 | 2018 | €4,700,000 | €820,000 | |
| 33 | Theofanis Gekas | SNT | 35 | 74 | 74 | 2017 | €1,300,000 | €610,000 | |
| 3 | Reto Ziegler | SLMB | 29 | 73 | 73 | 2017 | €2,100,000 | €760,000 | |
| 14 | Moussa Konaté | SNT | 22 | 73 | 81 | 2017 | €4,400,000 | €760,000 | |
| 9 | Ilombe Mboyo | SNT | 28 | 72 | 72 | 2018 | €2,100,000 | €640,000 | |
| 77 | Demetris Christofi | SĞO | 26 | 71 | 72 | 2017 | €1,900,000 | €590,000 | |
| 10 | Carlos Alberto Alves Garcia | SĞO | 32 | 70 | 70 | 2018 | €1,000,000 | €465,000 | |
| 33 | Dario Vidosic | MOO | 28 | 70 | 70 | 2017 | €1,300,000 | €620,000 | |
| 1 | Andris Vaņins | KL | 35 | 69 | 69 | 2017 | €170,000 | €150,000 | |
| 15 | Kay Voser | SLB | 28 | 69 | 69 | 2018 | €775,000 | €260,000 | |
| 22 | Vincent Rüfli | SĞB | 27 | 69 | 69 | 2016 | €825,000 | €260,000 | |
| 34 | Birama Ndoye | STP | 21 | 69 | 79 | 2019 | €1,400,000 | €190,000 | |
| 8 | Veroljub Salatić | SĞDO | 29 | 68 | 68 | 2018 | €650,000 | €205,000 | |
| 30 | Leonardo Oliveira Clemente | SNT | 26 | 68 | 69 | 2020 | €1,000,000 | €275,000 | |
| 31 | Elsad Zverotić | SĞB | 28 | 67 | 67 | 2017 | €550,000 | €250,000 | |
| 66 | Gabriel Cichero | STP | 31 | 67 | 67 | 2021 | €475,000 | €200,000 | |
| 7 | Edimilson Fernandes | MOO | 19 | 67 | 80 | 2019 | €1,300,000 | €185,000 | |
| 21 | Ebenezer Assifuah | SNT | 22 | 67 | 75 | 2018 | €1,100,000 | €200,000 | |
| 11 | Martin Zeman | SLO | 26 | 66 | 67 | 2018 | €700,000 | €165,000 | |
| 4 | Léo Lacroix | SĞMB | 23 | 66 | 72 | 2018 | €725,000 | €135,000 | |
| 20 | Vilmos Vanczák | STP | 32 | 65 | 65 | 2016 | €300,000 | €130,000 | |
| 17 | Pa Modou Jagne | SLB | 25 | 65 | 67 | 2016 | €525,000 | €135,000 | |
| 23 | Pedro Ramírez | MOO | 23 | 65 | 72 | 2018 | €750,000 | €130,000 | |
| 6 | Xavier Kouassi | MDO | 25 | 64 | 66 | 2019 | €425,000 | €130,000 | |
| 16 | Anton Mitryushkin | KL | 19 | 64 | 78 | 2019 | €800,000 | €105,000 | |
| 94 | Daniel Follonier | SĞO | 21 | 64 | 74 | 2017 | €700,000 | €115,000 | |
| 99 | Bence Mervó | SNT | 20 | 63 | 74 | 2019 | €575,000 | €86,000 | |
| 18 | Kevin Fickentscher | KL | 27 | 60 | 60 | 2017 | €160,000 | €74,000 | |
| 32 | Axel Salhi | KL | 18 | 57 | 72 | 2021 | €210,000 | €23,500 | |
| 12 | Gregory Karlen | SNT | 20 | 56 | 68 | 2018 | €190,000 | €51,000 | |
| 13 | Chadrac Akolo | SLK | 20 | 56 | 70 | 2019 | €230,000 | €51,000 | |
| 19 | Vincent Sierro | SDO | 19 | 56 | 66 | 2021 | €150,000 | €46,000 | |
| 92 | Joaquim Adão | MOO | 23 | 52 | 58 | 2017 | €70,000 | €36,000 | |
| 45 | Lukáš Čmelík | SĞK | 19 | 51 | 63 | 2017 | €70,000 | €32,000 | |
| 46 | Kevin Seabra Fraga | SLB | 21 | 50 | 59 | 2019 | €45,000 | €21,500 |




















