Kulüp Bilgisi
StadyumTown Park (10,248)
Rakip1. FC Köln
Uluslararası Prestij1 / 10
Yurtiçi Prestij6 / 10
Kulüp Değeri€4,400,000
İlk XI Ort. Yaş23.6
Tüm Takım Ort. Yaş23.7
Duran Toplar
KaptanChristoph Greger
PenaltıLex-Tyger Lobinger
Serbest VuruşDonny Bogicevic
Sol Serbest VuruşDonny Bogicevic
Sağ Serbest VuruşDonny Bogicevic
Soldan KornerDonny Bogicevic
Sağdan KornerDonny Bogicevic
Uzun VuruşDonny Bogicevic
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıKısa Pas
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 6559
DEF9 oyuncu
En İyi 6663
ORT13 oyuncu
En İyi 6562
HÜC4 oyuncu
En İyi 6561
Formalar



Kadro (30 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 2 | Lars Dietz | SĞMB | 27 | 66 | 67 | 2026 | €850,000 | €5,600 | |
| 10 | Albion Vrenezi | SĞO | 30 | 65 | 65 | 2026 | €700,000 | €6,100 | |
| 1 | Dudu | KL | 25 | 65 | 68 | 2026 | €725,000 | €3,300 | |
| 9 | Lex-Tyger Lobinger | SNT | 25 | 65 | 67 | 2026 | €900,000 | €6,000 | |
| 14 | Enrique Lofolomo | SĞDO | 24 | 65 | 70 | 2025 | €1,000,000 | €4,800 | |
| 22 | Said El Mala | SLO | 18 | 64 | 78 | 2029 | €1,300,000 | €2,900 | |
| 15 | Christoph Greger | SLMB | 27 | 64 | 66 | 2025 | €625,000 | €5,400 | |
| 16 | Florian Engelhardt | SDO | 21 | 64 | 75 | 2025 | €1,200,000 | €3,900 | |
| 5 | Sidny Lopes Cabral | SĞB | 21 | 63 | 72 | 2025 | €1,000,000 | €3,900 | |
| 33 | Jonah Sticker | SLB | 20 | 63 | 73 | 2027 | €1,000,000 | €3,900 | |
| 8 | Donny Bogicevic | MOO | 22 | 61 | 68 | 2025 | €675,000 | €4,700 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 7 | Simon Handle | SĞB | 31 | 65 | 65 | 2025 | €525,000 | €5,800 | |
| 30 | Serhat-Semih Güler | SNT | 27 | 65 | 66 | 2026 | €850,000 | €6,300 | |
| 19 | Lucas Cueto | SLO | 28 | 64 | 64 | 2025 | €600,000 | €5,900 | |
| 37 | Niklas May | SLO | 22 | 64 | 71 | 2025 | €1,200,000 | €4,900 | |
| 11 | Robin Velasco | SĞO | 22 | 63 | 68 | 2026 | €750,000 | €4,800 | |
| 21 | Tobias Eisenhuth | MDO | 22 | 61 | 69 | 2026 | €700,000 | €4,400 | |
| 6 | Paul Pöpperl | MOO | 21 | 60 | 68 | 2027 | €550,000 | €3,900 | |
| 24 | Kevin Rauhut | KL | 34 | 60 | 60 | 2025 | €40,000 | €3,400 | |
| 13 | Luca de Meester | SĞO | 20 | 60 | 69 | 2025 | €550,000 | €3,900 | |
| 3 | Kwabe Schulz | STP | 25 | 59 | 62 | 2025 | €275,000 | €4,800 | |
| 42 | Malek El Mala | SNT | 19 | 58 | 71 | 2029 | €475,000 | €4,100 | |
| 35 | Zoumana Keita | STP | 18 | 56 | 72 | 2027 | €350,000 | €3,200 | |
| Rezerv Takım (7) | |||||||||
| 28 | Patrick Koronkiewicz | SĞB | 33 | 64 | 64 | 2025 | €300,000 | €5,700 | |
| 23 | Moritz Fritz | STP | 31 | 63 | 63 | 2025 | €400,000 | €5,500 | |
| 31 | Suheyel Najar | SĞO | 28 | 60 | 60 | 2025 | €250,000 | €5,400 | |
| 27 | Oleksandr Petrenko | KL | 17 | 57 | 78 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 38 | Samuele Carella | MDO | 18 | 56 | 70 | 2027 | €325,000 | €3,200 | |
| 43 | Diego Perri | SĞK | 16 | 56 | 76 | 2027 | €375,000 | €3,100 | |
| 36 | Oskar Hill | KL | 18 | 55 | 69 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |




