Kulüp Bilgisi
StadyumStadio Classico (25,500)
RakipPuebla
Uluslararası Prestij3 / 10
Yurtiçi Prestij7 / 10
Transfer Bütçesi€1,500,000
Tüm Takım Ort. Yaş26.8
Duran Toplar
KaptanLeobardo López
PenaltıDaniel Villalva
Serbest VuruşJuan Ángel Albín
Sol Serbest VuruşJuan Ángel Albín
Sağ Serbest VuruşDaniel Villalva
Soldan KornerJuan Ángel Albín
Sağdan KornerDaniel Villalva
Uzun VuruşFernando Meneses
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 7064
DEF14 oyuncu
En İyi 7063
ORT13 oyuncu
En İyi 7166
HÜC8 oyuncu
En İyi 7264
Formalar



Kadro (38 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Julio Furch | SNT | 25 | 72 | 75 | 2015 | €3,600,000 | €540,000 | |
| 10 | Juan Ángel Albín | MOO | 28 | 71 | 71 | 2017 | €1,900,000 | €630,000 | |
| 13 | Melitón Hernández | KL | 31 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €465,000 | |
| 8 | Gabriel Martin Peñalba | MDO | 29 | 70 | 70 | 2020 | €1,200,000 | €465,000 | |
| 9 | Daniel Villalva | SLOO | 22 | 70 | 73 | 2018 | €2,000,000 | €465,000 | |
| 3 | Leiton Jiménez | SLMB | 25 | 70 | 72 | 2019 | €1,800,000 | €485,000 | |
| 8 | Wilson Tiago Mathías | SĞMO | 30 | 69 | 69 | 2017 | €825,000 | €210,000 | |
| 20 | Fernando Meneses | SĞOO | 28 | 69 | 69 | 2016 | €950,000 | €260,000 | |
| 18 | Edgar Andrade | SĞO | 26 | 68 | 69 | 2020 | €1,200,000 | €255,000 | |
| 19 | Cristian Martínez Borja | SNT | 26 | 68 | 69 | 2018 | €1,300,000 | €275,000 | |
| 23 | Leobardo López | SĞMB | 30 | 67 | 67 | 2020 | €500,000 | €200,000 | |
| 11 | Liber Quiñones | SNT | 29 | 67 | 67 | 2020 | €700,000 | €220,000 | |
| 10 | Carlos Ochoa | SLST | 36 | 65 | 65 | 2019 | €60,000 | €97,000 | |
| 5 | Jehu Chiapas | MO | 28 | 65 | 65 | 2020 | €500,000 | €160,000 | |
| 6 | Luis Antonio Martínez | SĞDO | 27 | 65 | 66 | 2017 | €575,000 | €160,000 | |
| 28 | Jesús Arturo Paganoni | SĞB | 25 | 65 | 67 | 2017 | €575,000 | €135,000 | |
| 1 | Luis Alberto Sánchez | SĞO | 26 | 65 | 66 | 2019 | €625,000 | €160,000 | |
| 17 | Emmanuel García | SLB | 24 | 65 | 68 | 2019 | €625,000 | €135,000 | |
| 2 | Adrián Cortés | SLB | 30 | 64 | 64 | 2018 | €375,000 | €125,000 | |
| 7 | Emmanuel Gil | SĞB | 28 | 64 | 64 | 2019 | €475,000 | €160,000 | |
| 15 | Jesús Armando Sánchez | STP | 30 | 63 | 63 | 2017 | €230,000 | €94,000 | |
| 22 | Oscar Vera | SDO | 28 | 63 | 63 | 2017 | €325,000 | €115,000 | |
| 14 | Víctor Perales | STP | 23 | 63 | 68 | 2019 | €500,000 | €98,000 | |
| 29 | Hugo Cid | STP | 23 | 63 | 65 | 2019 | €275,000 | €86,000 | |
| 25 | Leonin Pineda | KL | 28 | 62 | 62 | 2017 | €275,000 | €115,000 | |
| 31 | Michel Vázquez | SNT | 24 | 62 | 67 | 2017 | €600,000 | €105,000 | |
| 37 | Lugiani Gallardo | SĞO | 23 | 62 | 67 | 2018 | €550,000 | €96,000 | |
| 24 | Rodrigo Noya | STP | 24 | 62 | 68 | 2020 | €525,000 | €96,000 | |
| 26 | Mario Rodríguez | KL | 36 | 61 | 61 | 2020 | €1,000 | €60,000 | |
| 32 | Mitchel Oviedo | SLO | 26 | 61 | 63 | 2020 | €275,000 | €94,000 | |
| 27 | Víctor Omar Mañón | SNT | 22 | 61 | 67 | 2015 | €375,000 | €90,000 | |
| 35 | Jesús Castillo | SLO | 26 | 61 | 66 | 2017 | €400,000 | €115,000 | |
| 30 | Jorge Reyes | STP | 23 | 61 | 66 | 2019 | €350,000 | €94,000 | |
| 4 | Óscar Mascorro | SĞB | 34 | 60 | 60 | 2019 | €70,000 | €42,000 | |
| 33 | Pablo Hütt | SNT | 25 | 59 | 63 | 2020 | €210,000 | €65,000 | |
| 22 | Carlos Cárdenas | STP | 30 | 57 | 57 | 2017 | €100,000 | €56,000 | |
| 91 | Salvador Tafolla | SNT | 20 | 55 | 65 | 2019 | €275,000 | €34,000 | |
| 89 | Miguel Ángel Cancela | SLKB | 21 | 51 | 61 | 2019 | €140,000 | €32,000 |






