Kulüp Bilgisi
StadyumTown Park (12,000)
RakipRayo Vallecano
Uluslararası Prestij7 / 10
Yurtiçi Prestij4 / 10
Transfer Bütçesi€300,000
Tüm Takım Ort. Yaş26.6
Duran Toplar
KaptanRubén Sanz Alonso
PenaltıDaniel Pacheco Lobato
Serbest VuruşDaniel Pacheco Lobato
Soldan KornerDaniel Pacheco Lobato
Sağdan KornerRubén Sanz Alonso
Uzun VuruşRubén Sanz Alonso
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 6864
DEF10 oyuncu
En İyi 7066
ORT13 oyuncu
En İyi 7064
HÜC6 oyuncu
En İyi 6763
Formalar



Kadro (32 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Julián Cerdá Vicente | MOO | 32 | 70 | 70 | 2014 | €775,000 | €385,000 | |
| 6 | Jean-Sylvain Babin | SLMB | 26 | 70 | 70 | 2018 | €825,000 | €385,000 | |
| 11 | Daniel Pacheco Lobato | SLO | 22 | 70 | 78 | 2014 | €2,500,000 | €385,000 | |
| 20 | Fernando José Sales de los Cobos | SĞO | 35 | 69 | 69 | 2014 | €210,000 | €150,000 | |
| 24 | Alberto Gómez Fernández | SĞB | 32 | 69 | 69 | 2014 | €300,000 | €175,000 | |
| 23 | Ángel Sánchez Martín | SLB | 31 | 68 | 68 | 2014 | €350,000 | €170,000 | |
| 10 | Sergio Mora Sánchez | SDO | 34 | 68 | 68 | 2014 | €170,000 | €145,000 | |
| 13 | Daniel Giménez Hernández | KL | 30 | 68 | 68 | 2014 | €240,000 | €170,000 | |
| 24 | Pablo Cendrós López | SĞB | 26 | 68 | 68 | 2014 | €500,000 | €170,000 | |
| 1 | Manuel Fernandez Muñiz | KL | 27 | 67 | 70 | 2014 | €400,000 | €170,000 | |
| 16 | David Biton | SNT | 25 | 67 | 69 | 2016 | €775,000 | €185,000 | |
| 17 | Christian Alfonso López | MOO | 24 | 67 | 75 | 2016 | €1,200,000 | €185,000 | |
| 8 | Rubén Sanz Alonso | SĞDO | 33 | 66 | 66 | 2014 | €120,000 | €93,000 | |
| 2 | Albert Serrán Polo | STP | 29 | 66 | 66 | 2014 | €375,000 | €110,000 | |
| 4 | Héctor Verdés Ortega | SĞMB | 29 | 66 | 66 | 2015 | €325,000 | €110,000 | |
| 3 | Samuel Geoffroy Camille | SLB | 27 | 66 | 66 | 2014 | €375,000 | €110,000 | |
| 14 | Joaquín Álvarez Álvarez | SNT | 33 | 65 | 65 | 2014 | €275,000 | €120,000 | |
| 7 | Javier Peral Perianes | SĞO | 29 | 65 | 65 | 2014 | €300,000 | €110,000 | |
| 22 | Jonathan Ñíguez Esclapez | MDO | 28 | 65 | 66 | 2014 | €275,000 | €110,000 | |
| 5 | Juan Calahorro Bares | STP | 25 | 63 | 68 | 2014 | €425,000 | €78,000 | |
| 19 | Mikel Iribas Aliende | SĞB | 25 | 63 | 66 | 2014 | €325,000 | €78,000 | |
| 14 | Arnal Llibert Conde Carbo | SNT | 32 | 62 | 62 | 2014 | €170,000 | €84,000 | |
| 18 | Antonio Martínez Felipe | MDO | 23 | 62 | 71 | 2014 | €525,000 | €77,000 | |
| 9 | Oscar Plano Pedreño | SNT | 22 | 62 | 69 | 2014 | €550,000 | €84,000 | |
| 21 | Sergio Fernández Prendes | SNT | 27 | 61 | 61 | 2014 | €170,000 | €83,000 | |
| 28 | Enrique Castaño Cervera | MO | 20 | 61 | 71 | 2013 | €375,000 | €75,000 | |
| 12 | Guillermo Méndez | MOO | 19 | 60 | 74 | 2017 | €425,000 | €29,500 | |
| 26 | José Manuel Rodríguez Benito | STP | 21 | 60 | 66 | 2014 | €275,000 | €49,000 | |
| 28 | Jesús Tamayo Tapia | SNT | 18 | 59 | 72 | 2014 | €275,000 | €29,000 | |
| 31 | Fernando Carrillo Iglesias | KL | 23 | 58 | 66 | 2014 | €180,000 | €48,000 | |
| 27 | Daniel Ponce de León | SLO | 22 | 57 | 65 | 2014 | €220,000 | €47,000 | |
| 32 | Alberto Benítez Melgar | MO | 22 | 57 | 62 | 2018 | €190,000 | €47,000 |




