Takımlar (24)
| Takım | GEN | HÜC | ORT | DEF | Yurtiçi Prestij | Uluslararası Prestij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 62 | 60 | 11 / 10 | 9 / 10 | |
| 62 | 62 | 62 | 61 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 61 | 61 | 59 | 61 | 7 / 10 | 5 / 10 | |
| 61 | 61 | 58 | 58 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 60 | 60 | 61 | 56 | 4 / 10 | 4 / 10 | |
| 60 | 61 | 59 | 59 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 60 | 61 | 59 | 57 | 4 / 10 | 4 / 10 | |
| 60 | 60 | 59 | 59 | 6 / 10 | 3 / 10 | |
| 60 | 59 | 59 | 60 | 4 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 57 | 58 | 58 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 59 | 58 | 56 | 58 | 2 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 61 | 58 | 57 | 4 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 58 | 59 | 58 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 58 | 58 | 58 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 63 | 59 | 58 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 59 | 61 | 58 | 60 | 5 / 10 | 5 / 10 | |
| 59 | 59 | 58 | 56 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 59 | 59 | 58 | 57 | 2 / 10 | 2 / 10 | |
| 59 | 59 | 58 | 59 | 3 / 10 | 2 / 10 | |
| 58 | 63 | 55 | 57 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 58 | 59 | 58 | 58 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 58 | 58 | 56 | 58 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 58 | 55 | 58 | 59 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 57 | 60 | 55 | 57 | 2 / 10 | 1 / 10 |
En İyi Oyuncular (20)
| # | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | GEN | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB | 66 | 66 | |||
| 2 | KL | 66 | 67 | |||
| 3 | STP | 66 | 70 | |||
| 4 | SLO | 66 | 66 | |||
| 5 | SNT | 65 | 65 | |||
| 6 | KL | 65 | 65 | |||
| 7 | SLO | 65 | 66 | |||
| 8 | SNT | 64 | 64 | |||
| 9 | KL | 64 | 64 | |||
| 10 | SNT | 64 | 64 | |||
| 11 | SNT | 64 | 64 | |||
| 12 | STP | 64 | 64 | |||
| 13 | SNT | 64 | 64 | |||
| 14 | SNT | 64 | 64 | |||
| 15 | KL | 64 | 65 | |||
| 16 | SLO | 64 | 64 | |||
| 17 | SNT | 64 | 67 | |||
| 18 | SĞO | 64 | 67 | |||
| 19 | SNT | 64 | 68 | |||
| 20 | MO | 64 | 71 |
















































