Takımlar (12)
| Takım | GEN | HÜC | ORT | DEF | Yurtiçi Prestij | Uluslararası Prestij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 69 | 67 | 67 | 10 / 10 | 5 / 10 | |
| 65 | 66 | 65 | 63 | 5 / 10 | 2 / 10 | |
| 65 | 65 | 64 | 63 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 68 | 64 | 65 | 8 / 10 | 3 / 10 | |
| 65 | 67 | 65 | 62 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 66 | 64 | 65 | 4 / 10 | 3 / 10 | |
| 64 | 64 | 67 | 60 | 7 / 10 | 5 / 10 | |
| 63 | 63 | 60 | 63 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
| 62 | 63 | 63 | 61 | 6 / 10 | 4 / 10 | |
| 62 | 67 | 61 | 61 | 9 / 10 | 5 / 10 | |
| 61 | 64 | 61 | 60 | 1 / 10 | 3 / 10 | |
| 61 | 60 | 60 | 63 | 3 / 10 | 1 / 10 |
En İyi Oyuncular (20)
| # | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | GEN | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO | 77 | 77 | |||
| 2 | SĞK | 75 | 75 | |||
| 3 | SĞK | 75 | 75 | |||
| 4 | MO | 75 | 75 | |||
| 5 | SLK | 74 | 74 | |||
| 6 | MDO | 74 | 74 | |||
| 7 | MOO | 74 | 74 | |||
| 8 | SNT | 74 | 74 | |||
| 9 | SNT | 73 | 73 | |||
| 10 | MOO | 73 | 73 | |||
| 11 | SĞB | 73 | 73 | |||
| 12 | SLO | 73 | 73 | |||
| 13 | SNT | 72 | 72 | |||
| 14 | SĞB | 72 | 72 | |||
| 15 | SĞKB | 72 | 72 | |||
| 16 | SLKB | 72 | 83 | |||
| 17 | MOO | 71 | 71 | |||
| 18 | SĞK | 71 | 72 | |||
| 19 | MDO | 71 | 76 | |||
| 20 | SNT | 70 | 70 |








































